Winter Olympics
Event coverage on ESPN varies by sport and Olympic Games. For complete schedules and results, visit Olympics.com
Men's Team Large Hill
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Felix Gottwald, Mario Stecher, David Kreiner, Bernhard Gruber | 49:31.6 | ||
![]() | Brett Camerota, Todd Lodwick, Bill Demong, Johnny Spillane | 49:36.8 | ||
![]() | Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Bjoern Kircheisen, Tino Edelmann | 49:51.1 | ||
![]() | Jason Lamy Chappuis, François Braud, Sebastien Lacroix, Maxime Laheurte | 50:11.4 | ||
![]() | Espen Rian, Jan Schmid, Petter L Tande, Magnus-H Moan | 50:25.9 | ||
![]() | Daito Takahashi, Akito Watabe, Norihito Kobayashi, Taihei Kato | 50:45.8 | ||
![]() | Hannu Manninen, Anssi Koivuranta, Jaakko Tallus, Janne Ryynaenen | 51:53.1 | ||
![]() | Miroslav Dvorák, Pavel Churavy, Ales Vodsedalek, Tomas Slavik | 52:50.2 | ||
![]() | Ronny Heer, Seppi Hurschler, Tommy Schmid, Tim Hug | 53:49.8 | ||
![]() | Alessandro Pittin, Giuseppe Michielli, Lukas Runggaldier, Armin Bauer | 54:14.5 |
Men's Team Large Hill
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hannu Manninen, Anssi Koivuranta, Jaakko Tallus, Janne Ryynaenen | 507 | ||
![]() | Brett Camerota, Todd Lodwick, Bill Demong, Johnny Spillane | 505.8 | ||
![]() | Felix Gottwald, Mario Stecher, David Kreiner, Bernhard Gruber | 479.9 | ||
![]() | Daito Takahashi, Akito Watabe, Norihito Kobayashi, Taihei Kato | 475.9 | ||
![]() | Jason Lamy Chappuis, François Braud, Sebastien Lacroix, Maxime Laheurte | 474.7 | ||
![]() | Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Bjoern Kircheisen, Tino Edelmann | 473.3 | ||
![]() | Espen Rian, Jan Schmid, Petter L Tande, Magnus-H Moan | 468.4 | ||
![]() | Miroslav Dvorák, Pavel Churavy, Ales Vodsedalek, Tomas Slavik | 457.3 | ||
![]() | Ronny Heer, Seppi Hurschler, Tommy Schmid, Tim Hug | 436.6 | ||
![]() | Alessandro Pittin, Giuseppe Michielli, Lukas Runggaldier, Armin Bauer | 402.6 |
Men's Team Large Hill
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Felix Gottwald, Mario Stecher, David Kreiner, Bernhard Gruber | 49:31.6 | ||
![]() | Brett Camerota, Todd Lodwick, Bill Demong, Johnny Spillane | 49:36.8 | ||
![]() | Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Bjoern Kircheisen, Tino Edelmann | 49:51.1 | ||
![]() | Jason Lamy Chappuis, François Braud, Sebastien Lacroix, Maxime Laheurte | 50:11.4 | ||
![]() | Espen Rian, Jan Schmid, Petter L Tande, Magnus-H Moan | 50:25.9 | ||
![]() | Daito Takahashi, Akito Watabe, Norihito Kobayashi, Taihei Kato | 50:45.8 | ||
![]() | Hannu Manninen, Anssi Koivuranta, Jaakko Tallus, Janne Ryynaenen | 51:53.1 | ||
![]() | Miroslav Dvorák, Pavel Churavy, Ales Vodsedalek, Tomas Slavik | 52:50.2 | ||
![]() | Ronny Heer, Seppi Hurschler, Tommy Schmid, Tim Hug | 53:49.8 | ||
![]() | Alessandro Pittin, Giuseppe Michielli, Lukas Runggaldier, Armin Bauer | 54:14.5 |









