Medal Tracker
Top Great Britain Medal Leaders

Total: 65
65Total Medals
Great Britain Medal Results
Gold
| Event | Athlete(s) | Result |
|---|---|---|
| Cycling - Mountain Bike - Men's Cross Country, Final | Tom Pidcock | 1:26:22 |
| Equestrian - Team Eventing Jumping, Final | Rosalind Canter, Tom McEwen, Laura Collett | 91.30 |
| Shooting - Men's Trap, Final | Nathan Hales | 48 |
| Swimming - Men's 4x200m Freestyle Relay, Final | James Guy, Jack McMillan, Kieran Bird, Thomas Dean, Matthew Richards, Duncan Scott | 6:59.43 |
| Triathlon - Men's Individual Triathlon, Final | Alex Yee | 1:43:33 |
| Rowing - Women's Quadruple Sculls, Final | Lauren Henry, Hannah Scott, Lola Anderson, Georgia Brayshaw | 6:16.31 |
| Rowing - Women's Lightweight Double Sculls, Final | Emily Craig, Imogen Grant | 6:47.06 |
| Gymnastics - Trampoline - Women's Trampoline, Final | Bryony Page | 56.480 |
| Equestrian - Team Jumping, Final | Ben Maher, Harry Charles, Scott Brash | 237.47 |
| Rowing - Men's Eight, Final | Sholto Carnegie, Rory Gibbs, Morgan Bolding, Jacob Dawson, Charles Dobson, Tom Digby, James Rudkin, Tom Ford, Harriet Taylor | 5:22.88 |
| Cycling - Track - Women's Team Sprint, Final - Gold Race | Katy Marchant, Sophie Capewell, Emma Finucane | 45.186 |
| Athletics - Women's 800m, Final | Keely Hodgkinson | 1:56.72 |
| Sailing - Women's Kite, Final | Eleanor Aldridge | |
| Sport Climbing - Men's Boulder & Lead, Final | Toby Roberts | 155.2 |
Silver
Bronze