Summer Olympics
Event coverage on ESPN varies by sport and Olympic Games. For complete schedules and results, visit Olympics.com
Men's Road race Cycling - Road
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alexandr Vinokurov | 5:45:57 | ||
![]() | Rigoberto Urán | +0 | ||
![]() | Alexander Kristoff | +8 | ||
![]() | Taylor Phinney | +8 | ||
![]() | Sergey Lagutin | +8 | ||
![]() | Stuart O'Grady | +8 | ||
![]() | Jürgen Roelandts | +8 | ||
![]() | Grégory Rast | +8 | ||
![]() | Luca Paolini | +8 | ||
![]() | Jack Bauer | +8 | ||
![]() | Lars Boom | +8 | ||
![]() | Jakob Fuglsang | +8 | ||
![]() | Rui Costa | +8 | ||
![]() | Luis León Sánchez | +8 | ||
![]() | Roman Kreuziger | +8 | ||
![]() | Sergio Henao | +8 | ||
![]() | Andriy Grivko | +8 | ||
![]() | Alejandro Valverde | +8 | ||
![]() | Philippe Gilbert | +8 | ||
![]() | Sylvain Chavanel | +8 | ||
![]() | Janez Brajkovic | +8 | ||
![]() | Fumiyuki Beppu | +8 | ||
![]() | Robert Gesink | +8 | ||
![]() | Alexandr Kolobnev | +8 | ||
![]() | Lars Petter Nordhaug | +8 | ||
![]() | Jonathan Castroviejo | +16 | ||
![]() | André Greipel | +40 | ||
![]() | Tom Boonen | +40 | ||
![]() | Mark Cavendish | +40 | ||
![]() | Arnaud Démare | +40 | ||
![]() | Francisco Ventoso | +40 | ||
![]() | Murilo Fischer | +40 | ||
![]() | Tyler Farrar | +40 | ||
![]() | Peter Sagan | +40 | ||
![]() | Andrey Amador | +40 | ||
![]() | Bernhard Eisel | +40 | ||
![]() | Kam-Po Wong | +40 | ||
![]() | Elia Viviani | +40 | ||
![]() | Héctor Hugo Rangel | +40 | ||
![]() | Daryl Impey | +40 | ||
![]() | Radoslav Rogina | +40 | ||
![]() | Matti Breschel | +40 | ||
![]() | Assan Bazayev | +40 | ||
![]() | José Joaquín Rojas | +40 | ||
![]() | Miguel Ubeto | +40 | ||
![]() | Borut Bozic | +40 | ||
![]() | Ramunas Navardauskas | +40 | ||
![]() | Yukiya Arashiro | +40 | ||
![]() | Manuel Cardoso | +40 | ||
![]() | René Mandri | +40 | ||
![]() | Jackson Rodríguez | +40 | ||
![]() | Vladimir Isaichev | +40 | ||
![]() | Yauheni Hutarovich | +40 | ||
![]() | Ivan Stevic | +40 | ||
![]() | David McCann | +40 | ||
![]() | Aleksejs Saramotins | +40 | ||
![]() | Nicki Sørensen | +40 | ||
![]() | Martin Elmiger | +40 | ||
![]() | Gediminas Bagdonas | +40 | ||
![]() | Michal Kwiatkowski | +40 | ||
![]() | Danail Petrov | +40 | ||
![]() | Adil Jelloul | +40 | ||
![]() | Ryder Hesjedal | +40 | ||
![]() | Laurent Didier | +40 | ||
![]() | Jussi Veikkanen | +40 | ||
![]() | Dimitri Krivtsov | +40 | ||
![]() | Arnold Alcolea | +40 | ||
![]() | Kristijan Durasek | +40 | ||
![]() | Nélson Oliveira | +40 | ||
![]() | Tomás Gil | +40 | ||
![]() | Lars Bak | +40 | ||
![]() | Gonzalo Garrido | +40 | ||
![]() | Daniel Teklehaimanot | +40 | ||
![]() | Sebastian Langeveld | +40 | ||
![]() | Jan Bárta | +40 | ||
![]() | Gustav Larsson | +40 | ||
![]() | Vegard Laengen | +40 | ||
![]() | Branislav Samoilav | +40 | ||
![]() | Grega Bole | +40 | ||
![]() | Cadel Evans | +40 | ||
![]() | Daniel Schorn | +40 | ||
![]() | Niki Terpstra | +40 | ||
![]() | Simon Gerrans | +40 | ||
![]() | Maciej Bodnar | +40 | ||
![]() | Matthew Goss | +40 | ||
![]() | Tony Gallopin | +40 | ||
![]() | Michael Schär | +40 | ||
![]() | Tim Duggan | +40 | ||
![]() | Nicolas Roche | +40 | ||
![]() | Daniel Martin | +40 | ||
![]() | Michael Rogers | +40 | ||
![]() | Greg Van Avermaet | +40 | ||
![]() | Chris Horner | +49 | ||
![]() | Ian Stannard | +50 | ||
![]() | Bert Grabsch | +50 | ||
![]() | Michael Albasini | +50 | ||
![]() | Lieuwe Westra | +50 | ||
![]() | Denis Menchov | +54 | ||
![]() | Sacha Modolo | +54 | ||
![]() | Stijn Vandenbergh | +54 | ||
![]() | Vincenzo Nibali | +56 | ||
![]() | Marcel Sieberg | +1:11 | ||
![]() | Bradley Wiggins | +1:17 | ||
![]() | Tejay Van Garderen | +1:34 | ||
![]() | John Degenkolb | +2:52 | ||
![]() | Fabian Cancellara | +5:43 | ||
![]() | Marco Pinotti | +8:07 | ||
![]() | David Millar | +9:19 | ||
![]() | Chris Froome | +12:27 | ||
![]() | Ioannis Tamouridis | +12:27 | ||
![]() | Azzadine Lagab | DNF | ||
![]() | Vasil Kiryienka | DNF | ||
![]() | Gregory Panizo | DNF | ||
![]() | Magno Nazaret | DNF | ||
![]() | Spas Gyurov | DNF | ||
![]() | Fabio Duarte | DNF | ||
![]() | Mickaël Bourgain | DNF | ||
![]() | Giorgi Nadiradze | DNF | ||
![]() | Tony Martin | DNF | ||
![]() | Manuel Rodas | DNF | ||
![]() | Krisztián Lovassy | DNF | ||
![]() | Amir Zargari | DNF | ||
![]() | Alireza Haghi | DNF | ||
![]() | Adiq Othman | DNF | ||
![]() | Amir Rusli | DNF | ||
![]() | Oleg Berdos | DNF | ||
![]() | Soufiane Haddi | DNF | ||
![]() | Mouhssine Lahsaïni | DNF | ||
![]() | Dan Craven | DNF | ||
![]() | Greg Henderson | DNF | ||
![]() | Edvald Boasson Hagen | DNF | ||
![]() | Michal Golas | DNF | ||
![]() | Andrei Nechita | DNF | ||
![]() | Park Sung-Baek | DNF | ||
![]() | Omar Hasanin | DNF | ||
![]() | Miraç Kal | DNF | ||
![]() | Kemal Küçükbay | DNF | ||
![]() | Jorge Soto | DNF | ||
![]() | Muradjan Khalmuratov | DNF | ||
![]() | Maximiliano Richeze | OTL | ||
![]() | Byron Guamá | OTL | ||
![]() | Mehdi Sohrabi | OTL | ||
![]() | Gabor Kasa | OTL | ||
![]() | Ahmet Akdylek | OTL |
Women's Road race Cycling - Road
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Marianne Vos | 3:35:29 | ||
![]() | Elizabeth Denigan | +0 | ||
![]() | Olga Zabelinskaya | +2 | ||
![]() | Ina-Yoko Teutenberg | +27 | ||
![]() | Giorgia Bronzini | +27 | ||
![]() | Emma Johansson | +27 | ||
![]() | Shelley Olds | +27 | ||
![]() | Pauline Ferrand-Prevot | +27 | ||
![]() | Liesbet De Vocht | +27 | ||
![]() | Aude Biannic | +27 | ||
![]() | Katarzyna Pawlowska | +27 | ||
![]() | Joelle Numainville | +27 | ||
![]() | Na Ah-Reum | +27 | ||
![]() | Annemiek van Vleuten | +27 | ||
![]() | Alena Amialiusik | +27 | ||
![]() | Ashleigh Moolman Pasio | +27 | ||
![]() | Grete Treier | +27 | ||
![]() | Linda Villumsen | +27 | ||
![]() | Emilia Fahlin | +27 | ||
![]() | Pia Sundstedt | +27 | ||
![]() | Christine Majerus | +27 | ||
![]() | Polona Batagelj | +27 | ||
![]() | Clemilda Fernandes | +27 | ||
![]() | Evelyn Stevens | +27 | ||
![]() | Tatiana Antoshina | +27 | ||
![]() | Evelyn García | +27 | ||
![]() | Denise Ramsden | +27 | ||
![]() | Joanna Hotchkiss | +27 | ||
![]() | Maaike Polspoel | +32 | ||
![]() | Tatiana Guderzo | +32 | ||
![]() | Nicole Cooke | +32 | ||
![]() | Clara Hughes | +32 | ||
![]() | Trixi Worrack | +35 | ||
![]() | Noemi Cantele | +35 | ||
![]() | Kristin Armstrong | +47 | ||
![]() | Amber Neben | +51 | ||
![]() | Judith Arndt | +59 | ||
![]() | Larisa Pankova | +1:53 | ||
![]() | Shara Gillow | +1:53 | ||
![]() | Emma Pooley | +1:57 | ||
![]() | Yelena Chalykh | DNF | ||
![]() | Janildes Fernandes | DNF | ||
![]() | Paola Muñoz | DNF | ||
![]() | Mayuko Hagiwara | DNF | ||
![]() | Aurélie Halbwachs | DNF | ||
![]() | Jutatip Maneephan | DNF | ||
![]() | Danielys García | DNF | ||
![]() | Chloe Hosking | OTL | ||
![]() | Amanda Spratt | OTL | ||
![]() | Ludivine Henrion | OTL | ||
![]() | Fernanda Souza | OTL | ||
![]() | Lucy Martin | OTL | ||
![]() | Liu Xin | OTL | ||
![]() | Hsiao Mei Yu | OTL | ||
![]() | Yumari González | OTL | ||
![]() | Audrey Cordon | OTL | ||
![]() | Wan Yiu Wong | OTL | ||
![]() | Monia Baccaille | OTL | ||
![]() | Ingrid Drexel | OTL | ||
![]() | Loes Gunnewijk | OTL | ||
![]() | Ellen van Dijk | OTL | ||
![]() | Emilie Moberg | OTL | ||
![]() | Robyn De Groot | OTL | ||
![]() | Isabelle Söderberg | OTL | ||
![]() | Olena Andruk | OTL |
Women's Individual time trial Cycling - Road
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kristin Armstrong | 37:34.82 | ||
![]() | Judith Arndt | +15.47 | ||
![]() | Olga Zabelinskaya | +22.53 | ||
![]() | Linda Villumsen | +24.36 | ||
![]() | Clara Hughes | +54.14 | ||
![]() | Emma Pooley | +1:02.88 | ||
![]() | Amber Neben | +1:10.35 | ||
![]() | Ellen van Dijk | +1:18.86 | ||
![]() | Trixi Worrack | +1:45.91 | ||
![]() | Elizabeth Denigan | +1:51.42 | ||
![]() | Pia Sundstedt | +2:26.87 | ||
![]() | Tatiana Antoshina | +2:37.67 | ||
![]() | Shara Gillow | +2:50.21 | ||
![]() | Emma Johansson | +3:03.74 | ||
![]() | Audrey Cordon | +3:05.69 | ||
![]() | Marianne Vos | +3:05.97 | ||
![]() | Emilia Fahlin | +3:41.04 | ||
![]() | Clemilda Fernandes | +3:50.57 | ||
![]() | Denise Ramsden | +4:09.99 | ||
![]() | Yelena Chalykh | +4:12.24 | ||
![]() | Tatiana Guderzo | +4:14.12 | ||
![]() | Noemi Cantele | +4:16.36 | ||
![]() | Liesbet De Vocht | +4:33.46 | ||
![]() | Ashleigh Moolman Pasio | +4:48.75 |
Men's Individual time trial Cycling - Road
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bradley Wiggins | 50:39.54 | ||
![]() | Tony Martin | +42.00 | ||
![]() | Chris Froome | +1:08.33 | ||
![]() | Taylor Phinney | +1:58.53 | ||
![]() | Marco Pinotti | +2:09.74 | ||
![]() | Michael Rogers | +2:11.85 | ||
![]() | Fabian Cancellara | +2:14.17 | ||
![]() | Bert Grabsch | +2:38.50 | ||
![]() | Jonathan Castroviejo | +2:49.82 | ||
![]() | Janez Brajkovic | +3:30.18 | ||
![]() | Lieuwe Westra | +3:40.08 | ||
![]() | Vasil Kiryienka | +3:50.75 | ||
![]() | Edvald Boasson Hagen | +3:51.33 | ||
![]() | Lars Bak | +3:53.67 | ||
![]() | Jakob Fuglsang | +3:54.95 | ||
![]() | Gustav Larsson | +3:55.72 | ||
![]() | Philippe Gilbert | +4:00.44 | ||
![]() | Nélson Oliveira | +4:02.03 | ||
![]() | Jack Bauer | +4:14.62 | ||
![]() | Denis Menchov | +4:19.72 | ||
![]() | Ramunas Navardauskas | +4:32.78 | ||
![]() | Lars Boom | +4:50.20 | ||
![]() | Alexandr Vinokurov | +4:57.51 | ||
![]() | Fumiyuki Beppu | +5:01.10 | ||
![]() | Maciej Bodnar | +5:10.13 | ||
![]() | Magno Nazaret | +5:11.23 | ||
![]() | David McCann | +5:24.23 | ||
![]() | Ryder Hesjedal | +5:26.64 | ||
![]() | Sylvain Chavanel | +5:28.13 | ||
![]() | Michael Albasini | +5:58.84 | ||
![]() | Assan Bazayev | +6:01.23 | ||
![]() | Luis León Sánchez | +6:19.62 | ||
![]() | Tomás Gil | +6:25.58 | ||
![]() | Mouhssine Lahsaïni | +6:45.70 | ||
![]() | Fabio Duarte | +6:54.66 | ||
![]() | Alireza Haghi | +7:01.90 | ||
![]() | Ahmet Akdylek | +8:31.65 |




































































