CaseyCizikas
- #53
- Center
- New York Islanders
- HT/WT1.8 m, 86 kg
- Birthdate27/2/1991 (35)
- BirthplaceToronto, ON
- Draft Info2009: Rd 4, Pk 92 (NYI)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Rangers |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| January |
| February |
| March |
| April |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 81 | 10 | 8 | 18 | -3 | 20 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:46 | 52:57 |
| 41 | 7 | 4 | 11 | -2 | 8 | 43 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 43:10 |
| 40 | 3 | 4 | 7 | -1 | 12 | 37 | 55.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:57 | 68:19 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 21 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 201:56 |
| 64 | 9 | 8 | 17 | -2 | 16 | 59 | 54.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:44 | 44:11 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 30:02 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 11:19 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 36:19 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 37:36 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 0:00 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 38:57 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 0:00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 0:00 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | 11:34 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0:00 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:42 | 46:48 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 0:00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | 16:57 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 4 | 57.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:03 | 24:06 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 24:08 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | 17:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | 18:01 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | 7 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 58:30 |
| 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 46:31 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 7 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 60:45 |
| 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 18 | 63.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:12 | 30:48 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 63:38 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | -4 | 10 | 19 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 94:52 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 76:09 |
| 81 | 10 | 8 | 18 | -3 | 20 | 80 | 54.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:46 | 52:57 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 42 | 9 | 6 | 15 | 8 | 10 | 38 | 52.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:31 | 32:17 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | -11 | 10 | 42 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 156:17 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 12 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:05 | 78:31 |
| 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 12 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 27:37 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 40:45 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 0:00 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 | 26 | 51.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:02 | 63:13 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 6 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 99:36 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 49 | 6 | 6 | 12 | 5 | 12 | 50 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:10 | 49:44 |
| 32 | 4 | 2 | 6 | -8 | 8 | 30 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:07 | 59:22 |
| 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 23 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 42:09 |
| 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:04 | 60:22 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 15 | 58.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:45 | 57:20 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 15 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 61:24 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 15 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 11 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 91:57 |
| 44 | 5 | 6 | 11 | 5 | 12 | 49 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:45 | 47:02 |
| 18 | 3 | 2 | 5 | -5 | 4 | 14 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 40:05 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 |
Latest Videos
Montreal Canadiens vs. New York Islanders: Game Highlights
Casey Cizikas scores goal for Islanders
Philadelphia Flyers vs. New York Islanders: Game Highlights
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |