BobbyBrink
- #10
- Right WingRW
- Minnesota WildWild
- HT/WT1.73 m, 76 kg
- Birthdate8/7/2001 (25)
- BirthplaceMinnetonka, MN
- HT/WT1.73 m, 76 kg
- Birthdate8/7/2001 (25)
- BirthplaceMinnetonka, MN
- StatusActive
- Experience5th Season
Game Log
2026-27 Regular Season (MIN)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/13 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0:00 |
| Wed 11/11 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 13:11 |
| Sun 11/8 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0:00 |
| Sat 11/7 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 0:00 |
| Wed 11/4 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 14:13 |
| Sun 11/1 | @ | W | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 8:05 |
| November | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 22:24 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/30 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 0:00 |
| Wed 10/28 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:00 |
| Mon 10/26 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 13:42 |
| Sun 10/25 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 0:00 |
| Fri 10/23 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0:00 |
| Wed 10/21 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 13:45 |
| Sun 10/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0:00 |
| Fri 10/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 0:00 |
| Wed 10/14 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 0:00 |
| Tue 10/13 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 10:20 |
| Sat 10/10 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 0:00 |
| Fri 10/9 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 12:01 |
| Wed 10/7 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 0:00 |
| Sun 10/4 | vs | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:17 | 11:17 |
| Fri 10/2 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 11:37 |
| October | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 32:55 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 34 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 28:43 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game