QuinnHughes
- #43
- DefenseD
- Minnesota WildWild
- HT/WT1.78 m, 81 kg
- Birthdate14/10/1999 (27)
- BirthplaceOrlando, FL
- HT/WT1.78 m, 81 kg
- Birthdate14/10/1999 (27)
- BirthplaceOrlando, FL
- Draft Info2018: Rd 1, Pk 7 (VAN)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (MIN)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/13 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:29 | 28:29 |
| Wed 11/11 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:28 | 29:28 |
| Sun 11/8 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:29 | 29:29 |
| Sat 11/7 | vs | W | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | 10:20 |
| Wed 11/4 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:47 | 29:47 |
| Sun 11/1 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:41 | 29:41 |
| November | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 12 | 16.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:39 | 22:14 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/30 | vs | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:41 | 16:50 |
| Wed 10/28 | @ | W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:54 | 14:57 |
| Mon 10/26 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:10 | 13:05 |
| Sun 10/25 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:49 | 22:49 |
| Fri 10/23 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:04 | 0:00 |
| Wed 10/21 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:18 | 31:18 |
| Sun 10/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:21 | 0:00 |
| Fri 10/16 | vs | W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:17 | 12:38 |
| Wed 10/14 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:25 | 28:25 |
| Tue 10/13 | vs | W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | 11:18 |
| Sat 10/10 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:35 | 25:35 |
| Fri 10/9 | @ | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:36 | 16:18 |
| Wed 10/7 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:30 | 29:30 |
| Sun 10/4 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:23 | 11:11 |
| Fri 10/2 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:30 | 27:30 |
| October | 4 | 16 | 20 | 8 | 2 | 44 | 9.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27:36 | 20:42 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 6 | 22 | 28 | 9 | 6 | 56 | 10.7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28:11 | 21:08 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game