RutgerMcGroarty
- #2
- Right WingRW
- Pittsburgh PenguinsPenguins
- HT/WT1.88 m, 96 kg
- Birthdate3/3/2004 (22)
- BirthplaceLincoln, NE
- HT/WT1.88 m, 96 kg
- Birthdate3/3/2004 (22)
- BirthplaceLincoln, NE
- Draft Info2022: Rd 1, Pk 14 (WPG)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 0:00 |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 0:00 |
| In wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
| Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | 0:00 |
| In losses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 0:00 |
| vs Ottawa Senators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 0:00 |
2026-27 General
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | 0:00 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
| 35 | 4 | 5 | 9 | -3 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 86:48 |
Recent Games
Latest News