Racing Positions
- Darren Raddysh scores power-play goal vs. Maple Leafs
- 2M
0:51
| Splits | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:56 | 25:56 |
| vs Minnesota Wild | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:56 | 25:56 |
| Nov | 5 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:48 | 31:17 |
| In losses | 13 | 1 | 9 | 10 | -12 | 10 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:36 | 32:07 |
| In wins | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:49 | 60:51 |
| Home | 13 | 1 | 6 | 7 | -8 | 8 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 45:47 |
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 12 | 13 | -11 | 12 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 38:45 |
| 84 | 4 | 46 | 50 | -42 | 33 | 193 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 167:14 |
| 269 | 36 | 119 | 155 | 14 | 119 | 494 | 13 | 35 | 0 | 0 | 8 | 19:39 | 238:29 |