BryceYoung
- Carolina Panthers
- #9
- Quarterback
- HT/WT1.78 m, 92 kg
- Birthdate25/7/2001 (25)
- College
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 1 (CAR)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 23 | 41 | 56.1 | 209 | 5.1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 68.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Away | 92 | 164 | 56.1 | 1,068 | 6.5 | 7 | 2 | 55 | 13 | 85.1 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 8 |
| vs NFC | 132 | 221 | 59.7 | 1,630 | 7.4 | 12 | 4 | 55 | 20 | 93.1 | 10 | 34 | 3.4 | 1 | 9 |
| vs GB | 23 | 41 | 56.1 | 209 | 5.1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 68.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Oct | 86 | 148 | 58.1 | 982 | 6.6 | 6 | 3 | 50 | 16 | 83.2 | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 9 |
2026 Passing
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| Passing | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 158 | 269 | 58.7 | 1,921 | 7.1 | 13 | 5 | 55 | 23 | 89.2 | 10 | 34 | 3.4 | 1 | 9 |
| 384 | 653 | 58.7 | 4,665 | 7.1 | 32 | 12 | 55 | 55.9 | 89.2 | 24 | 83 | 3.4 | 2 | 9 |
| 112 | 196 | 56.8 | 1,273 | 6.5 | 7 | 4 | 50 | 19 | 78.6 | 7 | 18 | 4.0 | 0 | 9 |
| 1011 | 1658 | 61.0 | 10,212 | 6.2 | 62 | 35 | 83 | 141 | 82.2 | 146 | 752 | 5.2 | 9 | 34 |
Recent Games
Latest News