StephenCurry
- Golden State Warriors
- #30
- Guard
- HT/WT1.88 m, 83 kg
- Birthdate14/3/1988 (38)
- College
- Draft Info2009: Rd 1, Pk 7 (GS)
- StatusActive
Game Log
2015-16 Postseason (GS)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/20 | vs | L | 39 | 6-19 | 31.6 | 4-14 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| NBA FINALS - GAME 7 | ||||||||||||||||
| Fri 6/17 | @ | L | 35 | 8-20 | 40.0 | 6-13 | 46.2 | 8-9 | 88.9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 30 |
| NBA FINALS - GAME 6 | ||||||||||||||||
| Tue 6/14 | vs | L | 40 | 8-21 | 38.1 | 5-15 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| NBA FINALS - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Sat 6/11 | @ | W | 40 | 11-25 | 44.0 | 7-13 | 53.8 | 9-10 | 90.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 38 |
| NBA FINALS - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Thu 6/9 | @ | L | 31 | 6-13 | 46.2 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| NBA FINALS - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Mon 6/6 | vs | W | 25 | 7-11 | 63.6 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| NBA FINALS - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Fri 6/3 | vs | W | 36 | 4-15 | 26.7 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| NBA FINALS - GAME 1 | ||||||||||||||||
| NBA Finals | 35.1 | 7.1-17.7 | 40.3 | 4.6-11.4 | 40.0 | 3.7-4.0 | 92.9 | 4.9 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 4.3 | 22.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 5/31 | vs | W | 40 | 13-24 | 54.2 | 7-12 | 58.3 | 3-3 | 100.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 7 | ||||||||||||||||
| Sun 5/29 | @ | W | 41 | 9-22 | 40.9 | 6-14 | 42.9 | 7-9 | 77.8 | 10 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 31 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 6 | ||||||||||||||||
| Fri 5/27 | vs | W | 37 | 9-20 | 45.0 | 3-8 | 37.5 | 10-10 | 100.0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Wed 5/25 | @ | L | 39 | 6-20 | 30.0 | 2-10 | 20.0 | 5-7 | 71.4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Mon 5/23 | @ | L | 30 | 7-17 | 41.2 | 3-11 | 27.3 | 7-8 | 87.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Thu 5/19 | vs | W | 30 | 9-15 | 60.0 | 5-8 | 62.5 | 5-5 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Tue 5/17 | vs | L | 40 | 9-22 | 40.9 | 6-14 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 26 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 1 | ||||||||||||||||
| Conference Finals | 36.7 | 8.9-20.0 | 44.3 | 4.6-11.0 | 41.6 | 5.6-6.3 | 88.6 | 6.3 | 5.9 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 4.0 | 27.9 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5/12 | vs | W | 37 | 10-20 | 50.0 | 5-11 | 45.5 | 4-4 | 100.0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Tue 5/10 | @ | W | 37 | 16-32 | 50.0 | 5-16 | 31.3 | 3-3 | 100.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 |
| WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Conference Semifinals | 37.0 | 13.0-26.0 | 50.0 | 5.0-13.5 | 37.0 | 3.5-3.5 | 100.0 | 7.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 34.5 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 4/24 | @ | W | 19 | 2-9 | 22.2 | 1-7 | 14.3 | 1-1 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Sat 4/16 | vs | W | 20 | 8-13 | 61.5 | 5-7 | 71.4 | 3-3 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 1 | ||||||||||||||||
| Conference Quarterfinals | 19.5 | 5.0-11.0 | 45.5 | 3.0-7.0 | 42.9 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 15.0 | ||
| Postseason | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 614 | 148-338 | 43.8 | 80-198 | 40.4 | 76-83 | 91.6 | 99 | 93 | 5 | 26 | 39 | 75 | 452 |
2015-16 Regular Season (GS)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/14 | vs | W | 30 | 15-24 | 62.5 | 10-19 | 52.6 | 6-6 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 |
| Mon 4/11 | @ | W | 35 | 13-22 | 59.1 | 4-9 | 44.4 | 7-7 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 37 |
| Sun 4/10 | @ | W | 34 | 7-22 | 31.8 | 3-14 | 21.4 | 0-0 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Fri 4/8 | vs | W | 36 | 11-19 | 57.9 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27 |
| Wed 4/6 | vs | L | 43 | 7-25 | 28.0 | 4-14 | 28.6 | 3-3 | 100.0 | 6 | 15 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| Mon 4/4 | vs | W | 35 | 13-21 | 61.9 | 9-13 | 69.2 | 4-4 | 100.0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 39 |
| Sat 4/2 | vs | L | 37 | 9-19 | 47.4 | 8-14 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 29 |
| april | 35.6 | 10.7-21.7 | 49.3 | 5.9-12.9 | 45.6 | 3.6-3.6 | 100.0 | 5.7 | 8.0 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 30.9 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3/31 | @ | W | 42 | 11-23 | 47.8 | 5-10 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 31 |
| Wed 3/30 | vs | W | 35 | 9-20 | 45.0 | 6-8 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 26 |
| Mon 3/28 | vs | W | 33 | 7-16 | 43.8 | 2-9 | 22.2 | 4-5 | 80.0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| Sat 3/26 | vs | W | 35 | 9-18 | 50.0 | 5-12 | 41.7 | 10-11 | 90.9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 33 |
| Thu 3/24 | vs | W | 37 | 12-23 | 52.2 | 4-10 | 40.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| Tue 3/22 | @ | W | 35 | 6-17 | 35.3 | 2-9 | 22.2 | 5-6 | 83.3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| Sun 3/20 | @ | L | 38 | 4-18 | 22.2 | 1-12 | 8.3 | 5-5 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Sat 3/19 | @ | W | 34 | 12-26 | 46.2 | 6-12 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 |
| Thu 3/17 | vs | W | 28 | 12-20 | 60.0 | 8-13 | 61.5 | 2-2 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| Sun 3/13 | vs | W | 35 | 12-24 | 50.0 | 7-16 | 43.8 | 4-4 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 |
| Sat 3/12 | vs | W | 29 | 13-23 | 56.5 | 7-14 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| Thu 3/10 | vs | W | 32 | 4-12 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Tue 3/8 | vs | W | 37 | 14-24 | 58.3 | 7-13 | 53.8 | 6-6 | 100.0 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 41 |
| Sun 3/6 | @ | L | 34 | 6-20 | 30.0 | 1-10 | 10.0 | 5-5 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| Fri 3/4 | vs | W | 37 | 12-25 | 48.0 | 5-15 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| march | 34.6 | 9.6-20.3 | 47.1 | 4.6-11.3 | 40.3 | 3.9-4.4 | 87.3 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 27.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 2/28 | @ | W | 38 | 14-24 | 58.3 | 12-16 | 75.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 46 |
| Fri 2/26 | @ | W | 34 | 20-27 | 74.1 | 10-15 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 51 |
| Thu 2/25 | @ | W | 36 | 14-29 | 48.3 | 6-12 | 50.0 | 8-8 | 100.0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42 |
| Tue 2/23 | @ | W | 36 | 14-22 | 63.6 | 5-11 | 45.5 | 3-3 | 100.0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 36 |
| Sun 2/21 | @ | W | 36 | 5-15 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 10-12 | 83.3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| Sat 2/20 | @ | L | 26 | 12-23 | 52.2 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 31 |
| Mon 2/15 | vs | W | 29 | 10-18 | 55.6 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 |
| NBA ALL-STAR GAME | ||||||||||||||||
| Thu 2/11 | @ | W | 30 | 9-17 | 52.9 | 5-10 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| Wed 2/10 | vs | W | 38 | 12-24 | 50.0 | 7-16 | 43.8 | 4-4 | 100.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| Sun 2/7 | vs | W | 38 | 10-26 | 38.5 | 1-9 | 11.1 | 5-5 | 100.0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| Thu 2/4 | @ | W | 36 | 19-28 | 67.9 | 11-15 | 73.3 | 2-3 | 66.7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 51 |
| february | 34.6 | 12.9-23.5 | 54.9 | 6.7-12.5 | 53.6 | 4.2-4.8 | 87.5 | 5.6 | 7.3 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 36.7 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2/1 | @ | W | 32 | 5-17 | 29.4 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| Sat 1/30 | @ | W | 34 | 9-19 | 47.4 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 23 |
| Thu 1/28 | vs | W | 32 | 4-11 | 36.4 | 3-7 | 42.9 | 3-3 | 100.0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Tue 1/26 | vs | W | 28 | 12-20 | 60.0 | 6-9 | 66.7 | 7-7 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 37 |
| Sat 1/23 | vs | W | 37 | 11-19 | 57.9 | 8-15 | 53.3 | 9-9 | 100.0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| Tue 1/19 | @ | W | 28 | 12-18 | 66.7 | 7-12 | 58.3 | 4-4 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35 |
| Sun 1/17 | @ | L | 37 | 13-26 | 50.0 | 7-15 | 46.7 | 5-6 | 83.3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| Fri 1/15 | vs | W | 30 | 9-18 | 50.0 | 8-16 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 |
| Thu 1/14 | @ | L | 40 | 13-25 | 52.0 | 5-12 | 41.7 | 7-7 | 100.0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 38 |
| Tue 1/12 | vs | W | 38 | 11-27 | 40.7 | 4-11 | 36.4 | 5-6 | 83.3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| Sun 1/10 | @ | W | 38 | 12-21 | 57.1 | 8-14 | 57.1 | 6-7 | 85.7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| Sat 1/9 | @ | W | 29 | 8-18 | 44.4 | 4-11 | 36.4 | 6-6 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Wed 1/6 | @ | W | 26 | 6-13 | 46.2 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Tue 1/5 | vs | W | 32 | 12-21 | 57.1 | 5-10 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| Sun 1/3 | vs | W | 14 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| january | 31.8 | 9.2-18.6 | 49.5 | 5.1-11.0 | 46.0 | 3.8-3.9 | 95.2 | 4.3 | 6.6 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 27.2 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 12/29 | vs | W | 30 | 7-16 | 43.8 | 6-13 | 46.2 | 3-4 | 75.0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 |
| Fri 12/25 | vs | W | 37 | 6-15 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| Thu 12/24 | vs | W | 34 | 5-14 | 35.7 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 |
| Sat 12/19 | vs | W | 39 | 7-14 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 10-11 | 90.9 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 26 |
| Thu 12/17 | vs | W | 30 | 10-14 | 71.4 | 2-5 | 40.0 | 3-5 | 60.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| Sun 12/13 | @ | L | 35 | 10-22 | 45.5 | 2-9 | 22.2 | 6-7 | 85.7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Sat 12/12 | @ | W | 47 | 9-27 | 33.3 | 6-13 | 46.2 | 14-14 | 100.0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 38 |
| Wed 12/9 | @ | W | 36 | 11-23 | 47.8 | 3-10 | 30.0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 29 |
| Sun 12/6 | @ | W | 32 | 11-17 | 64.7 | 5-9 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 28 |
| Sat 12/5 | @ | W | 38 | 14-24 | 58.3 | 9-15 | 60.0 | 7-9 | 77.8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 |
| Thu 12/3 | @ | W | 31 | 14-18 | 77.8 | 8-11 | 72.7 | 4-4 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 |
| december | 35.4 | 9.5-18.5 | 51.0 | 4.2-9.4 | 44.7 | 5.6-6.7 | 83.8 | 6.6 | 7.2 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 28.7 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 12/1 | @ | W | 37 | 9-20 | 45.0 | 4-8 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| Sun 11/29 | vs | W | 30 | 4-7 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 8-8 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| Sat 11/28 | @ | W | 31 | 11-20 | 55.0 | 9-16 | 56.3 | 10-11 | 90.9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 41 |
| Wed 11/25 | vs | W | 30 | 10-21 | 47.6 | 4-12 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| Mon 11/23 | @ | W | 28 | 8-16 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| Fri 11/20 | @ | W | 37 | 11-22 | 50.0 | 6-14 | 42.9 | 12-12 | 100.0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 40 |
| Wed 11/18 | vs | W | 40 | 13-23 | 56.5 | 5-10 | 50.0 | 6-7 | 85.7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 37 |
| Sun 11/15 | vs | W | 44 | 13-31 | 41.9 | 5-16 | 31.3 | 3-3 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 |
| Fri 11/13 | @ | W | 38 | 15-25 | 60.0 | 8-13 | 61.5 | 8-8 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 46 |
| Thu 11/12 | @ | W | 35 | 9-21 | 42.9 | 3-10 | 30.0 | 7-7 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 28 |
| Tue 11/10 | vs | W | 37 | 7-18 | 38.9 | 3-7 | 42.9 | 5-6 | 83.3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 22 |
| Sun 11/8 | @ | W | 39 | 8-18 | 44.4 | 2-10 | 20.0 | 6-7 | 85.7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 |
| Sat 11/7 | vs | W | 35 | 12-22 | 54.5 | 8-16 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 34 |
| Thu 11/5 | vs | W | 33 | 8-17 | 47.1 | 7-11 | 63.6 | 8-9 | 88.9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| Tue 11/3 | vs | W | 28 | 10-16 | 62.5 | 4-8 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| november | 34.8 | 9.8-19.8 | 49.5 | 4.8-11.0 | 43.8 | 5.7-6.1 | 93.8 | 5.1 | 5.8 | 0.2 | 2.6 | 1.5 | 3.9 | 30.1 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 34.2 | 10.2-20.2 | 50.4 | 5.1-11.2 | 45.4 | 4.6-5.1 | 90.8 | 5.4 | 6.7 | 0.2 | 2.1 | 2.0 | 3.3 | 30.1 |
| Totals | 2700 | 805-1598 | 50.4 | 402-886 | 45.4 | 363-400 | 90.8 | 430 | 527 | 15 | 169 | 161 | 262 | 2375 |
2015-16 Preseason
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/23 | vs | W | 29 | 9-14 | 64.3 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 24 |
| Sun 10/18 | vs | L | 22 | 7-13 | 53.8 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Fri 10/16 | vs | W | 17 | 6-7 | 85.7 | 1-1 | 100.0 | 6-6 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Wed 10/14 | vs | L | 26 | 5-13 | 38.5 | 1-8 | 12.5 | 3-5 | 60.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| Fri 10/9 | @ | L | 26 | 6-14 | 42.9 | 6-11 | 54.5 | 12-15 | 80.0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| Tue 10/6 | vs | W | 19 | 5-7 | 71.4 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 |
* All Star Game stats are not included in monthly stat totals
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Steph splashes a fadeaway 3 to cut Suns' lead to single digits
Curry gets downhill and lays it in
MacMahon: Steph, Draymond's play 'reminding us just how great they are'
2025-26 Pacific Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | W3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | W1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | W1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | L3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | L1 |