TylerHerro
- Milwaukee Bucks
- #11
- Guard
- HT/WT1.96 m, 92 kg
- Birthdate20/1/2000 (26)
- College
- Draft Info2019: Rd 1, Pk 13 (MIA)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (MIL)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/1 | vs | L | 27 | 5-18 | 27.8 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Thu 10/29 | vs | L | 27 | 9-13 | 69.2 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Tue 10/27 | vs | W | 32 | 7-14 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 6-10 | 60.0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| Sun 10/25 | @ | L | 31 | 6-14 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Fri 10/23 | vs | L | 32 | 12-24 | 50.0 | 5-10 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| Thu 10/22 | @ | L | 32 | 9-21 | 42.9 | 4-11 | 36.4 | 2-2 | 100.0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| october | 30.3 | 8.0-17.3 | 46.2 | 3.5-7.8 | 44.7 | 2.5-3.5 | 71.4 | 4.8 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 22.0 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 30.3 | 8.0-17.4 | 45.9 | 3.6-8.3 | 43.1 | 2.3-3.3 | 69.6 | 5.0 | 4.0 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 21.9 |
| Totals | 212 | 56-122 | 45.9 | 25-58 | 43.1 | 16-23 | 69.6 | 35 | 28 | 1 | 8 | 4 | 16 | 153 |
2026-27 Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers