PattyMills
- Point Guard
- Birthdate11/8/1988
- College
- Draft Info2009: Rd 2, Pk 55 (POR)
- BirthplaceCanberra, ACT
Game Log
2013-14 Postseason (SA)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6/16 | vs | W | 18 | 6-10 | 60.0 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| NBA FINALS - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Fri 6/13 | @ | W | 16 | 5-8 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| NBA FINALS - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Wed 6/11 | @ | W | 15 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| NBA FINALS - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Mon 6/9 | vs | L | 15 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| NBA FINALS - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Fri 6/6 | vs | W | 12 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| NBA FINALS - GAME 1 | ||||||||||||||||
| NBA Finals | 15.2 | 3.8-7.0 | 54.3 | 2.6-4.6 | 56.5 | 0.0-0.0 | NaN | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 10.2 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/1 | @ | W | 18 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 6 | ||||||||||||||||
| Fri 5/30 | vs | W | 16 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Wed 5/28 | @ | L | 10 | 2-9 | 22.2 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Mon 5/26 | @ | L | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Thu 5/22 | vs | W | 16 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Tue 5/20 | vs | W | 14 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| WESTERN CONFERENCE FINALS - GAME 1 | ||||||||||||||||
| Conference Finals | 14.7 | 1.3-4.3 | 30.8 | 0.8-3.2 | 26.3 | 0.0-0.0 | NaN | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 3.5 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5/15 | vs | W | 26 | 8-17 | 47.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Tue 5/13 | @ | L | 14 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Sun 5/11 | @ | W | 12 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Fri 5/9 | vs | W | 10 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Wed 5/7 | vs | W | 12 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| WESTERN CONFERENCE SEMIFINALS - GAME 1 | ||||||||||||||||
| Conference Semifinals | 14.8 | 4.4-8.0 | 55.0 | 1.6-2.8 | 57.1 | 0.6-0.6 | 100.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 11.0 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/4 | vs | W | 17 | 2-8 | 25.0 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 7 | ||||||||||||||||
| Sat 5/3 | @ | L | 16 | 4-6 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 6 | ||||||||||||||||
| Thu 5/1 | vs | W | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 5 | ||||||||||||||||
| Tue 4/29 | @ | W | 20 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 4 | ||||||||||||||||
| Sat 4/26 | @ | L | 15 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 3 | ||||||||||||||||
| Thu 4/24 | vs | L | 16 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 2 | ||||||||||||||||
| Sun 4/20 | vs | W | 14 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| WESTERN CONFERENCE 1ST ROUND - GAME 1 | ||||||||||||||||
| Conference Quarterfinals | 16.3 | 2.0-5.7 | 35.0 | 0.9-3.3 | 26.1 | 1.0-1.4 | 70.0 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 5.9 | ||
| Postseason | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 351 | 63-141 | 44.7 | 32-79 | 40.5 | 10-13 | 76.9 | 35 | 33 | 1 | 17 | 31 | 14 | 168 |
2013-14 Regular Season (SA)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 4/17 | vs | L | 14 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sat 4/12 | vs | W | 28 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Fri 4/11 | @ | W | 36 | 9-25 | 36.0 | 6-11 | 54.5 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| Wed 4/9 | @ | L | 22 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Mon 4/7 | vs | W | 20 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Fri 4/4 | @ | L | 24 | 8-13 | 61.5 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
| Thu 4/3 | vs | W | 20 | 6-8 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| april | 23.4 | 5.1-10.7 | 48.0 | 2.4-4.6 | 53.1 | 0.6-0.6 | 100.0 | 3.3 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 13.3 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/1 | @ | W | 13 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Sat 3/29 | @ | W | 20 | 7-11 | 63.6 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Thu 3/27 | vs | W | 14 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Tue 3/25 | vs | W | 23 | 6-9 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| Sun 3/23 | @ | W | 20 | 1-9 | 11.1 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Sat 3/22 | @ | W | 18 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Thu 3/20 | @ | W | 15 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Sun 3/16 | vs | W | 19 | 4-7 | 57.1 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Sat 3/15 | vs | W | 15 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Thu 3/13 | vs | W | 17 | 5-12 | 41.7 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Sun 3/9 | vs | W | 15 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Fri 3/7 | vs | W | 17 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Wed 3/5 | @ | W | 24 | 6-12 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Mon 3/3 | vs | W | 16 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| march | 18.4 | 3.5-8.2 | 42.7 | 1.8-4.2 | 43.3 | 0.8-0.8 | 92.3 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 9.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/1 | vs | W | 29 | 6-10 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Thu 2/27 | vs | W | 21 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Sat 2/22 | @ | L | 25 | 2-14 | 14.3 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Thu 2/20 | @ | W | 29 | 13-26 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Wed 2/19 | @ | W | 27 | 9-15 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| Thu 2/13 | @ | W | 20 | 6-13 | 46.2 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Tue 2/11 | @ | L | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sun 2/9 | @ | W | 25 | 10-13 | 76.9 | 4-5 | 80.0 | 8-9 | 88.9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| Fri 2/7 | @ | L | 23 | 6-13 | 46.2 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Thu 2/6 | @ | W | 20 | 7-14 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 5-5 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Sun 2/2 | vs | W | 22 | 6-14 | 42.9 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| february | 23.1 | 6.3-12.8 | 48.7 | 1.8-5.2 | 33.9 | 2.1-2.3 | 92.6 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 16.3 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1/29 | @ | L | 28 | 3-7 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Sun 1/26 | @ | L | 17 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sat 1/25 | @ | W | 23 | 6-10 | 60.0 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Thu 1/23 | vs | L | 15 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Mon 1/20 | vs | W | 27 | 8-12 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| Sat 1/18 | vs | L | 18 | 3-11 | 27.3 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Thu 1/16 | vs | W | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mon 1/13 | vs | W | 23 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Thu 1/9 | vs | W | 19 | 4-10 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Wed 1/8 | @ | W | 13 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Sun 1/5 | vs | W | 10 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Fri 1/3 | vs | L | 14 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| january | 18.1 | 3.5-7.1 | 49.0 | 1.9-3.9 | 49.1 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 9.4 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1/1 | vs | W | 21 | 5-15 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Mon 12/30 | vs | W | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fri 12/27 | @ | W | 15 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Thu 12/26 | vs | L | 17 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tue 12/24 | vs | W | 14 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Sun 12/22 | vs | L | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fri 12/20 | @ | W | 34 | 8-17 | 47.1 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| Thu 12/19 | @ | W | 31 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Tue 12/17 | @ | L | 14 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Sun 12/15 | @ | W | 17 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Sat 12/14 | vs | W | 7 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Thu 12/12 | @ | W | 10 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Wed 12/11 | @ | W | 16 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Sun 12/8 | vs | L | 21 | 3-9 | 33.3 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Tue 12/3 | vs | W | 15 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| december | 17.4 | 3.1-7.2 | 43.5 | 1.3-3.7 | 36.4 | 0.8-1.1 | 75.0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 8.4 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12/1 | vs | L | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sat 11/30 | @ | W | 23 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Thu 11/28 | @ | L | 14 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Sun 11/24 | vs | W | 23 | 5-8 | 62.5 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Sat 11/23 | @ | W | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Thu 11/21 | vs | W | 19 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Sat 11/16 | @ | W | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Thu 11/14 | vs | W | 16 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Tue 11/12 | @ | W | 19 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Sun 11/10 | @ | W | 23 | 4-11 | 36.4 | 2-7 | 28.6 | 5-5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Sat 11/9 | vs | W | 11 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Thu 11/7 | vs | W | 17 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Wed 11/6 | @ | W | 14 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Sun 11/3 | @ | L | 15 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sat 11/2 | @ | W | 12 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| november | 16.3 | 2.6-5.9 | 44.7 | 1.1-2.8 | 40.9 | 0.8-0.9 | 86.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 7.2 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 18.9 | 3.8-8.2 | 46.4 | 1.7-3.9 | 42.5 | 0.9-1.0 | 89.0 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 10.2 |
| Totals | 1527 | 309-666 | 46.4 | 135-318 | 42.5 | 73-82 | 89.0 | 169 | 149 | 9 | 68 | 114 | 63 | 826 |
2013-14 Preseason
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/25 | vs | L | 19 | 3-9 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Wed 10/23 | vs | W | 23 | 9-15 | 60.0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| Sun 10/20 | @ | L | 19 | 1-9 | 11.1 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fri 10/18 | @ | W | 10 | 5-9 | 55.6 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Tue 10/15 | @ | L | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sun 10/13 | vs | L | 15 | 4-8 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Thu 10/10 | vsCSK | W | 22 | 6-13 | 46.2 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Moment #28: Boomers win Olympic 'Rose Gold'
Patty Mills to donate his salary to BLM, social justice causes
Mills says Spurs feel 'deflated' after loss to Rockets