AjayMitchell
- Oklahoma City Thunder
- #25
- Guard
- HT/WT1.93 m, 86 kg
- Birthdate25/6/2002 (24)
- College
- Draft Info2024: Rd 2, Pk 38 (NY)
- StatusGTD
Next Game
Stats
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Postseason |
| Career |
| GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 25.8 | 48.5 | 34.7 | 87.0 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 13.6 |
| 11 | 28.8 | 46.0 | 32.5 | 90.0 | 3.7 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 15.1 |
| 93 | 22.3 | 48.7 | 35.6 | 86.3 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 10.8 |
Recent Games
| Date | OPP | Result | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/23 | @ | W | 17 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| West Finals - Game 3 | |||||||||||||
| Thu 5/21 | vs | W | 28 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| West Finals - Game 2 | |||||||||||||
| Tue 5/19 | vs | L | 34 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| West Finals - Game 1 | |||||||||||||
| Tue 5/12 | @ | W | 33 | 63.2 | 25.0 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| West Semifinals - Game 4 | |||||||||||||
| Sun 5/10 | @ | W | 30 | 58.8 | 50.0 | 66.7 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| West Semifinals - Game 3 | |||||||||||||
Latest News