DanielBerger
- USA
- Birthdate7/4/1993 (33)
- BirthplaceJupiter, Florida
- CollegeFlorida State
- SwingRight
- Turned Pro2013
AT&T Pebble Beach Pro-Am
12 - 15 February, 2026Spyglass Hill GC - Pebble Beach, CA
Par72Yards7071
Pebble Beach Golf Links - Pebble Beach, CA
Par72Yards6989
Tournament Stats
| YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.8 | 67.9% | 70.8% | 1.824 | 30% | 0 | 13 | 13 |
Pos T75 (+2)
Round 4
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 3
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 75 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 2
| Pebble Beach Golf Links | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 1
| Spyglass Hill GC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Latest Videos
Berger shines despite not being 100%
Berger: 'The greens were much better today'