EricMeierdierks
- USA
- Birthdate21/5/1985
- BirthplaceChicago, Illinois
- CollegeMichigan State
- Turned Pro2006
Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation
17 - 20 January, 2013PGA West Palmer Course - La Quinta, CA
Par72Yards6950
La Quinta Country Club - La Quinta, CA
Jack Nicklaus Tournament Course - La Quinta, CA
Tournament Stats
| YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.2 | 70.7% | 81.5% | 1.818 | 25% | 0 | 13 | 6 |
Pos Missed Cut (-7)
Round 3
| Jack Nicklaus Tournament Course | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 69 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 2
| La Quinta Country Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Round 1
| PGA West Palmer Course | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more