AmandaDoherty
- USA
- Birthdate16/9/1997 (28)
- BirthplaceAtlanta, Georgia
- CollegeFlorida State
- SwingRight
- Turned Pro2020
Latest News
Recent 2026 LPGA Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
13/8 - 16/8 | The Standard Portland Classic Columbia Edgewater Country Club | T42 | 73-67-70 | 210 (-6) | -- |
30/7 - 2/8 | AIG Women's Open Royal Lytham & St. Annes Golf Club | 64 | 73-71-76-76 | 296 (+12) | $21,731 |
23/7 - 26/7 | ISPS HANDA Women's Scottish Open Dundonald Links | T37 | 72-73-77-73 | 295 (+7) | $11,339 |
9/7 - 12/7 | The Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club | Missed Cut | 72-72 | 144 (+2) | -- |
25/6 - 28/6 | KPMG Women's PGA Championship Hazeltine National Golf Club | Missed Cut | 72-75 | 147 (+3) | -- |
Glossary
- x:Won in Playoff
- y:Lost in Playoff