Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open
29 Sep - 2 October 2011TPC Summerlin - Las Vegas, NV
Par71Yards7243
Purse$4,400,000Previous WinnerJonathan Byrd
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Na | -23 | 67 | 63 | 66 | 65 | 261 | $792,000 | |
| 2 | Nick Watney | -21 | 65 | 67 | 64 | 67 | 263 | $475,200 | |
| T3 | Tommy Gainey | -18 | 67 | 67 | 64 | 68 | 266 | $255,200 | |
| T3 | Paul Goydos | -18 | 66 | 66 | 66 | 68 | 266 | $255,200 | |
| T5 | David Hearn | -17 | 69 | 67 | 66 | 65 | 267 | $149,160 | |
| T5 | Spencer Levin | -17 | 68 | 67 | 64 | 68 | 267 | $149,160 | |
| T5 | Carl Pettersson | -17 | 66 | 67 | 66 | 68 | 267 | $149,160 | |
| T5 | Jhonattan Vegas | -17 | 63 | 67 | 69 | 68 | 267 | $149,160 | |
| T5 | Tim Herron | -17 | 65 | 66 | 67 | 69 | 267 | $149,160 | |
| T10 | Hunter Haas | -16 | 71 | 61 | 72 | 64 | 268 | $97,533.33 | |
| T10 | Ben Crane | -16 | 67 | 67 | 68 | 66 | 268 | $97,533.34 | |
| T10 | Kyle Stanley | -16 | 69 | 64 | 69 | 66 | 268 | $97,533.33 | |
| T10 | Scott Piercy | -16 | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 | $97,533.34 | |
| T10 | Bryce Molder | -16 | 68 | 66 | 67 | 67 | 268 | $97,533.33 | |
| T10 | Kris Blanks | -16 | 66 | 65 | 66 | 71 | 268 | $97,533.33 | |
| T16 | Billy Horschel | -15 | 66 | 66 | 70 | 67 | 269 | $61,725.72 | |
| T16 | Charlie Wi | -15 | 64 | 66 | 72 | 67 | 269 | $61,725.72 | |
| T16 | Kevin Streelman | -15 | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 | $61,725.72 | |
| T16 | William McGirt | -15 | 63 | 69 | 68 | 69 | 269 | $61,725.71 | |
| T16 | Brendan Steele | -15 | 66 | 65 | 69 | 69 | 269 | $61,725.71 | |
| T16 | Roland Thatcher | -15 | 68 | 68 | 63 | 70 | 269 | $61,725.71 | |
| T16 | Robert Garrigus | -15 | 66 | 68 | 63 | 72 | 269 | $61,725.71 | |
| T23 | Chad Campbell | -14 | 71 | 67 | 66 | 66 | 270 | $38,060 | |
| T23 | Stephen Ames | -14 | 71 | 67 | 65 | 67 | 270 | $38,060 | |
| T23 | Kevin Stadler | -14 | 68 | 70 | 65 | 67 | 270 | $38,060 | |
| T23 | Steven Bowditch | -14 | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 | $38,060 | |
| T23 | Nick O'Hern | -14 | 71 | 67 | 63 | 69 | 270 | $38,060 | |
| T23 | David Duval | -14 | 66 | 71 | 64 | 69 | 270 | $38,060 | |
| T29 | Billy Mayfair | -13 | 67 | 70 | 68 | 66 | 271 | $28,600 | |
| T29 | Kevin Kisner | -13 | 70 | 66 | 67 | 68 | 271 | $28,600 | |
| T29 | Boo Weekley | -13 | 67 | 65 | 71 | 68 | 271 | $28,600 | |
| T29 | Bill Lunde | -13 | 70 | 66 | 66 | 69 | 271 | $28,600 | |
| T29 | Alex Prugh | -13 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | $28,600 | |
| T34 | Woody Austin | -12 | 68 | 69 | 66 | 69 | 272 | $22,220 | |
| T34 | Nathan Green | -12 | 64 | 72 | 67 | 69 | 272 | $22,220 | |
| T34 | Trevor Immelman | -12 | 67 | 67 | 69 | 69 | 272 | $22,220 | |
| T34 | Rod Pampling | -12 | 65 | 70 | 66 | 71 | 272 | $22,220 | |
| T34 | Harrison Frazar | -12 | 65 | 69 | 67 | 71 | 272 | $22,220 | |
| T34 | Garrett Willis | -12 | 65 | 68 | 68 | 71 | 272 | $22,220 | |
| T40 | Charley Hoffman | -11 | 71 | 66 | 70 | 66 | 273 | $15,419.55 | |
| T40 | Briny Baird | -11 | 68 | 69 | 69 | 67 | 273 | $15,419.55 | |
| T40 | Kevin Chappell | -11 | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | $15,419.55 | |
| T40 | Jonathan Byrd | -11 | 71 | 66 | 67 | 69 | 273 | $15,419.56 | |
| T40 | Tag Ridings | -11 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | $15,419.56 | |
| T40 | Bob Estes | -11 | 66 | 70 | 68 | 69 | 273 | $15,419.56 | |
| T40 | Brian Gay | -11 | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 | $15,419.56 | |
| T40 | Martin Laird | -11 | 70 | 66 | 66 | 71 | 273 | $15,419.56 | |
| T40 | Bobby Gates | -11 | 68 | 67 | 67 | 71 | 273 | $15,419.55 | |
| T49 | Steve Flesch | -10 | 65 | 70 | 71 | 68 | 274 | $11,117.33 | |
| T49 | Jason Bohn | -10 | 70 | 66 | 67 | 71 | 274 | $11,117.34 | |
| T49 | Joe Ogilvie | -10 | 68 | 66 | 67 | 73 | 274 | $11,117.33 | |
| T52 | Cameron Percy | -9 | 68 | 69 | 72 | 66 | 275 | $10,260.8 | |
| T52 | Tim Petrovic | -9 | 67 | 70 | 70 | 68 | 275 | $10,260.8 | |
| T52 | Ben Curtis | -9 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 | $10,260.8 | |
| T52 | Greg Chalmers | -9 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | $10,260.8 | |
| T52 | Michael Bradley | -9 | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 | $10,260.8 | |
| T57 | Steve Elkington | -8 | 67 | 69 | 72 | 68 | 276 | $9,724 | |
| T57 | Rocco Mediate | -8 | 67 | 71 | 68 | 70 | 276 | $9,724 | |
| T57 | Joseph Bramlett | -8 | 70 | 66 | 70 | 70 | 276 | $9,724 | |
| T57 | Josh Teater | -8 | 71 | 64 | 70 | 71 | 276 | $9,724 | |
| T57 | Derek Lamely | -8 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 | $9,724 | |
| T57 | Blake Adams | -8 | 65 | 70 | 69 | 72 | 276 | $9,724 | |
| 63 | Aron Price | -7 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | $9,416 | |
| T64 | John Merrick | -6 | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | $9,196 | |
| T64 | Ricky Barnes | -6 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 | $9,196 | |
| T64 | Arjun Atwal | -6 | 66 | 70 | 69 | 73 | 278 | $9,196 | |
| T64 | Vaughn Taylor | -6 | 65 | 69 | 68 | 76 | 278 | $9,196 | |
| T68 | Will Strickler | -5 | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 | $8,888 | |
| T68 | Scott McCarron | -5 | 71 | 65 | 70 | 73 | 279 | $8,888 | |
| T68 | D.J. Brigman | -5 | 67 | 66 | 72 | 74 | 279 | $8,888 | |
| T71 | Paul Stankowski | -3 | 67 | 71 | 71 | 72 | 281 | $8,668 | |
| T71 | Nate Smith | -3 | 67 | 68 | 74 | 72 | 281 | $8,668 | |
| T73 | Cameron Tringale | -2 | 66 | 71 | 72 | 73 | 282 | $8,492 | |
| T73 | Cameron Beckman | -2 | 72 | 64 | 73 | 73 | 282 | $8,492 | |
| 75 | Michael Thompson | MDF | 68 | 70 | 72 | -- | 210 | $8,360 | |
| T76 | Justin Hicks | MDF | 71 | 67 | 73 | -- | 211 | $8,228 | |
| T76 | George McNeill | MDF | 69 | 69 | 73 | -- | 211 | $8,228 | |
| T78 | J.P. Hayes | MDF | 69 | 68 | 75 | -- | 212 | $8,052 | |
| T78 | Duffy Waldorf | MDF | 69 | 68 | 75 | -- | 212 | $8,052 | |
| 80 | Fran Quinn | MDF | 71 | 67 | 76 | -- | 214 | $7,920 | |
| - | Ben Martin | CUT | 73 | 66 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Scott Gordon | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Chris Riley | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Drew Kittleson | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Jarrod Lyle | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Kent Jones | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Heath Slocum | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Chris DiMarco | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Jeff Overton | CUT | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Colt Knost | CUT | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Bio Kim | CUT | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | Alex Cejka | CUT | 65 | 74 | -- | -- | 139 | -- | |
| - | D.J. Trahan | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Andres Gonzales | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Brendon de Jonge | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Lee Janzen | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | David Mathis | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Michael Connell | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Shaun Micheel | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Alexandre Rocha | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Richard S. Johnson | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | John Mallinger | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Scott Stallings | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Ryuji Imada | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Fabián Gómez | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Matt Jones | CUT | 65 | 75 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Jeff Quinney | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jim Renner | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Martin Piller | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Chez Reavie | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Daniel Summerhays | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Scott Gutschewski | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Troy Matteson | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Zack Miller | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Troy Merritt | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Shane Bertsch | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Tom Gillis | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Tom Pernice Jr. | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Ryan Moore | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Matt Bettencourt | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Michael Sim | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | James Driscoll | CUT | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | John Riegger | CUT | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Carl Paulson | CUT | 75 | 70 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Matt McQuillan | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Jim Herman | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Anthony Rodriguez | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Preston Otte | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Marty Jertson | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | |
| - | Jeff Maggert | CUT | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Joe Durant | CUT | 72 | 77 | -- | -- | 149 | -- | |
| - | Chris Baryla | CUT | 80 | 75 | -- | -- | 155 | -- |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
Patrick Cantlay sinks birdie on Hole 18
Matt Fitzpatrick rolls in nice birdie on Hole 14
Xander Schauffele rolls in nice birdie on Hole 15













