DP World Tour Championship
12 - 15 November, 2026Jumeirah Golf Estates (Earth Course) - Dubai, United Arab Emirates
Par72Yards7706
Purse$10,000,000Previous WinnerMatt Fitzpatrick
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell Hatton | -15 | 70 | 69 | 68 | 66 | 273 |
| 2 | Rory McIlroy | -10 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 |
| T3 | Oliver Lindell | -8 | 70 | 74 | 71 | 65 | 280 |
| T3 | Eugenio Chacarra | -8 | 72 | 71 | 68 | 69 | 280 |
| T5 | Jacob Skov Olesen | -7 | 68 | 75 | 70 | 68 | 281 |
| T5 | Kristoffer Reitan | -7 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 |
| T5 | Francesco Laporta | -7 | 69 | 74 | 68 | 70 | 281 |
| T5 | Mikael Lindberg | -7 | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 |
| T5 | Victor Perez | -7 | 69 | 72 | 67 | 73 | 281 |
| 10 | Dan Bradbury | -6 | 70 | 76 | 66 | 70 | 282 |
| T11 | Andy Sullivan | -5 | 76 | 69 | 71 | 67 | 283 |
| T11 | Hennie Du Plessis | -5 | 77 | 70 | 68 | 68 | 283 |
| T11 | Calum Hill | -5 | 71 | 73 | 71 | 68 | 283 |
| T11 | Adrian Meronk | -5 | 74 | 69 | 71 | 69 | 283 |
| T11 | Nacho Elvira | -5 | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 |
| T16 | Matt Wallace | -4 | 72 | 74 | 67 | 71 | 284 |
| T16 | Freddy Schott | -4 | 69 | 72 | 72 | 71 | 284 |
| T16 | Adam Scott | -4 | 71 | 73 | 67 | 73 | 284 |
| T19 | Kota Kaneko | -3 | 74 | 74 | 69 | 68 | 285 |
| T19 | David Puig | -3 | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 |
| T19 | Daniel Hillier | -3 | 71 | 75 | 68 | 71 | 285 |
| T19 | Jon Rahm | -3 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 |
| T19 | Jayden Schaper | -3 | 74 | 68 | 70 | 73 | 285 |
| T24 | Angel Ayora | -2 | 74 | 76 | 72 | 64 | 286 |
| T24 | Manuel Elvira | -2 | 74 | 77 | 70 | 65 | 286 |
| T24 | Jeff Winther | -2 | 75 | 73 | 67 | 71 | 286 |
| T27 | Grant Forrest | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 |
| T27 | Joost Luiten | -1 | 67 | 73 | 76 | 71 | 287 |
| T27 | Niklas Nørgaard | -1 | 72 | 72 | 70 | 73 | 287 |
| T27 | Joe Dean | -1 | 71 | 74 | 68 | 74 | 287 |
| T31 | Ryan Fox | E | 74 | 74 | 72 | 68 | 288 |
| T31 | Jorge Campillo | E | 70 | 77 | 73 | 68 | 288 |
| T31 | Patrick Reed | E | 75 | 77 | 67 | 69 | 288 |
| T31 | Tommy Fleetwood | E | 76 | 71 | 72 | 69 | 288 |
| T31 | Shaun Norris | E | 71 | 73 | 74 | 70 | 288 |
| T36 | Aaron Rai | +1 | 76 | 74 | 71 | 68 | 289 |
| T36 | Martin Couvra | +1 | 72 | 75 | 70 | 72 | 289 |
| T36 | Marcus Armitage | +1 | 71 | 76 | 70 | 72 | 289 |
| 39 | Julien Guerrier | +2 | 77 | 72 | 71 | 70 | 290 |
| T40 | Frederic LaCroix | +3 | 74 | 75 | 73 | 69 | 291 |
| T40 | Bernd Wiesberger | +3 | 75 | 73 | 72 | 71 | 291 |
| T40 | Davis Bryant | +3 | 74 | 74 | 72 | 71 | 291 |
| T43 | Yuto Katsuragawa | +4 | 76 | 74 | 70 | 72 | 292 |
| T43 | Adrian Otaegui | +4 | 70 | 74 | 74 | 74 | 292 |
| T45 | Ewen Ferguson | +5 | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 |
| T45 | Matthew Jordan | +5 | 70 | 74 | 77 | 72 | 293 |
| T47 | Casey Jarvis | +6 | 74 | 73 | 78 | 69 | 294 |
| T47 | Gregorio De Leo | +6 | 69 | 79 | 71 | 75 | 294 |
| 49 | Angel Hidalgo | +9 | 73 | 76 | 73 | 75 | 297 |
| 50 | Thriston Lawrence | +11 | 77 | 82 | 72 | 68 | 299 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start



















