Magical Kenya Open
19 - 22 February, 2026Golf ChannelKaren CC - Nairobi, Kenya
Par70Yards7056
Purse$2,700,000Previous WinnerJacques Kruyswijk
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Jarvis | -25 | 62 | 65 | 66 | 62 | 255 |
| 2 | Davis Bryant | -22 | 67 | 63 | 64 | 64 | 258 |
| 3 | Hennie Du Plessis | -21 | 68 | 61 | 65 | 65 | 259 |
| 4 | Francesco Laporta | -20 | 66 | 64 | 65 | 65 | 260 |
| T5 | Nathan Kimsey | -19 | 66 | 66 | 64 | 65 | 261 |
| T5 | Jacob Skov Olesen | -19 | 67 | 64 | 65 | 65 | 261 |
| 7 | Matthew Jordan | -18 | 68 | 66 | 66 | 62 | 262 |
| 8 | Angel Ayora | -17 | 64 | 65 | 64 | 70 | 263 |
| T9 | Romain Langasque | -16 | 68 | 66 | 67 | 63 | 264 |
| T9 | Sebastian Söderberg | -16 | 66 | 68 | 66 | 64 | 264 |
| T9 | Frederic LaCroix | -16 | 65 | 62 | 72 | 65 | 264 |
| T9 | Cameron Adam | -16 | 69 | 63 | 66 | 66 | 264 |
| T9 | Ricardo Gouveia | -16 | 64 | 65 | 67 | 68 | 264 |
| T14 | Oihan Guillamoundeguy | -15 | 65 | 67 | 70 | 63 | 265 |
| T14 | Ben Schmidt | -15 | 69 | 67 | 63 | 66 | 265 |
| T14 | Tapio Pulkkanen | -15 | 66 | 65 | 67 | 67 | 265 |
| T14 | Antoine Rozner | -15 | 65 | 66 | 66 | 68 | 265 |
| T18 | Sebastian Garcia | -14 | 68 | 67 | 66 | 65 | 266 |
| T18 | Jacques Kruyswijk | -14 | 67 | 67 | 67 | 65 | 266 |
| T18 | Jorge Campillo | -14 | 69 | 67 | 64 | 66 | 266 |
| T18 | Aaron Cockerill | -14 | 66 | 69 | 62 | 69 | 266 |
| T18 | Ryan van Velzen | -14 | 66 | 65 | 66 | 69 | 266 |
| T23 | Wenyi Ding | -13 | 68 | 66 | 69 | 64 | 267 |
| T23 | Alex Fitzpatrick | -13 | 66 | 69 | 66 | 66 | 267 |
| T23 | Jason Scrivener | -13 | 65 | 69 | 67 | 66 | 267 |
| T23 | Gregorio De Leo | -13 | 68 | 64 | 69 | 66 | 267 |
| T23 | Manuel Elvira | -13 | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 |
| T23 | Joakim Lagergren | -13 | 64 | 69 | 65 | 69 | 267 |
| T29 | Jack Senior | -12 | 70 | 66 | 68 | 64 | 268 |
| T29 | Daniel Rodrigues | -12 | 66 | 67 | 69 | 66 | 268 |
| T29 | Mikael Lindberg | -12 | 64 | 68 | 70 | 66 | 268 |
| T29 | Thriston Lawrence | -12 | 65 | 66 | 71 | 66 | 268 |
| T29 | Alexander Levy | -12 | 66 | 69 | 66 | 67 | 268 |
| T34 | Andreas Halvorsen | -11 | 66 | 70 | 69 | 64 | 269 |
| T34 | Joe Dean | -11 | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 |
| T34 | Niklas Lemke | -11 | 62 | 69 | 72 | 66 | 269 |
| T34 | Euan Walker | -11 | 69 | 67 | 66 | 67 | 269 |
| T34 | Scott Jamieson | -11 | 68 | 67 | 67 | 67 | 269 |
| T34 | David Ravetto | -11 | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 |
| T34 | Maximilian Steinlechner | -11 | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 |
| T34 | Kiradech Aphibarnrat | -11 | 63 | 68 | 67 | 71 | 269 |
| T42 | Mike Toorop | -10 | 67 | 68 | 71 | 64 | 270 |
| T42 | Tobias Jonsson | -10 | 66 | 70 | 68 | 66 | 270 |
| T42 | Jordan Gumberg | -10 | 66 | 68 | 70 | 66 | 270 |
| T42 | Bernd Wiesberger | -10 | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 |
| T42 | Adri Arnaus | -10 | 67 | 66 | 69 | 68 | 270 |
| T42 | David Law | -10 | 63 | 68 | 69 | 70 | 270 |
| T48 | Zander Lombard | -9 | 68 | 68 | 72 | 63 | 271 |
| T48 | Shubhankar Sharma | -9 | 71 | 65 | 68 | 67 | 271 |
| T48 | Fred Biondi | -9 | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 |
| T48 | Sadom Kaewkanjana | -9 | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 |
| T48 | Mark Power | -9 | 67 | 65 | 66 | 73 | 271 |
| T53 | Marcel Siem | -8 | 70 | 66 | 67 | 69 | 272 |
| T53 | Veer Ahlawat | -8 | 67 | 67 | 69 | 69 | 272 |
| T53 | David Micheluzzi | -8 | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 |
| T56 | Angel Hidalgo | -7 | 69 | 66 | 72 | 66 | 273 |
| T56 | Ryggs Johnston | -7 | 64 | 72 | 70 | 67 | 273 |
| T56 | Richard Sterne | -7 | 70 | 66 | 68 | 69 | 273 |
| T56 | Justin Harding | -7 | 66 | 67 | 71 | 69 | 273 |
| T56 | Alejandro Del Rey | -7 | 72 | 62 | 67 | 72 | 273 |
| T61 | Njoroge Njonge Kibugu | -6 | 66 | 69 | 74 | 65 | 274 |
| T61 | Andres Gallegos | -6 | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
| T61 | Yurav Premlall | -6 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 |
| T61 | James Morrison | -6 | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 |
| T61 | Daniel van Tonder | -6 | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 |
| 66 | Lukas Nemecz | -5 | 68 | 68 | 71 | 68 | 275 |
| T67 | Matthew Baldwin | -4 | 66 | 70 | 73 | 67 | 276 |
| T67 | Benjamin Follett-Smith | -4 | 67 | 67 | 75 | 67 | 276 |
| - | Ewen Ferguson | CUT | 72 | 65 | -- | -- | 137 |
| - | Clément Sordet | CUT | 72 | 65 | -- | -- | 137 |
| - | MJ Daffue | CUT | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
| - | Brandon Robinson Thompson | CUT | 71 | 66 | -- | -- | 137 |
| - | Guido Migliozzi | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| - | Ivan Cantero | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| - | Filippo Celli | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| - | Marcus Kinhult | CUT | 70 | 67 | -- | -- | 137 |
| - | Callum Tarren | CUT | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
| - | Jack Yule | CUT | 69 | 68 | -- | -- | 137 |
| - | Albin Bergstrom | CUT | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| - | Pablo Larrazábal | CUT | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| - | Alfredo Garcia-Heredia | CUT | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| - | Rocco Repetto Taylor | CUT | 65 | 72 | -- | -- | 137 |
| - | Joel Girrbach | CUT | 72 | 66 | -- | -- | 138 |
| - | John Lejirma (a) | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
| - | Edwin Mudanyi | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 |
| - | Celestin Nsanzuwera | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| - | Jack Buchanan | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| - | Dan Bradbury | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 |
| - | Jens Dantorp | CUT | 67 | 71 | -- | -- | 138 |
| - | JC Ritchie | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 |
| - | Michael Hollick | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| - | Lucas Bjerregaard | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| - | Yannik Paul | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| - | Hunter Logan | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 |
| - | Adrian Otaegui | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 |
| - | Freddy Schott | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
| - | Quim Vidal | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 |
| - | Joost Luiten | CUT | 67 | 72 | -- | -- | 139 |
| - | Rikuya Hoshino | CUT | 75 | 65 | -- | -- | 140 |
| - | Tom Vaillant | CUT | 74 | 66 | -- | -- | 140 |
| - | Clement Charmasson | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| - | Anthony Quayle | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| - | Jastus Madoya | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| - | Stefano Mazzoli | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | Niklas Norgaard | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | Daniel Young | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | Yanhan Zhou | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | Maximilian Kieffer | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| - | Yuvraj Sandhu | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| - | Hugo Townsend | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| - | Joshua Berry | CUT | 67 | 73 | -- | -- | 140 |
| - | Calum Hill | CUT | 67 | 73 | -- | -- | 140 |
| - | Jovan Rebula | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| - | Todd Clements | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| - | Marcel Schneider | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| - | Darius Van Driel | CUT | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| - | Matteo Manassero | CUT | 67 | 74 | -- | -- | 141 |
| - | Dan Erickson | CUT | 76 | 66 | -- | -- | 142 |
| - | Greg Snow | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| - | Jaydeep Singh Sandhu (a) | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | Connor Syme | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| - | Quentin Debove | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| - | Robin Williams | CUT | 74 | 69 | -- | -- | 143 |
| - | Jonathan Broomhead | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| - | Renato Paratore | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| - | Connor McKinney | CUT | 79 | 65 | -- | -- | 144 |
| - | Samuel Njoroge | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| - | Ryan Peake | CUT | 76 | 69 | -- | -- | 145 |
| - | Adam Blomme | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
| - | Félix Mory | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| - | C.J Wangai | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| - | Dismas Anyonyi | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
| - | Mutahi Kibugu | CUT | 71 | 74 | -- | -- | 145 |
| - | Daniel Kiragu (a) | CUT | 78 | 68 | -- | -- | 146 |
| - | Junaid Manji (a) | CUT | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
| - | David Wakhu | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| - | Fabrizio Zanotti | CUT | 71 | 76 | -- | -- | 147 |
| - | Michael Karanga (a) | CUT | 77 | 72 | -- | -- | 149 |
| - | Daniel Nduva | CUT | 73 | 76 | -- | -- | 149 |
| - | Mike Kisia | CUT | 77 | 73 | -- | -- | 150 |
| - | Francis Epe | CUT | 74 | 78 | -- | -- | 152 |
| - | Shashwat Harish (a) | CUT | 74 | 78 | -- | -- | 152 |
| - | Mohit Mediratta | CUT | 76 | 79 | -- | -- | 155 |
| - | Jeff Winther | WD | 70 | 64 | 69 | -- | 203 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
Aaron Rai 'extremely proud' after historic PGA Championship win
McIlroy jokes he 'wouldn't care' if The Masters didn't happen
Scottie Scheffler feeling 'ready to go' at The Masters






























