Truro City
- 24th in English National League
Truro City Scoring Stats
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Jephcott | 40 | 7 |
| 2 | Tyler Harvey | 26 | 5 |
| 3 | Will Dean | 42 | 4 |
| Dominic Johnson-Fisher | 34 | 4 | |
| 5 | Christian Oxlade-Chamberlain | 46 | 2 |
| Lirak Hasani | 30 | 2 | |
| Shaun Donnellan | 26 | 2 | |
| Rekeil Pyke | 20 | 2 | |
| Frederick Issaka | 14 | 2 | |
| Jack Stretton | 13 | 2 | |
| Kieran Wilson | 7 | 2 | |
| Aiden Marsh | 5 | 2 | |
| 13 | Connor Riley-Lowe | 39 | 1 |
| Ryan Law | 35 | 1 | |
| Zac Bell | 33 | 1 | |
| Tom Harrison | 23 | 1 | |
| Cole Deeming | 4 | 1 | |
| 18 | Aidan Stone | 33 | 0 |
| Yassine En-Neyah | 23 | 0 | |
| Harry Charsley | 21 | 0 | |
| Daniel Rooney | 20 | 0 | |
| Samuel Sanders | 15 | 0 | |
| Max Kinsey-Wellings | 14 | 0 | |
| Harry Kite | 14 | 0 | |
| Dan Lavercombe | 13 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Jephcott | 40 | 5 |
| Connor Riley-Lowe | 39 | 5 | |
| 3 | Christian Oxlade-Chamberlain | 46 | 3 |
| 4 | Dominic Johnson-Fisher | 34 | 2 |
| Zac Bell | 33 | 2 | |
| Tyler Harvey | 26 | 2 | |
| 7 | Will Dean | 42 | 1 |
| Lirak Hasani | 30 | 1 | |
| Shaun Donnellan | 26 | 1 | |
| Daniel Rooney | 20 | 1 | |
| Max Kinsey-Wellings | 14 | 1 | |
| Tom Dean | 7 | 1 | |
| George Cooper | 5 | 1 | |
| Cole Deeming | 4 | 1 | |
| 15 | Ryan Law | 35 | 0 |
| Aidan Stone | 33 | 0 | |
| Tom Harrison | 23 | 0 | |
| Yassine En-Neyah | 23 | 0 | |
| Harry Charsley | 21 | 0 | |
| Rekeil Pyke | 20 | 0 | |
| Samuel Sanders | 15 | 0 | |
| Frederick Issaka | 14 | 0 | |
| Harry Kite | 14 | 0 | |
| Dan Lavercombe | 13 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists