Crystal Palace
- 12th in English Premier League
Crystal Palace Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 27 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.88 m | 76 kg | England | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
D | 36 | 1.88 m | 83 kg | France | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | |
D | 36 | 1.91 m | 77 kg | England | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 76 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.78 m | 68 kg | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 72 kg | Congo DR | 35 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 23 | 16 | 4 | 1 | |
D | 27 | -- | -- | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 38 | 1.83 m | 83 kg | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.88 m | 83 kg | Senegal | 31 | 10 | 0 | 2 | 20 | 8 | 34 | 17 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 78 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 33 | 1.91 m | 88 kg | England | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.93 m | 73 kg | England | 30 | 0 | 1 | 1 | 22 | 7 | 16 | 12 | 6 | 0 | |
D | 36 | 1.88 m | 83 kg | England | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.73 m | 68 kg | Germany | 29 | 14 | 1 | 2 | 38 | 8 | 10 | 18 | 3 | 0 | |
F | 35 | 1.91 m | 83 kg | Belgium | 16 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 9 | 1 | 0 | |
F | 34 | 1.83 m | 87 kg | Ghana | 20 | 6 | 1 | 2 | 27 | 3 | 31 | 25 | 3 | 0 | |
D | 35 | 1.75 m | 73 kg | Netherlands | 36 | 0 | 3 | 2 | 45 | 11 | 12 | 14 | 3 | 0 | |
M | 38 | 1.78 m | 73 kg | Scotland | 38 | 2 | 3 | 6 | 34 | 8 | 61 | 39 | 7 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 72 kg | Ghana | 30 | 12 | 4 | 1 | 28 | 8 | 25 | 14 | 1 | 0 | |
F | 32 | 1.85 m | 76 kg | Belgium | 11 | 2 | 5 | 0 | 27 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
F | 34 | 1.8 m | 77 kg | England | 38 | 4 | 6 | 4 | 63 | 19 | 10 | 56 | 1 | 0 | |
F | 33 | 1.8 m | 66 kg | Ivory Coast | 34 | 0 | 10 | 5 | 73 | 27 | 44 | 102 | 8 | 1 | |
M | 35 | 1.85 m | 78 kg | Serbia | 38 | 0 | 12 | 2 | 57 | 25 | 60 | 37 | 10 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against