AZ Alkmaar
AZ Alkmaar Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 1.83 m | 77 kg | Finland | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
D | 38 | 1.78 m | 73 kg | Netherlands | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 41 | 1.88 m | 76 kg | Denmark | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Netherlands | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
D | 34 | 1.83 m | 78 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 74 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.88 m | 83 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 40 | 1.88 m | 83 kg | Estonia | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 38 | 1.73 m | 63 kg | Netherlands | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 38 | 1.83 m | 73 kg | Sweden | 17 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 39 | 1.88 m | 83 kg | Sweden | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 39 | 1.91 m | 83 kg | Netherlands | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 38 | 1.88 m | 83 kg | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.75 m | 71 kg | Paraguay | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 41 | 1.75 m | 58 kg | Belgium | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 37 | 1.83 m | 76 kg | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.7 m | 63 kg | Netherlands | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
F | 36 | 1.85 m | 78 kg | USA | 31 | 8 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
F | 37 | 1.88 m | 87 kg | Netherlands | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 36 | 1.91 m | 91 kg | Netherlands Antilles | 26 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 42 | 1.78 m | 73 kg | Australia | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
F | 35 | 1.85 m | 78 kg | Iceland | 26 | 20 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.85 m | 78 kg | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.85 m | 78 kg | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 32 | 1.85 m | 78 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.8 m | 73 kg | Aruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against