English League One Table 2025-26
English League One
| 2025-2026 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 10 | 5 | 83 | 38 | +45 | 97 |
| 43 | 25 | 10 | 8 | 80 | 44 | +36 | 85 |
| 44 | 19 | 17 | 8 | 67 | 48 | +19 | 74 |
| 44 | 21 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 | 73 |
| 43 | 20 | 11 | 12 | 64 | 54 | +10 | 71 |
| 44 | 20 | 11 | 13 | 47 | 45 | +2 | 71 |
| 44 | 19 | 11 | 14 | 63 | 53 | +10 | 68 |
| 44 | 20 | 7 | 17 | 70 | 60 | +10 | 67 |
| 44 | 17 | 13 | 14 | 69 | 60 | +9 | 64 |
| 44 | 16 | 14 | 14 | 63 | 58 | +5 | 62 |
| 44 | 16 | 12 | 16 | 63 | 52 | +11 | 60 |
| 43 | 14 | 16 | 13 | 53 | 45 | +8 | 58 |
| 43 | 14 | 14 | 15 | 65 | 68 | -3 | 56 |
| 44 | 14 | 14 | 16 | 49 | 56 | -7 | 56 |
| 44 | 16 | 8 | 20 | 46 | 67 | -21 | 56 |
| 44 | 15 | 9 | 20 | 52 | 65 | -13 | 54 |
| 43 | 15 | 7 | 21 | 62 | 62 | 0 | 52 |
| 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 57 | -10 | 52 |
| 44 | 14 | 9 | 21 | 57 | 68 | -11 | 51 |
| 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 68 | -18 | 50 |
| 44 | 12 | 12 | 20 | 50 | 58 | -8 | 48 |
| 44 | 10 | 10 | 24 | 38 | 67 | -29 | 40 |
| 42 | 9 | 12 | 21 | 33 | 55 | -22 | 39 |
| 43 | 9 | 8 | 26 | 36 | 65 | -29 | 35 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points