Spanish LALIGA Table 2025-26
Spanish LALIGA
| 2025-2026 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 | -28 | 29 |
| 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 57 | -16 | 36 |
| 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 39 |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 |
| 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | -13 | 40 |
| 35 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 37 |
| 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 42 |
| 35 | 13 | 5 | 17 | 40 | 51 | -11 | 44 |
| 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 | 39 |
| 35 | 13 | 6 | 16 | 28 | 36 | -8 | 45 |
| 35 | 9 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 39 |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
| 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 42 |
| 35 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | -1 | 44 |
| 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 44 | +5 | 50 |
| 35 | 13 | 15 | 7 | 54 | 43 | +11 | 54 |
| 35 | 19 | 6 | 10 | 58 | 38 | +20 | 63 |
| 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 | 69 |
| 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | +39 | 77 |
| 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | +58 | 88 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points