- Birthdate14/1/2005 (21)
- NationalityIceland
Next Match
2026-27 Dutch Eredivisie, Regular Season
Feyenoord Rotterdam
21/11
Excelsior
Statistics
Dutch Eredivisie
| Stats |
|---|
| 2026-27 Dutch Eredivisie |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 11/16 | @ | EURO U-21 Qualifying | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2nd Leg - Tied on aggregate - GRE win 5-4 on penalties | ||||||||||||||
| Thu 11/12 | vs | EURO U-21 Qualifying | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1st Leg | ||||||||||||||
| Sat 11/7 | vs | Eredivisie | L | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 10/28 | @ | KNVB Beker | W | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 10/25 | @ | Eredivisie | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latest News