Heidelberg Student Princes Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Sat, 5 SepW40-14 1-0 (0-0)
Sun, 13 SepW38-0 2-0 (1-0)
Sat, 19 SepW37-34 3-0 (2-0)
Sat, 26 SepW56-0 4-0 (3-0)
Sun, 4 OctL41-26 4-1 (3-1)
Sat, 17 OctW42-13 5-1 (3-1)
Sat, 24 OctW34-3 6-1 (4-1)
Sat, 31 OctL24-13 6-2 (4-2)
Sat, 7 NovW38-32 2OT 7-2 (5-2)
Sat, 14 NovW57-31 8-2 (6-2)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, 21 Nov5:00 PM