Ohio NorthernPolar Bears
- 2-1
- 1st in NCAA Division III
Ohio Northern Polar Bears Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 1.78 m | 68 kg | SO | Lauderhill, FL | ||
WR | 1.75 m | 72 kg | JR | Oakland, CA | ||
QB | 1.78 m | 74 kg | JR | Olmsted Falls, OH | ||
RB | 1.78 m | 77 kg | SO | Covington, OH | ||
RB | 1.85 m | 79 kg | SR | Blacklick, OH | ||
RB | 1.73 m | 79 kg | SR | West Palm Beach, FL | ||
WR | 1.85 m | 81 kg | SR | Tiffin, OH | ||
QB | 1.91 m | 81 kg | SO | Ashland, OH | ||
RB | 1.73 m | 81 kg | SR | Fort Lauderdale, FL | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | SO | Vermilion, OH | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | SR | Petoskey, MI | ||
WR | 1.85 m | 83 kg | SO | Beavercreek, OH | ||
RB | 1.65 m | 83 kg | JR | White House, TN | ||
WR | 1.83 m | 83 kg | SR | Toledo, OH | ||
QB | 1.88 m | 86 kg | SO | Coconut Creek, FL | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SR | Payne, OH | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | SR | Eastlake, OH | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | JR | Ada, OH | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | SR | Delaware, OH | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | SO | Delaware, OH | ||
WR | 1.85 m | 88 kg | JR | Fort Recovery, OH | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | SO | Hamler, OH | ||
RB | 1.85 m | 90 kg | JR | Roseville, OH | ||
QB | 1.8 m | 90 kg | SO | Davie, FL | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | JR | Rocklin, CA | ||
RB | 1.85 m | 95 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
RB | 1.75 m | 95 kg | SR | Ada, OH | ||
TE | 1.91 m | 95 kg | SO | Hamilton, OH | ||
QB | 1.91 m | 99 kg | JR | Penn Valley, CA | ||
RB | 1.85 m | 102 kg | SR | Minster, OH | ||
TE | 1.85 m | 102 kg | SR | Trenton, OH | ||
TE | 1.98 m | 102 kg | SR | Brecksville, OH | ||
WR | 1.88 m | 104 kg | SR | Bryan, OH | ||
RB | 1.85 m | 104 kg | JR | Worthington, OH | ||
RB | 1.8 m | 106 kg | SR | Findlay, OH | ||
OL | 1.88 m | 111 kg | SO | Columbus Grove, OH | ||
OL | 1.85 m | 113 kg | SO | -- | ||
OL | 1.85 m | 117 kg | SO | Cleveland, OH | ||
OL | 1.75 m | 117 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
TE | 1.88 m | 117 kg | JR | Cleveland, OH | ||
TE | 1.93 m | 117 kg | JR | Oakland, CA | ||
OL | 1.88 m | 120 kg | JR | Beavercreek, OH | ||
OL | 1.88 m | 122 kg | JR | Kirtland, OH | ||
OL | 1.93 m | 124 kg | SR | Trotwood, OH | ||
OL | 1.85 m | 124 kg | SO | Lander, WY | ||
OL | 1.85 m | 124 kg | SO | Toledo, OH | ||
OT | 1.93 m | 127 kg | SO | Smithville, OH | ||
OL | 1.85 m | 127 kg | JR | Findlay, OH | ||
OL | 1.91 m | 127 kg | SR | Cincinnati, OH | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Grand Blanc, MI | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | JR | West Chester, PA |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.8 m | 54 kg | JR | Toledo, OH | ||
DB | 1.78 m | 74 kg | SR | Boynton Beach, FL | ||
DB | 1.78 m | 74 kg | JR | New Albany, OH | ||
DB | 1.75 m | 74 kg | SO | Wexford, PA | ||
DB | 1.8 m | 79 kg | SO | Farmington Hills, MI | ||
DB | 1.75 m | 81 kg | SR | Crestline, OH | ||
DB | 1.78 m | 81 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
DB | 1.85 m | 81 kg | SO | Hamilton, OH | ||
LB | 1.8 m | 83 kg | SO | New Carlisle, OH | ||
DB | 1.78 m | 83 kg | SO | Toledo, OH | ||
DB | 1.8 m | 86 kg | SO | Pittsburgh, PA | ||
LB | 1.78 m | 86 kg | SO | Ashville, OH | ||
DB | 1.65 m | 86 kg | JR | White House, TN | ||
DB | 1.75 m | 86 kg | JR | Canal Winchester, OH | ||
LB | 1.78 m | 88 kg | SO | Oregon, OH | ||
LB | 1.8 m | 90 kg | SO | Pickerington, OH | ||
DL | 1.68 m | 90 kg | SO | Cincinnati, OH | ||
DB | 1.85 m | 90 kg | SR | Mount Morris, MI | ||
LB | 1.75 m | 92 kg | SR | Westfield, IA | ||
LB | 1.85 m | 92 kg | SR | Richmond Heights, OH | ||
LB | 1.78 m | 92 kg | JR | Cincinnati, OH | ||
LB | 1.8 m | 95 kg | SO | Wellington, OH | ||
LB | 1.85 m | 97 kg | SR | Millersburg, OH | ||
DL | 1.78 m | 97 kg | JR | Logan, OH | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | SR | Bellefontaine, OH | ||
LB | 1.85 m | 97 kg | JR | Findlay, OH | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | SO | South Bend, IN | ||
LB | 1.8 m | 99 kg | SO | Tiffin, OH | ||
LB | 1.8 m | 99 kg | JR | Clayton, OH | ||
LB | 1.78 m | 102 kg | SO | Columbus, OH | ||
DL | 1.85 m | 102 kg | SO | Gahanna, OH | ||
DL | 1.8 m | 103 kg | SO | Longwood, FL | ||
DL | 1.85 m | 104 kg | SO | Perrysville, OH | ||
DL | 1.88 m | 106 kg | SO | Key Largo, FL | ||
DL | 1.85 m | 106 kg | SO | Scottsdale, AZ | ||
DL | 1.88 m | 108 kg | SR | Columbus, OH | ||
DL | 1.88 m | 108 kg | SR | Greensburg, IN | ||
DL | 1.93 m | 108 kg | SR | Broadview Heights, OH | ||
DT | 1.8 m | 111 kg | SO | Plain City, OH | ||
LB | 1.85 m | 111 kg | JR | Sacramento, CA | ||
DL | 1.85 m | 113 kg | JR | Manlius, NY | ||
DL | 1.85 m | 115 kg | JR | Cuyahoga Falls, OH | ||
DL | 1.78 m | 117 kg | SO | Milan, OH | ||
DL | 1.88 m | 120 kg | SO | Lodi, OH | ||
DL | 1.88 m | 124 kg | JR | Shreve, OH |