All Conferences Player Passing Stats 2026
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 |
POS | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | LNG | TD | INT | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 110 | 157 | 70.1 | 1,499 | 9.5 | 68 | 14 | 2 | 4 | 176.7 |
QB | 94 | 106 | 88.7 | 1,211 | 11.4 | 55 | 14 | 0 | 2 | 228.0 |
QB | 83 | 120 | 69.2 | 1,192 | 9.9 | 70 | 14 | 2 | 8 | 187.5 |
QB | 88 | 130 | 67.7 | 1,191 | 9.2 | 53 | 13 | 1 | 4 | 176.4 |
QB | 79 | 118 | 66.9 | 1,161 | 9.8 | 85 | 12 | 1 | 2 | 181.2 |
QB | 97 | 126 | 77.0 | 1,453 | 11.5 | 79 | 12 | 5 | 4 | 197.0 |
QB | 56 | 80 | 70.0 | 850 | 10.6 | 79 | 11 | 0 | 5 | 204.4 |
QB | 73 | 102 | 71.6 | 947 | 9.3 | 47 | 11 | 1 | 4 | 183.3 |
QB | 66 | 86 | 76.7 | 793 | 9.2 | 52 | 11 | 1 | 7 | 193.8 |
QB | 99 | 131 | 75.6 | 1,131 | 8.6 | 44 | 11 | 2 | 11 | 172.5 |
QB | 70 | 107 | 65.4 | 947 | 8.9 | 65 | 11 | 0 | 4 | 174.1 |
QB | 96 | 145 | 66.2 | 1,168 | 8.1 | 94 | 11 | 3 | 11 | 155.1 |
QB | 106 | 163 | 65.0 | 1,421 | 8.7 | 75 | 11 | 2 | 6 | 157.9 |
QB | 95 | 141 | 67.4 | 1,271 | 9.0 | 52 | 11 | 5 | 3 | 161.7 |
QB | 52 | 70 | 74.3 | 754 | 10.8 | 70 | 10 | 1 | 4 | 209.4 |
QB | 68 | 104 | 65.4 | 904 | 8.7 | 51 | 10 | 1 | 3 | 168.2 |
QB | 47 | 73 | 64.4 | 619 | 8.5 | 68 | 10 | 1 | 1 | 178.2 |
QB | 83 | 115 | 72.2 | 1,206 | 10.5 | 72 | 10 | 1 | 5 | 187.3 |
QB | 65 | 95 | 68.4 | 854 | 9.0 | 69 | 10 | 3 | 2 | 172.3 |
QB | 66 | 122 | 54.1 | 1,039 | 8.5 | 65 | 10 | 2 | 14 | 149.3 |
QB | 81 | 118 | 68.6 | 1,021 | 8.7 | 54 | 9 | 2 | 5 | 163.4 |
QB | 57 | 93 | 61.3 | 865 | 9.3 | 70 | 9 | 1 | 5 | 169.2 |
QB | 70 | 111 | 63.1 | 814 | 7.3 | 40 | 9 | 0 | 4 | 151.2 |
QB | 69 | 99 | 69.7 | 926 | 9.4 | 62 | 9 | 0 | 6 | 178.7 |
QB | 67 | 95 | 70.5 | 963 | 10.1 | 61 | 9 | 1 | 2 | 184.4 |
QB | 71 | 101 | 70.3 | 896 | 8.9 | 57 | 9 | 1 | 3 | 172.5 |
QB | 87 | 126 | 69.0 | 1,112 | 8.8 | 82 | 9 | 4 | 5 | 160.1 |
QB | 53 | 84 | 63.1 | 736 | 8.8 | 58 | 9 | 2 | 4 | 167.6 |
QB | 70 | 98 | 71.4 | 1,053 | 10.7 | 87 | 9 | 3 | 5 | 185.4 |
QB | 87 | 143 | 60.8 | 1,032 | 7.2 | 51 | 9 | 5 | 8 | 135.0 |
QB | 115 | 159 | 72.3 | 1,180 | 7.4 | 76 | 8 | 2 | 8 | 148.5 |
QB | 102 | 144 | 70.8 | 1,222 | 8.5 | 62 | 8 | 3 | 4 | 156.3 |
QB | 72 | 109 | 66.1 | 883 | 8.1 | 53 | 8 | 4 | 8 | 151.0 |
QB | 69 | 101 | 68.3 | 876 | 8.7 | 53 | 8 | 1 | 8 | 165.5 |
QB | 78 | 124 | 62.9 | 1,112 | 9.0 | 78 | 8 | 1 | 8 | 158.2 |
QB | 78 | 110 | 70.9 | 1,129 | 10.3 | 75 | 8 | 2 | 8 | 177.8 |
QB | 101 | 136 | 74.3 | 1,012 | 7.4 | 51 | 8 | 0 | 6 | 155.9 |
QB | 79 | 130 | 60.8 | 832 | 6.4 | 41 | 8 | 1 | 5 | 133.3 |
QB | 69 | 132 | 52.3 | 822 | 6.2 | 76 | 7 | 4 | 8 | 115.9 |
QB | 84 | 122 | 68.9 | 862 | 7.1 | 62 | 7 | 1 | 2 | 145.9 |
QB | 88 | 133 | 66.2 | 910 | 6.8 | 43 | 7 | 2 | 0 | 137.7 |
QB | 46 | 82 | 56.1 | 708 | 8.6 | 78 | 7 | 5 | 5 | 144.3 |
QB | 73 | 115 | 63.5 | 862 | 7.5 | 45 | 7 | 3 | 10 | 141.4 |
QB | 96 | 132 | 72.7 | 1,206 | 9.1 | 54 | 7 | 1 | 4 | 165.0 |
QB | 75 | 109 | 68.8 | 1,140 | 10.5 | 69 | 7 | 1 | 7 | 176.4 |
QB | 62 | 101 | 61.4 | 850 | 8.4 | 53 | 7 | 2 | 10 | 150.8 |
QB | 95 | 137 | 69.3 | 1,129 | 8.2 | 75 | 7 | 3 | 10 | 150.6 |
QB | 90 | 132 | 68.2 | 1,213 | 9.2 | 57 | 7 | 3 | 9 | 158.4 |
QB | 61 | 91 | 67.0 | 808 | 8.9 | 51 | 7 | 2 | 4 | 162.7 |
QB | 92 | 129 | 71.3 | 1,135 | 8.8 | 75 | 7 | 1 | 10 | 161.5 |
Glossary
- POS:Position
- CMP:Completions
- ATT:Passing Attempts
- CMP%:Completion Percentage
- YDS:Passing Yards
- AVG:Yards Per Pass Attempt
- LNG:Longest Pass
- TD:Passing Touchdowns
- INT:Interceptions
- SACK:Total Sacks
- RTG:Passer Rating