- HT/WT1.93 m, 97 kg
- Birthdate20/2/2002 (24)
- College
- Draft Info2025: Rd 3, Pk 70 (DET)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 7 | 17 | 130 | 18.6 | 0 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 5 | 13 | 105 | 21.0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIA | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Offense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 23 | 206 | 18.7 | 0 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 49 | 438 | 18.7 | 0 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 | 114 | 10.7 | 0 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 50 | 445 | 16.5 | 6 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Games
Latest News