KendalDaniels
- Atlanta FalconsFalcons
- #53
- LinebackerLB
- HT/WT1.96 m, 109 kg
- Birthdate16/12/2002 (23)
- College
- HT/WT1.96 m, 109 kg
- Birthdate16/12/2002 (23)
- College
- Draft Info2026: Rd 4, Pk 134 (ATL)
- StatusActive
Next Game
NFL Madrid Game
Bengals
5-2
8/11
Falcons
3-5
| Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 29 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| vs NFC | 41 | 29 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 1 | 3.5 | 6 | 0 |
2026 Defense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 37 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 2 | 3.5 | 6 | 0 |
| 113 | 79 | 34 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 29.0 | 0 | 29 | 4 | 7.4 | 13 | 0 |
| 43 | 31 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 37 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 2 | 3.5 | 6 | 0 |
Recent Games
Latest News