ChubaHubbard
- Carolina PanthersPanthers
- #30
- Running BackRB
- HT/WT1.85 m, 95 kg
- Birthdate11/6/1999 (27)
- College
- HT/WT1.85 m, 95 kg
- Birthdate11/6/1999 (27)
- College
- Draft Info2021: Rd 4, Pk 126 (CAR)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 27 | 92 | 3.4 | 2 | 17 | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| vs NO | 27 | 92 | 3.4 | 2 | 17 | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Away | 108 | 428 | 4.0 | 4 | 19 | 19 | 158 | 8.3 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| vs NFC | 126 | 550 | 4.4 | 7 | 32 | 23 | 202 | 8.8 | 2 | 34 | 0 | 0 |
| Nov | 43 | 171 | 4.0 | 2 | 23 | 9 | 97 | 10.8 | 0 | 34 | 1 | 0 |
2026 Offense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 161 | 711 | 4.4 | 7 | 32 | 31 | 247 | 8.0 | 2 | 34 | 1 | 0 |
| 304 | 1,343 | 4.4 | 13 | 32 | 58 | 466 | 8.0 | 3 | 34 | 1 | 0 |
| 100 | 405 | 4.2 | 4 | 23 | 21 | 163 | 6.7 | 0 | 34 | 1 | 0 |
| 1050 | 4,397 | 4.2 | 30 | 38 | 182 | 1,219 | 6.7 | 7 | 45 | 10 | 6 |
Recent Games
Latest News