TylerHuntley
- Baltimore Ravens
- #5
- Quarterback
- HT/WT1.85 m, 92 kg
- Birthdate3/2/1998 (28)
- College
- StatusQUESTIONABLE
- Experience7th Season
Status
13 hours agoHead coach Jesse Minter said Monday that Huntley (toe) "probably" won't play Thursday versus the Jaguars, and the Ravens then will "see how it goes from a long-term standpoint."
Data Provided by Rotowire
Previous Game
| Splits | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Away | 45 | 67 | 67.2 | 366 | 5.5 | 3 | 0 | 31 | 7 | 95.7 | 11 | 48 | 4.4 | 1 | 15 |
| vs AFC | 52 | 78 | 66.7 | 526 | 6.7 | 2 | 1 | 48 | 8 | 88.9 | 12 | 56 | 4.7 | 0 | 10 |
2026 Passing
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| Passing | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 76 | 110 | 69.1 | 727 | 6.6 | 4 | 1 | 48 | 11 | 95.5 | 18 | 76 | 4.2 | 1 | 15 |
| 162 | 234 | 69.1 | 1,545 | 6.6 | 9 | 2 | 48 | 23.4 | 95.5 | 38 | 162 | 4.2 | 2 | 15 |
| 76 | 110 | 68.6 | 727 | 5.5 | 4 | 1 | 48 | 11 | 88.4 | 18 | 76 | 4.2 | 1 | 15 |
| 435 | 652 | 66.7 | 3,939 | 6.0 | 17 | 11 | 48 | 63 | 84.5 | 183 | 871 | 4.8 | 6 | 29 |
Recent Games
Latest News