No. | Name | |
---|---|---|
5Alun Wyn Jones, L | ||
6Dan Lydiate, FL | ||
2Scott Baldwin, H | ||
7Sam Warburton, FL | ||
8James King, P | ||
9Lloyd Williams, SH | ||
4Cory Hill, L | ||
3Samson Lee, P | ||
1Nicky Smith, P | ||
15Liam Williams, FB | ||
14Leigh Halfpenny, W 3 3 | ||
13Jonathan Davies, C | ||
12Jamie Roberts, C | ||
11Alex Cuthbert, W | ||
10Gareth Anscombe, FH | ||
Replacements | ||
16Kristian Dacey, H | ||
17Rhys Gill, W | ||
18Scott Andrews, FL | ||
19Jake Ball, FH | ||
20Ross Moriarty, C | ||
21Gareth Davies, H | ||
22Sam Davies, P | ||
23Keelan Giles, P |
*Players currently on the pitch are shown in bold