Game Log
2020-21 Regular Season
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2/27 | vs | W | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
America East Playoffs - 1st Round | ||||||||||||||||
Sat 2/13 | vs | W | 20 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sat 2/13 | vs | L | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sun 1/24 | @ | W | 11 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sat 1/23 | @ | L | 18 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sun 1/17 | vs | W | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sat 1/16 | vs | W | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 1/9 | @ | L | 13 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sun 1/3 | @ | L | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 1/2 | @ | W | 10 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tue 12/22 | vs | L | 24 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Sun 12/20 | vs | L | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sat 12/19 | vs | L | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11.8 | 0.6-2.4 | 23.5 | 0.0-0.9 | 0.0 | 0.4-0.6 | 62.5 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.5 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers