2018-19 season stats
Game Log
2018-19 Regular Season
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 3/15 | vs | L 70-60 | 36 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
ATLANTIC 10 MEN'S CHAMPIONSHIP - QUARTERFINAL | ||||||||||||||||
Thu 3/14 | vs | W 92-86 | 36 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 9-10 | 90.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
ATLANTIC 10 MEN'S CHAMPIONSHIP - 2ND ROUND | ||||||||||||||||
Sat 3/9 | @ | L 75-63 | 36 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Wed 3/6 | vs | L 86-85 OT | 42 | 6-9 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Sat 3/2 | vs | W 72-62 | 40 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-10 | 50.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Thu 2/28 | @ | W 66-52 | 37 | 2-9 | 22.2 | 0-5 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Sat 2/23 | @ | L 80-79 | 29 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Sat 2/16 | @ | L 80-72 | 40 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Tue 2/12 | vs | L 76-51 | 38 | 2-11 | 18.2 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Sat 2/9 | vs | W 91-61 | 39 | 8-13 | 61.5 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
Wed 2/6 | @ | L 83-69 | 40 | 1-9 | 11.1 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Sat 2/2 | vs | W 64-62 | 40 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Wed 1/30 | @ | L 75-64 | 40 | 2-10 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Sun 1/27 | vs | L 78-70 | 40 | 5-14 | 35.7 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
Thu 1/24 | vs | W 74-70 | 40 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Sat 1/19 | @ | L 68-57 | 40 | 5-15 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 6-8 | 75.0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Wed 1/16 | vs | W 61-60 | 40 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Sat 1/12 | @ | L 85-84 | 36 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Thu 1/10 | @ | L 73-47 | 34 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Sun 1/6 | vs | L 70-56 | 37 | 5-12 | 41.7 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Fri 1/4 | vs | L 85-60 | 33 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Sat 12/29 | vs | W 59-57 | 36 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Sat 12/22 | vs | W 45-42 | 30 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Sat 12/8 | @ | L 70-58 | 36 | 3-11 | 27.3 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Thu 12/6 | @ | W 92-82 | 39 | 7-13 | 53.8 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
Sat 12/1 | vs | L 77-70 | 33 | 7-9 | 77.8 | 2-3 | 66.7 | 7-8 | 87.5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
Thu 11/29 | vs | W 89-75 | 35 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 9-9 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Sat 11/24 | @ | L 87-85 | 36 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Sun 11/18 | vs | L 97-90 | 37 | 4-12 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 4-10 | 40.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
MYRTLE BEACH INVITATIONAL | ||||||||||||||||
Fri 11/16 | vs | L 77-57 | 34 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
MYRTLE BEACH INVITATIONAL | ||||||||||||||||
Thu 11/15 | vs | W 89-69 | 32 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
MYRTLE BEACH INVITATIONAL | ||||||||||||||||
Tue 11/13 | vs | W 78-63 | 36 | 3-11 | 27.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
MYRTLE BEACH INVITATIONAL - CAMPUS GAME | ||||||||||||||||
Sat 11/10 | vs | W 79-64 | 31 | 5-8 | 62.5 | 2-2 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Total | 36.6 | 3.8-9.2 | 41.6 | 1.1-3.1 | 2.6-3.8 | 69.0 | 3.6 | 4.5 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 11.3 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers