Deutsche Bank Championship
2 - 5 September, 2016ABC Philadelphia/NBCTPC Boston - Norton, MA
Par71Yards7297
Purse$8,500,000Previous WinnerRickie Fowler
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | -15 | 71 | 67 | 66 | 65 | 269 | $1,530,000 | 2000 | |
| 2 | Paul Casey | -13 | 66 | 66 | 66 | 73 | 271 | $918,000 | 1200 | |
| 3 | Jimmy Walker | -12 | 68 | 64 | 70 | 70 | 272 | $578,000 | 760 | |
| 4 | Adam Scott | -11 | 67 | 71 | 70 | 65 | 273 | $408,000 | 540 | |
| T5 | James Hahn | -10 | 65 | 74 | 66 | 69 | 274 | $310,250 | 400 | |
| T5 | Fabián Gómez | -10 | 66 | 71 | 68 | 69 | 274 | $310,250 | 400 | |
| T5 | Patrick Reed | -10 | 68 | 67 | 70 | 69 | 274 | $310,250 | 400 | |
| T8 | Jason Kokrak | -9 | 70 | 68 | 71 | 66 | 275 | $212,500 | 281 | |
| T8 | Dustin Johnson | -9 | 68 | 66 | 75 | 66 | 275 | $212,500 | 281 | |
| T8 | Billy Hurley III | -9 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | $212,500 | 281 | |
| T8 | David Hearn | -9 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | $212,500 | 281 | |
| T8 | Louis Oosthuizen | -9 | 71 | 69 | 64 | 71 | 275 | $212,500 | 281 | |
| T8 | Ryan Moore | -9 | 65 | 70 | 68 | 72 | 275 | $212,500 | 281 | |
| T8 | Kevin Chappell | -9 | 67 | 64 | 71 | 73 | 275 | $212,500 | 281 | |
| T15 | Jason Day | -8 | 70 | 71 | 68 | 67 | 276 | $131,750 | 214 | |
| T15 | Russell Knox | -8 | 73 | 67 | 69 | 67 | 276 | $131,750 | 214 | |
| T15 | Gary Woodland | -8 | 69 | 66 | 74 | 67 | 276 | $131,750 | 214 | |
| T15 | Hudson Swafford | -8 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | $131,750 | 214 | |
| T15 | Si Woo Kim | -8 | 67 | 71 | 69 | 69 | 276 | $131,750 | 214 | |
| T15 | Hideki Matsuyama | -8 | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | $131,750 | 214 | |
| T21 | Chad Campbell | -7 | 67 | 71 | 72 | 67 | 277 | $95,200 | 196 | |
| T21 | Brian Stuard | -7 | 66 | 69 | 75 | 67 | 277 | $95,200 | 196 | |
| T21 | Jordan Spieth | -7 | 68 | 68 | 72 | 69 | 277 | $95,200 | 196 | |
| T24 | Vaughn Taylor | -6 | 68 | 69 | 73 | 68 | 278 | $64,316.67 | 172 | |
| T24 | Roberto Castro | -6 | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | $64,316.67 | 172 | |
| T24 | Sergio García | -6 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 | $64,316.67 | 172 | |
| T24 | Ryan Palmer | -6 | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 | $64,316.67 | 172 | |
| T24 | Charles Howell III | -6 | 71 | 66 | 68 | 73 | 278 | $64,316.67 | 172 | |
| T24 | Steve Stricker | -6 | 67 | 69 | 69 | 73 | 278 | $64,316.67 | 172 | |
| T24 | Tony Finau | -6 | 67 | 69 | 68 | 74 | 278 | $64,316.66 | 172 | |
| T24 | Smylie Kaufman | -6 | 68 | 66 | 68 | 76 | 278 | $64,316.66 | 172 | |
| T24 | Brian Harman | -6 | 68 | 65 | 68 | 77 | 278 | $64,316.66 | 172 | |
| T33 | Emiliano Grillo | -5 | 67 | 71 | 73 | 68 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T33 | Jhonattan Vegas | -5 | 66 | 72 | 72 | 69 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T33 | J.B. Holmes | -5 | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T33 | Jason Dufner | -5 | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T33 | Chris Kirk | -5 | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T33 | Jim Herman | -5 | 68 | 69 | 71 | 71 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T33 | Scott Brown | -5 | 71 | 70 | 65 | 73 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T33 | Harold Varner III | -5 | 71 | 65 | 69 | 74 | 279 | $43,031.25 | 138 | |
| T41 | Branden Grace | -4 | 72 | 68 | 74 | 66 | 280 | $31,450 | 112 | |
| T41 | Kyle Reifers | -4 | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | $31,450 | 112 | |
| T41 | Harris English | -4 | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | $31,450 | 112 | |
| T41 | Daniel Berger | -4 | 67 | 68 | 74 | 71 | 280 | $31,450 | 112 | |
| T41 | Henrik Stenson | -4 | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | $31,450 | 112 | |
| T46 | Marc Leishman | -3 | 68 | 72 | 74 | 67 | 281 | $22,731.42 | 88 | |
| T46 | Adam Hadwin | -3 | 68 | 72 | 73 | 68 | 281 | $22,731.43 | 88 | |
| T46 | Brandt Snedeker | -3 | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | $22,731.43 | 88 | |
| T46 | Patrick Rodgers | -3 | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 | $22,731.43 | 88 | |
| T46 | Matt Kuchar | -3 | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 | $22,731.43 | 88 | |
| T46 | Rickie Fowler | -3 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | $22,731.43 | 88 | |
| T46 | Kevin Kisner | -3 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | $22,731.43 | 88 | |
| T53 | Scott Piercy | -2 | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | $19,677.5 | 66 | |
| T53 | Bryce Molder | -2 | 70 | 67 | 75 | 70 | 282 | $19,677.5 | 66 | |
| T53 | Ricky Barnes | -2 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | $19,677.5 | 66 | |
| T53 | Sean O'Hair | -2 | 71 | 68 | 69 | 74 | 282 | $19,677.5 | 66 | |
| T57 | Brooks Koepka | -1 | 72 | 69 | 74 | 68 | 283 | $18,785 | 46 | |
| T57 | Zach Johnson | -1 | 68 | 70 | 77 | 68 | 283 | $18,785 | 46 | |
| T57 | Kevin Streelman | -1 | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | $18,785 | 46 | |
| T57 | Jim Furyk | -1 | 67 | 71 | 73 | 72 | 283 | $18,785 | 46 | |
| T57 | Spencer Levin | -1 | 69 | 67 | 74 | 73 | 283 | $18,785 | 46 | |
| T57 | Justin Rose | -1 | 68 | 67 | 69 | 79 | 283 | $18,785 | 46 | |
| T63 | David Lingmerth | E | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | $18,105 | 30 | |
| T63 | Johnson Wagner | E | 69 | 68 | 76 | 71 | 284 | $18,105 | 30 | |
| T65 | John Huh | +1 | 71 | 69 | 74 | 71 | 285 | $17,765 | 22 | |
| T65 | Luke Donald | +1 | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | $17,765 | 22 | |
| T67 | Jon Curran | +3 | 75 | 66 | 76 | 70 | 287 | $17,340 | 12 | |
| T67 | Aaron Baddeley | +3 | 69 | 72 | 71 | 75 | 287 | $17,340 | 12 | |
| T67 | Bill Haas | +3 | 69 | 69 | 74 | 75 | 287 | $17,340 | 12 | |
| 70 | Charl Schwartzel | +4 | 70 | 66 | 78 | 74 | 288 | $17,000 | 4 | |
| 71 | Jamie Lovemark | +5 | 68 | 71 | 72 | 78 | 289 | $16,830 | 3 | |
| 72 | Brendan Steele | +6 | 70 | 71 | 74 | 75 | 290 | $16,660 | 3 | |
| - | Russell Henley | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
| - | Martin Laird | CUT | 75 | 68 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Jason Bohn | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Bubba Watson | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Webb Simpson | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Sung Kang | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Danny Lee | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | John Senden | CUT | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Jerry Kelly | CUT | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
| - | Graeme McDowell | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Chez Reavie | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | Daniel Summerhays | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
| - | William McGirt | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Colt Knost | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Justin Thomas | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Vijay Singh | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Derek Fathauer | CUT | 69 | 76 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
| - | Ben Martin | CUT | 70 | 76 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
| - | Phil Mickelson | CUT | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
| - | Tyrone Van Aswegen | CUT | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | K.J. Choi | CUT | 74 | 74 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
| - | Patton Kizzire | CUT | 78 | 71 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Freddie Jacobson | CUT | 74 | 75 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Billy Horschel | CUT | 70 | 79 | -- | -- | 149 | -- | 0 | |
| - | Charley Hoffman | CUT | 76 | 75 | -- | -- | 151 | -- | 0 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
Wyndham Clark taps in birdie to complete CJ Cup Byron Nelson victory
Wyndham Clark sinks birdie on Hole 17
Wyndham Clark sinks huge 45-foot birdie














