Career Stats
Stats |
---|
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
REC | YDS | AVG | TD | LNG | ATT | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 239 | 10.0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
13 | 121 | 9.3 | 1 | 18 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
56 | 649 | 11.6 | 6 | 63 | 12 | 136 | 11.3 | 0 | 56 | 0 | 0 |
11 | 204 | 18.5 | 0 | 41 | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
5 | 60 | 12.0 | 1 | 35 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Career stats are updated nightly