Purdue Boilermakers vs Iowa Hawkeyes
Big Ten Tournament

Iowa HawkeyesIowaIOWA
33-23
1
33-23
Final

Purdue BoilermakersPurduePUR
37-19
8
37-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | 10 | 2 |
Iowa Hitting
| hitters |
|---|
B. Swails LF |
G. Mitchell 2B |
M. Risley CF |
C. Wulf 1B |
J. Frost 3B |
M. Burt C |
B. Phelps PH |
J. Nerat DH |
K. Strohmeyer RF |
K. Schulte SS |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Purdue Hitting
| hitters |
|---|
E. Anderson LF |
B. Rogers CF |
A. Manias 1B |
A. Moore RF |
S. Flores 3B |
J. Bessette C |
C. Richmond DH |
D. Drake 2B |
W. Boyle SS |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 |
Iowa Pitching
| pitchers |
|---|
R. Moore |
B. Frost |
T. Guerin |
L. Runde |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33-20 |
| 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32-15 |
| 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 51-30 |
| 1.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30-23 |
| 8.0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 153-93 |
Purdue Pitching
| pitchers |
|---|
A. Klug |
J. Evans |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74-46 |
| 4.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 69-43 |
| 9.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 143-89 |
Scoring Summary
Inning | IOWA | PUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | J. Frost singled to left field, advanced to second on the throw, RBI (2-2 FFBB); Risley scored, unearned. | 1 | 0 | ||
| 4th | DRAKE tripled to right center, 2 RBI (1-0 B); RICHMOND scored; BESSETTE scored. | 1 | 2 | ||
| 4th | BOYLE flied out to cf, SF, RBI (1-0 B); DRAKE scored. | 1 | 3 | ||
| 6th | BOYLE reached on a fielder's choice, bunt, SAC, RBI (0-0); DRAKE advanced to second; RICHMOND scored. | 1 | 4 | ||
| 6th | MANIAS doubled to left field, 2 RBI (0-0); BOYLE scored; DRAKE scored. | 1 | 6 | ||
| 7th | BESSETTE doubled down the rf line, RBI (1-1 BF); FLORES scored. | 1 | 7 | ||
| 8th | MOORE flied out to rf, SF, RBI (1-2 KSFB); ROGERS advanced to third; ANDERSON scored. | 1 | 8 | ||
Game Information
Charles Schwab Field
8:00 PM, 21 May 2026
Omaha, Nebraska