» » »
versus
May 2013
Sat 4 12:45 Brighton & Hove Albion 2-0 Wolverhampton Wanderers 2-0 30,003 Table | Report
April 2013
Sat 27 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-2 Burnley 0-1 24,199 Table | Report
Sat 20 15:00 Charlton Athletic 2-1 Wolverhampton Wanderers 0-0 19,023 Table | Report
Tue 16 19:45 Wolverhampton Wanderers 1-0 Hull City 0-0 19,641 Table | Report
Sat 13 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-3 Huddersfield Town 1-1 23,185 Table | Report
Sat 6 15:00 Bolton Wanderers 2-0 Wolverhampton Wanderers 2-0 18,432 Table | Report
Mon 1 15:00 Birmingham City 2-3 Wolverhampton Wanderers 0-3 19,630 Table | Report
March 2013
Sat 30 15:00 Wolverhampton Wanderers 3-2 Middlesbrough 1-1 21,277 Table | Report
Sat 16 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-1 Bristol City 0-1 21,711 Table | Report
Sat 9 15:00 Nottingham Forest 3-1 Wolverhampton Wanderers 1-0 23,350 Table | Report
Tue 5 19:45 Millwall 0-2 Wolverhampton Wanderers 0-1 8,727 Table | Report
Fri 1 19:45 Wolverhampton Wanderers 1-1 Watford 0-1 18,571 Table | Report
February 2013
Sun 24 14:00 Wolverhampton Wanderers 1-2 Cardiff City 0-1 20,930 Table | Report
Tue 19 19:45 Barnsley 2-1 Wolverhampton Wanderers 0-1 10,972 Table | Report
Sat 16 15:00 Derby County 0-0 Wolverhampton Wanderers 0-0 23,036 Table | Report
Sat 9 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-2 Leeds United 0-0 23,463 Table | Report
January 2013
Thu 31 19:45 Leicester City 2-1 Wolverhampton Wanderers 1-0 21,677 Table | Report
Sat 26 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-2 Blackpool 1-1 20,100 Table | Report
Sat 19 15:00 Sheffield Wednesday 0-0 Wolverhampton Wanderers 0-0 21,142 Table | Report
Fri 11 19:45 Wolverhampton Wanderers 1-1 Blackburn Rovers 0-1 20,264 Table | Report
Tue 1 15:00 Crystal Palace 3-1 Wolverhampton Wanderers 2-0 17,453 Table | Report
December 2012
Sat 29 15:00 Wolverhampton Wanderers 0-2 Ipswich Town 0-1 28,595 Table | Report
Wed 26 15:00 Wolverhampton Wanderers 0-3 Peterborough United 0-2 23,033 Table | Report
Fri 21 19:45 Blackpool 1-2 Wolverhampton Wanderers 0-1 14,556 Table | Report
Sat 15 15:00 Middlesbrough 2-0 Wolverhampton Wanderers 0-0 15,662 Table | Report
Sat 8 17:20 Wolverhampton Wanderers 1-0 Birmingham City 1-0 21,339 Table | Report
Sat 1 15:00 Bristol City 1-4 Wolverhampton Wanderers 0-4 13,892 Table | Report
November 2012
Tue 27 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-1 Millwall 0-0 18,174 Table | Report
Sat 24 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-2 Nottingham Forest 1-1 22,527 Table | Report
Sat 17 15:00 Watford 2-1 Wolverhampton Wanderers 1-0 13,588 Table | Report
Sat 10 15:00 Wolverhampton Wanderers 3-3 Brighton & Hove Albion 1-1 21,583 Table | Report
Tue 6 19:45 Hull City 2-1 Wolverhampton Wanderers 1-0 14,768 Table | Report
Sat 3 15:00 Burnley 2-0 Wolverhampton Wanderers 1-0 12,295 Table | Report
October 2012
Sat 27 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-1 Charlton Athletic 1-0 22,198 Table | Report
Tue 23 19:45 Wolverhampton Wanderers 2-2 Bolton Wanderers 2-1 20,915 Table | Report
Sat 20 15:00 Huddersfield Town 2-1 Wolverhampton Wanderers 2-0 18,012 Table | Report
Sat 6 15:00 Blackburn Rovers 0-1 Wolverhampton Wanderers 0-0 17,034 Table | Report
Tue 2 19:45 Wolverhampton Wanderers 1-2 Crystal Palace 0-0 19,561 Table | Report
September 2012
Sat 29 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-0 Sheffield Wednesday 1-0 23,591 Table | Report
Sat 22 15:00 Peterborough United 0-2 Wolverhampton Wanderers 0-1 9,280 Table | Report
Wed 19 19:45 Ipswich Town 0-2 Wolverhampton Wanderers 0-0 16,540 Table | Report
Sun 16 13:15 Wolverhampton Wanderers 2-1 Leicester City 2-0 20,030 Table | Report
Sun 2 14:00 Cardiff City 3-1 Wolverhampton Wanderers 2-1 22,020 Table | Report
August 2012
Sat 25 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-1 Derby County 1-0 21,861 Table | Report
Tue 21 19:45 Wolverhampton Wanderers 3-1 Barnsley 1-0 24,400 Table | Report
Sat 18 12:45 Leeds United 1-0 Wolverhampton Wanderers 1-0 23,745 Table | Report
May 2009
Sun 3 13:15 Wolverhampton Wanderers 1-0 Doncaster Rovers 28,252 Table | Report
April 2009
Sat 25 15:00 Barnsley 1-1 Wolverhampton Wanderers 18,288 Table | Report
Sat 18 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-0 Queens Park Rangers 27,511 Table | Report
Mon 13 15:00 Derby County 2-3 Wolverhampton Wanderers 33,079 Table | Report
Fri 10 15:15 Wolverhampton Wanderers 3-0 Southampton 24,636 Table | Report
Mon 6 19:45 Birmingham City 2-0 Wolverhampton Wanderers 25,935 Table | Report
March 2009
Sat 21 15:00 Nottingham Forest 0-1 Wolverhampton Wanderers 24,510 Table | Report
Sat 14 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-1 Charlton Athletic 24,319 Table | Report
Tue 10 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-0 Ipswich Town 22,227 Table | Report
Sat 7 15:00 Sheffield Wednesday 0-1 Wolverhampton Wanderers 23,703 Table | Report
Tue 3 20:00 Crystal Palace 0-1 Wolverhampton Wanderers 14,907 Table | Report
February 2009
Sat 28 15:00 Wolverhampton Wanderers 0-1 Plymouth Argyle 25,710 Table | Report
Sun 22 13:00 Wolverhampton Wanderers 2-2 Cardiff City 22,093 Table | Report
Sat 14 15:00 Burnley 1-0 Wolverhampton Wanderers 13,515 Table | Report
Sat 7 15:00 Coventry City 2-1 Wolverhampton Wanderers 21,167 Table | Report
Tue 3 19:45 Wolverhampton Wanderers 3-3 Norwich City 21,654 Table | Report
January 2009
Sat 31 15:00 Wolverhampton Wanderers 3-1 Watford 23,571 Table | Report
Tue 27 20:00 Reading 1-0 Wolverhampton Wanderers 23,009 Table | Report
Sat 17 17:20 Bristol City 2-2 Wolverhampton Wanderers 16,749 Table | Report
Sat 10 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-3 Preston North End 26,138 Table | Report
December 2008
Mon 29 19:45 Blackpool 2-2 Wolverhampton Wanderers 8,906 Table | Report
Fri 26 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-1 Sheffield United 27,106 Table | Report
Sat 20 15:00 Doncaster Rovers 0-1 Wolverhampton Wanderers 13,669 Table | Report
Sat 13 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-0 Barnsley 22,399 Table | Report
Tue 9 19:45 Wolverhampton Wanderers 3-0 Derby County 21,326 Table | Report
Sat 6 17:20 Queens Park Rangers 1-0 Wolverhampton Wanderers 13,416 Table | Report
November 2008
Sat 29 12:30 Wolverhampton Wanderers 1-1 Birmingham City 26,329 Table | Report
Tue 25 19:45 Sheffield United 1-3 Wolverhampton Wanderers 27,111 Table | Report
Sat 22 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-0 Blackpool 22,044 Table | Report
Sat 15 15:00 Southampton 1-2 Wolverhampton Wanderers 17,812 Table | Report
Sat 8 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-0 Burnley 23,711 Table | Report
Sat 1 17:20 Cardiff City 1-2 Wolverhampton Wanderers 17,734 Table | Report
October 2008
Tue 28 19:45 Wolverhampton Wanderers 2-1 Swansea City 21,988 Table | Report
Sat 25 15:00 Watford 2-3 Wolverhampton Wanderers 16,386 Table | Report
Tue 21 19:45 Norwich City 5-2 Wolverhampton Wanderers 24,351 Table | Report
Sat 18 15:00 Wolverhampton Wanderers 2-1 Coventry City 25,893 Table | Report
Sat 4 15:00 Swansea City 3-1 Wolverhampton Wanderers 17,556 Table | Report
September 2008
Tue 30 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-3 Reading 24,302 Table | Report
Sat 27 12:30 Wolverhampton Wanderers 2-0 Bristol City 24,324 Table | Report
Sat 20 15:00 Preston North End 1-3 Wolverhampton Wanderers 17,567 Table | Report
Tue 16 19:45 Wolverhampton Wanderers 2-1 Crystal Palace 22,200 Table | Report
Sat 13 15:00 Charlton Athletic 1-3 Wolverhampton Wanderers 21,547 Table | Report
August 2008
Sat 30 15:00 Wolverhampton Wanderers 5-1 Nottingham Forest 25,301 Table | Report
Sat 23 15:00 Ipswich Town 0-2 Wolverhampton Wanderers 21,483 Table | Report
Sat 16 15:00 Wolverhampton Wanderers 4-1 Sheffield Wednesday 22,491 Table | Report
Sat 9 15:00 Plymouth Argyle 2-2 Wolverhampton Wanderers 14,789 Table | Report
May 2008
Sun 4 14:00 Wolverhampton Wanderers 1-0 Plymouth Argyle 26,293 Table | Report
April 2008
Sat 26 15:00 Coventry City 1-1 Wolverhampton Wanderers 27,992 Table | Report
Tue 22 19:45 Wolverhampton Wanderers 3-0 Cardiff City 20,862 Table | Report
Sat 19 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-1 Ipswich Town 26,072 Table | Report
Tue 15 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-1 West Bromwich Albion 27,883 Table | Report
Sat 12 15:00 Bristol City 0-0 Wolverhampton Wanderers 19,332 Table | Report
March 2008
Sat 29 17:20 Charlton Athletic 2-3 Wolverhampton Wanderers 23,187 Table | Report
Sat 22 15:00 Wolverhampton Wanderers 3-3 Queens Park Rangers 24,290 Table | Report
Next Page »