» » »
versus
May 2013
Sat 4 12:45 Derby County 1-0 Millwall 0-0 25,021 Table | Report
April 2013
Tue 30 19:45 Millwall 0-0 Crystal Palace 0-0 12,745 Table | Report
Sat 27 15:00 Millwall 0-1 Nottingham Forest 0-1 12,330 Table | Report
Tue 23 19:45 Millwall 1-2 Blackburn Rovers 1-0 8,607 Table | Report
Sat 20 12:30 Huddersfield Town 3-0 Millwall 1-0 12,415 Table | Report
Tue 16 19:45 Millwall 1-0 Watford 0-0 9,366 Table | Report
Tue 9 19:45 Millwall 1-2 Sheffield Wednesday 1-1 9,084 Table | Report
Sat 6 15:00 Birmingham City 1-1 Millwall 0-0 15,302 Table | Report
Mon 1 15:00 Millwall 0-0 Ipswich Town 0-0 10,141 Table | Report
March 2013
Fri 29 19:45 Leicester City 0-1 Millwall 0-0 22,365 Table | Report
Sat 16 12:30 Charlton Athletic 0-2 Millwall 0-0 18,514 Table | Report
Tue 5 19:45 Millwall 0-2 Wolverhampton Wanderers 0-1 8,727 Table | Report
Sat 2 12:30 Leeds United 1-0 Millwall 0-0 19,002 Table | Report
February 2013
Sat 23 17:20 Middlesbrough 1-2 Millwall 0-2 15,377 Table | Report
Tue 19 19:45 Millwall 1-5 Peterborough United 1-2 8,769 Table | Report
Sat 9 15:00 Blackpool 2-1 Millwall 0-1 12,653 Table | Report
Sat 2 15:00 Millwall 0-1 Hull City 0-1 9,589 Table | Report
January 2013
Tue 29 19:45 Barnsley 2-0 Millwall 0-0 7,844 Table | Report
Sat 19 15:00 Millwall 0-2 Burnley 0-1 9,384 Table | Report
Sat 12 15:00 Bolton Wanderers 1-1 Millwall 1-1 16,985 Table | Report
Tue 1 15:00 Millwall 2-1 Bristol City 1-0 9,784 Table | Report
December 2012
Sat 29 15:00 Cardiff City 1-0 Millwall 1-0 24,263 Table | Report
Sat 22 15:00 Millwall 1-2 Barnsley 0-1 10,118 Table | Report
Tue 18 19:45 Brighton & Hove Albion 2-2 Millwall 0-1 24,773 Table | Report
Sat 15 15:00 Millwall 1-0 Leicester City 0-0 10,189 Table | Report
Sat 8 15:00 Ipswich Town 3-0 Millwall 1-0 17,380 Table | Report
Sat 1 15:00 Millwall 0-0 Charlton Athletic 0-0 18,013 Table | Report
November 2012
Tue 27 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-1 Millwall 0-0 18,174 Table | Report
Sat 24 15:00 Blackburn Rovers 0-2 Millwall 0-0 13,898 Table | Report
Sun 18 13:15 Millwall 1-0 Leeds United 0-0 13,117 Table | Report
Sat 10 15:00 Millwall 2-1 Derby County 1-0 10,392 Table | Report
Tue 6 19:45 Watford 0-0 Millwall 0-0 11,293 Table | Report
Sat 3 15:00 Nottingham Forest 1-4 Millwall 1-1 24,160 Table | Report
October 2012
Sat 27 15:00 Millwall 4-0 Huddersfield Town 1-0 11,066 Table | Report
Tue 23 19:45 Millwall 3-3 Birmingham City 3-1 9,258 Table | Report
Sat 20 13:00 Crystal Palace 2-2 Millwall 2-1 16,124 Table | Report
Sat 6 15:00 Millwall 2-1 Bolton Wanderers 1-0 10,116 Table | Report
Tue 2 19:45 Bristol City 1-1 Millwall 1-1 12,010 Table | Report
September 2012
Sat 29 15:00 Burnley 2-2 Millwall 2-1 11,192 Table | Report
Sat 22 15:00 Millwall 1-2 Brighton & Hove Albion 0-1 12,191 Table | Report
Tue 18 19:45 Millwall 0-2 Cardiff City 0-0 9,295 Table | Report
Sat 15 15:00 Hull City 4-1 Millwall 4-0 14,756 Table | Report
Sat 1 12:45 Millwall 3-1 Middlesbrough 2-1 9,576 Table | Report
August 2012
Sat 25 15:00 Sheffield Wednesday 3-2 Millwall 1-2 24,752 Table | Report
Tue 21 19:45 Peterborough United 1-2 Millwall 1-1 6,188 Table | Report
Sat 18 15:00 Millwall 0-2 Blackpool 0-1 11,010 Table | Report
April 2012
Sat 28 12:30 Millwall 2-2 Blackpool 1-1 13,122 Table | Report
Sat 21 15:00 Ipswich Town 0-3 Millwall 0-1 18,947 Table | Report
Tue 17 19:45 Coventry City 0-1 Millwall 0-0 13,974 Table | Report
Sat 14 15:00 Millwall 2-1 Leicester City 1-0 11,525 Table | Report
Tue 10 19:45 Portsmouth 0-1 Millwall 0-1 15,837 Table | Report
Sat 7 15:00 Millwall 2-0 Hull City 1-0 12,372 Table | Report
March 2012
Sat 31 12:30 Cardiff City 0-0 Millwall 0-0 21,259 Table | Report
Sat 24 15:00 Millwall 0-1 Leeds United 0-0 14,309 Table | Report
Tue 20 19:45 Doncaster Rovers 0-3 Millwall 0-2 7,572 Table | Report
Sat 17 15:00 Millwall 2-3 Southampton 2-1 12,144 Table | Report
Sat 10 15:00 Nottingham Forest 3-1 Millwall 2-0 19,413 Table | Report
Tue 6 19:45 Peterborough United 0-3 Millwall 0-1 6,392 Table | Report
Sat 3 15:00 Millwall 1-2 Reading 1-1 11,271 Table | Report
February 2012
Sat 25 15:00 Burnley 1-3 Millwall 0-2 13,000 Table | Report
Tue 21 19:45 Millwall 1-3 Middlesbrough 1-2 9,286 Table | Report
Tue 14 19:45 Brighton & Hove Albion 2-2 Millwall 0-1 19,503 Table | Report
Sat 11 15:00 Millwall 0-0 Derby County 0-0 10,069 Table | Report
Sat 4 12:30 West Ham United 2-1 Millwall 1-0 27,774 Table | Report
January 2012
Tue 31 19:45 Millwall 0-2 Watford 0-1 9,294 Table | Report
Sat 21 15:00 Barnsley 1-3 Millwall 0-2 9,185 Table | Report
Sat 14 15:00 Millwall 0-6 Birmingham City 0-1 10,539 Table | Report
Tue 3 19:45 Bristol City 1-0 Millwall 0-0 12,410 Table | Report
December 2011
Sat 31 13:00 Millwall 0-1 Crystal Palace 0-1 16,085 Table | Report
Mon 26 13:00 Millwall 1-0 Portsmouth 0-0 11,002 Table | Report
Sat 17 15:00 Hull City 2-0 Millwall 0-0 17,841 Table | Report
Sat 10 15:00 Millwall 0-0 Cardiff City 0-0 11,314 Table | Report
Sat 3 12:30 Leeds United 2-0 Millwall 0-0 27,161 Table | Report
November 2011
Tue 29 19:45 Millwall 3-2 Doncaster Rovers 2-1 9,062 Table | Report
Sat 26 15:00 Crystal Palace 0-0 Millwall 0-0 15,150 Table | Report
Sun 20 13:15 Millwall 1-2 Bristol City 0-1 10,252 Table | Report
Sat 5 15:00 Blackpool 1-0 Millwall 0-0 12,455 Table | Report
Tue 1 19:45 Millwall 3-0 Coventry City 0-0 9,517 Table | Report
October 2011
Sat 29 15:00 Millwall 4-1 Ipswich Town 2-0 12,464 Table | Report
Sat 22 15:00 Leicester City 0-3 Millwall 0-2 21,991 Table | Report
Tue 18 19:45 Millwall 1-1 Brighton & Hove Albion 0-0 11,688 Table | Report
Sat 15 15:00 Middlesbrough 1-1 Millwall 1-0 16,669 Table | Report
Sat 1 15:00 Millwall 0-1 Burnley 0-1 10,460 Table | Report
September 2011
Tue 27 19:45 Watford 2-1 Millwall 0-0 10,592 Table | Report
Sat 24 15:00 Derby County 3-0 Millwall 2-0 24,120 Table | Report
Sat 17 12:30 Millwall 0-0 West Ham United 0-0 16,078 Table | Report
Sun 11 12:30 Birmingham City 3-0 Millwall 1-0 17,901 Table | Report
August 2011
Sat 27 15:00 Millwall 0-0 Barnsley 0-0 10,033 Table | Report
Sat 20 15:00 Southampton 1-0 Millwall 1-0 23,333 Table | Report
Wed 17 19:45 Millwall 2-2 Peterborough United 1-0 10,240 Table | Report
Sat 13 15:00 Millwall 2-0 Nottingham Forest 1-0 12,010 Table | Report
Sat 6 15:00 Reading 2-2 Millwall 0-0 18,531 Table | Report
May 2011
Sat 7 12:45 Barnsley 1-0 Millwall 0-0 11,136 Table | Report
April 2011
Sat 30 15:00 Millwall 0-2 Swansea City 0-1 15,101 Table | Report
Mon 25 15:00 Scunthorpe United 1-2 Millwall 0-1 5,190 Table | Report
Sat 23 17:20 Millwall 4-0 Preston North End 2-0 10,426 Table | Report
Sat 16 15:00 Coventry City 2-1 Millwall 1-1 16,354 Table | Report
Tue 12 19:45 Millwall 0-0 Bristol City 0-0 11,108 Table | Report
Sat 9 15:00 Millwall 3-2 Leeds United 2-0 16,724 Table | Report
Sat 2 13:00 Hull City 0-1 Millwall 0-1 19,852 Table | Report
Next Page »