» » »
versus
May 2013
Sat 4 12:45 Nottingham Forest 2-3 Leicester City 1-2 28,646 Table | Report
April 2013
Fri 26 19:45 Leicester City 1-2 Watford 0-2 25,091 Table | Report
Sat 20 15:00 Crystal Palace 2-2 Leicester City 1-1 18,563 Table | Report
Tue 16 19:45 Leicester City 3-2 Bolton Wanderers 2-1 22,442 Table | Report
Fri 12 19:45 Leicester City 2-2 Birmingham City 1-0 25,554 Table | Report
Sat 6 15:00 Brighton & Hove Albion 1-1 Leicester City 0-0 28,493 Table | Report
Mon 1 15:00 Barnsley 2-0 Leicester City 2-0 10,429 Table | Report
March 2013
Fri 29 19:45 Leicester City 0-1 Millwall 0-0 22,365 Table | Report
Sat 16 17:20 Derby County 2-1 Leicester City 2-0 23,123 Table | Report
Tue 12 19:45 Cardiff City 1-1 Leicester City 0-0 23,231 Table | Report
Sat 9 15:00 Leicester City 0-1 Sheffield Wednesday 0-0 24,883 Table | Report
Tue 5 19:45 Leicester City 1-1 Leeds United 0-0 22,660 Table | Report
Sat 2 15:00 Ipswich Town 1-0 Leicester City 0-0 17,021 Table | Report
February 2013
Tue 26 19:45 Leicester City 3-0 Blackburn Rovers 2-0 19,561 Table | Report
Sat 23 15:00 Blackpool 0-0 Leicester City 0-0 14,509 Table | Report
Tue 19 19:45 Leicester City 1-2 Charlton Athletic 0-1 19,920 Table | Report
Sat 9 15:00 Peterborough United 2-1 Leicester City 0-0 11,070 Table | Report
January 2013
Thu 31 19:45 Leicester City 2-1 Wolverhampton Wanderers 1-0 21,677 Table | Report
Fri 18 19:45 Leicester City 1-0 Middlesbrough 0-0 8,585 Table | Report
Sat 12 15:00 Bristol City 0-4 Leicester City 0-3 13,078 Table | Report
Tue 1 15:00 Leicester City 6-1 Huddersfield Town 3-0 25,913 Table | Report
December 2012
Sat 29 15:00 Burnley 0-1 Leicester City 0-1 13,050 Table | Report
Wed 26 15:00 Hull City 0-0 Leicester City 0-0 20,321 Table | Report
Sat 22 15:00 Leicester City 0-1 Cardiff City 0-1 25,055 Table | Report
Sat 15 15:00 Millwall 1-0 Leicester City 0-0 10,189 Table | Report
Sat 8 15:00 Leicester City 2-2 Barnsley 1-2 23,579 Table | Report
Sat 1 17:20 Leicester City 4-1 Derby County 2-1 20,680 Table | Report
November 2012
Tue 27 19:45 Leeds United 1-0 Leicester City 1-0 17,717 Table | Report
Sat 24 15:00 Sheffield Wednesday 0-2 Leicester City 0-1 24,664 Table | Report
Sat 17 15:00 Leicester City 6-0 Ipswich Town 4-0 20,779 Table | Report
Sat 10 12:45 Leicester City 2-2 Nottingham Forest 2-1 24,793 Table | Report
Tue 6 20:00 Bolton Wanderers 0-0 Leicester City 0-0 16,754 Table | Report
Sat 3 15:00 Watford 2-1 Leicester City 1-0 12,954 Table | Report
October 2012
Sat 27 15:00 Leicester City 1-2 Crystal Palace 0-2 23,646 Table | Report
Tue 23 19:45 Leicester City 1-0 Brighton & Hove Albion 1-0 25,726 Table | Report
Sat 20 15:00 Birmingham City 1-1 Leicester City 1-0 18,271 Table | Report
Sat 6 15:00 Leicester City 2-0 Bristol City 1-0 22,529 Table | Report
Tue 2 19:45 Huddersfield Town 0-2 Leicester City 0-1 13,821 Table | Report
September 2012
Sat 29 15:00 Middlesbrough 1-2 Leicester City 0-0 15,679 Table | Report
Sun 23 15:00 Leicester City 3-1 Hull City 2-1 20,815 Table | Report
Wed 19 19:45 Leicester City 2-1 Burnley 0-1 18,480 Table | Report
Sun 16 13:15 Wolverhampton Wanderers 2-1 Leicester City 2-0 20,030 Table | Report
Sat 1 17:20 Leicester City 1-0 Blackpool 0-0 18,655 Table | Report
August 2012
Sat 25 15:00 Blackburn Rovers 2-1 Leicester City 1-0 13,935 Table | Report
Tue 21 19:45 Charlton Athletic 2-1 Leicester City 2-0 16,658 Table | Report
Sat 18 15:00 Leicester City 2-0 Peterborough United 0-0 23,863 Table | Report
April 2012
Sat 28 12:30 Leeds United 1-2 Leicester City 0-1 25,664 Table | Report
Mon 23 19:45 Leicester City 1-2 West Ham United 1-1 23,172 Table | Report
Tue 17 19:45 Leicester City 0-0 Burnley 0-0 19,806 Table | Report
Sat 14 15:00 Millwall 2-1 Leicester City 1-0 11,525 Table | Report
Mon 9 15:00 Ipswich Town 1-2 Leicester City 1-1 18,282 Table | Report
Sat 7 15:00 Leicester City 4-0 Doncaster Rovers 1-0 22,054 Table | Report
March 2012
Sat 31 15:00 Peterborough United 1-0 Leicester City 0-0 10,714 Table | Report
Tue 27 19:45 Leicester City 0-0 Nottingham Forest 0-0 23,412 Table | Report
Sat 24 15:00 Leicester City 2-1 Hull City 2-1 23,759 Table | Report
Wed 21 20:00 Blackpool 3-3 Leicester City 1-1 12,485 Table | Report
Tue 13 19:45 Leicester City 3-1 Birmingham City 1-1 21,092 Table | Report
Sat 10 15:00 Reading 3-1 Leicester City 1-0 21,858 Table | Report
Tue 6 19:45 Bristol City 3-2 Leicester City 1-1 12,033 Table | Report
Sat 3 15:00 Leicester City 2-0 Coventry City 1-0 25,487 Table | Report
February 2012
Thu 23 19:45 Derby County 0-1 Leicester City 0-1 28,205 Table | Report
Tue 14 19:45 Watford 3-2 Leicester City 2-2 11,800 Table | Report
Sat 11 15:00 Leicester City 2-1 Cardiff City 1-0 21,375 Table | Report
Sat 4 15:00 Brighton & Hove Albion 1-0 Leicester City 0-0 20,223 Table | Report
Wed 1 19:45 Leicester City 2-2 Middlesbrough 1-1 20,512 Table | Report
January 2012
Mon 23 19:45 Southampton 0-2 Leicester City 0-2 21,014 Table | Report
Sat 14 15:00 Leicester City 1-2 Barnsley 1-2 22,116 Table | Report
Mon 2 13:00 Crystal Palace 1-2 Leicester City 1-2 14,468 Table | Report
December 2011
Sat 31 12:15 Leicester City 1-1 Portsmouth 1-1 25,356 Table | Report
Mon 26 15:00 Leicester City 1-1 Ipswich Town 0-1 27,091 Table | Report
Sat 17 15:00 Doncaster Rovers 2-1 Leicester City 0-1 9,461 Table | Report
Sat 10 15:00 Leicester City 1-1 Peterborough United 0-0 25,948 Table | Report
Sat 3 15:00 Hull City 2-1 Leicester City 1-1 20,148 Table | Report
November 2011
Tue 29 19:45 Leicester City 2-0 Blackpool 1-0 21,578 Table | Report
Sat 26 15:00 Portsmouth 1-1 Leicester City 0-0 14,391 Table | Report
Sun 20 15:00 Leicester City 3-0 Crystal Palace 0-0 22,449 Table | Report
Sun 6 15:00 Leicester City 0-1 Leeds United 0-0 27,720 Table | Report
Tue 1 19:45 Burnley 1-3 Leicester City 1-1 13,286 Table | Report
October 2011
Sat 29 15:00 West Ham United 3-2 Leicester City 2-0 30,410 Table | Report
Sat 22 15:00 Leicester City 0-3 Millwall 0-2 21,991 Table | Report
Wed 19 19:45 Leicester City 2-0 Watford 2-0 20,304 Table | Report
Sun 16 13:00 Birmingham City 2-0 Leicester City 0-0 17,102 Table | Report
Sat 1 17:20 Leicester City 4-0 Derby County 2-0 22,496 Table | Report
September 2011
Wed 28 19:45 Middlesbrough 0-0 Leicester City 0-0 16,883 Table | Report
Sun 25 13:15 Cardiff City 0-0 Leicester City 0-0 21,154 Table | Report
Sat 17 15:00 Leicester City 1-0 Brighton & Hove Albion 0-0 24,128 Table | Report
Sat 10 15:00 Barnsley 1-1 Leicester City 1-0 10,862 Table | Report
August 2011
Sat 27 15:00 Leicester City 3-2 Southampton 3-1 23,808 Table | Report
Sat 20 15:00 Nottingham Forest 2-2 Leicester City 0-2 24,426 Table | Report
Wed 17 19:45 Leicester City 1-2 Bristol City 0-1 20,794 Table | Report
Sat 13 15:00 Leicester City 0-2 Reading 0-0 23,399 Table | Report
Sat 6 12:30 Coventry City 0-1 Leicester City 0-0 21,102 Table | Report
May 2011
Sat 7 12:45 Leicester City 4-2 Ipswich Town 3-0 24,859 Table | Report
April 2011
Sat 30 15:00 Doncaster Rovers 1-1 Leicester City 0-0 11,757 Table | Report
Mon 25 15:00 Leicester City 4-2 Watford 1-2 21,473 Table | Report
Fri 22 17:15 Nottingham Forest 3-2 Leicester City 1-1 24,217 Table | Report
Sat 16 15:00 Reading 3-1 Leicester City 2-0 19,199 Table | Report
Tue 12 19:45 Leicester City 1-1 Crystal Palace 0-1 22,303 Table | Report
Sat 9 15:00 Leicester City 4-0 Burnley 1-0 24,039 Table | Report
Sat 2 15:00 Middlesbrough 3-3 Leicester City 1-2 14,500 Table | Report
Next Page »