» » »
versus
May 2013
Sat 4 12:45 Burnley 2-0 Ipswich Town 0-0 12,820 Table | Report
April 2013
Sat 27 15:00 Ipswich Town 3-1 Birmingham City 2-0 21,921 Table | Report
Sat 20 15:00 Sheffield Wednesday 1-1 Ipswich Town 0-1 23,630 Table | Report
Tue 16 19:45 Ipswich Town 3-0 Crystal Palace 3-0 17,656 Table | Report
Sat 13 15:00 Ipswich Town 1-2 Hull City 0-1 21,988 Table | Report
Sat 6 15:00 Derby County 0-1 Ipswich Town 0-0 23,081 Table | Report
Mon 1 15:00 Millwall 0-0 Ipswich Town 0-0 10,141 Table | Report
March 2013
Sat 30 15:00 Ipswich Town 3-0 Leeds United 1-0 20,402 Table | Report
Sat 16 15:00 Ipswich Town 1-0 Bolton Wanderers 0-0 17,034 Table | Report
Sat 9 15:00 Peterborough United 0-0 Ipswich Town 0-0 9,367 Table | Report
Tue 5 19:45 Nottingham Forest 1-0 Ipswich Town 0-0 19,458 Table | Report
Sat 2 15:00 Ipswich Town 1-0 Leicester City 0-0 17,021 Table | Report
February 2013
Sat 23 15:00 Huddersfield Town 0-0 Ipswich Town 0-0 13,083 Table | Report
Tue 19 19:45 Ipswich Town 0-2 Watford 0-1 16,821 Table | Report
Sat 16 15:00 Ipswich Town 1-0 Blackpool 0-0 16,673 Table | Report
Sat 9 15:00 Blackburn Rovers 1-0 Ipswich Town 0-0 14,342 Table | Report
Sat 2 15:00 Ipswich Town 4-0 Middlesbrough 1-0 16,389 Table | Report
January 2013
Sat 26 15:00 Bristol City 2-1 Ipswich Town 0-1 12,662 Table | Report
Sat 19 15:00 Ipswich Town 1-1 Barnsley 0-0 15,913 Table | Report
Sat 12 15:00 Cardiff City 0-0 Ipswich Town 0-0 22,724 Table | Report
Tue 1 15:00 Ipswich Town 0-3 Brighton & Hove Albion 0-2 19,018 Table | Report
December 2012
Sat 29 15:00 Wolverhampton Wanderers 0-2 Ipswich Town 0-1 28,595 Table | Report
Wed 26 13:00 Charlton Athletic 1-2 Ipswich Town 0-2 18,380 Table | Report
Sat 22 15:00 Ipswich Town 1-1 Bristol City 1-1 17,290 Table | Report
Sat 15 15:00 Leeds United 2-0 Ipswich Town 1-0 19,185 Table | Report
Sat 8 15:00 Ipswich Town 3-0 Millwall 1-0 17,380 Table | Report
Sat 1 15:00 Bolton Wanderers 1-2 Ipswich Town 1-0 17,208 Table | Report
November 2012
Tue 27 19:45 Ipswich Town 3-1 Nottingham Forest 1-0 16,200 Table | Report
Sat 24 15:00 Ipswich Town 1-1 Peterborough United 0-1 16,427 Table | Report
Sat 17 15:00 Leicester City 6-0 Ipswich Town 4-0 20,779 Table | Report
Sat 10 15:00 Ipswich Town 2-1 Burnley 0-0 16,297 Table | Report
Tue 6 20:00 Crystal Palace 5-0 Ipswich Town 1-0 15,517 Table | Report
Sat 3 15:00 Birmingham City 0-1 Ipswich Town 0-1 18,063 Table | Report
October 2012
Sat 27 15:00 Ipswich Town 0-3 Sheffield Wednesday 0-1 17,738 Table | Report
Tue 23 19:45 Ipswich Town 1-2 Derby County 1-1 15,417 Table | Report
Sat 20 15:00 Hull City 2-1 Ipswich Town 0-1 15,983 Table | Report
Sat 6 17:20 Ipswich Town 1-2 Cardiff City 1-0 16,434 Table | Report
Tue 2 19:45 Brighton & Hove Albion 1-1 Ipswich Town 0-1 24,736 Table | Report
September 2012
Sat 29 15:00 Barnsley 1-1 Ipswich Town 0-1 8,571 Table | Report
Sat 22 15:00 Ipswich Town 1-2 Charlton Athletic 0-0 16,587 Table | Report
Wed 19 19:45 Ipswich Town 0-2 Wolverhampton Wanderers 0-0 16,540 Table | Report
Sat 15 15:00 Middlesbrough 2-0 Ipswich Town 1-0 14,887 Table | Report
Sat 1 15:00 Ipswich Town 2-2 Huddersfield Town 0-1 16,843 Table | Report
August 2012
Sat 25 15:00 Blackpool 6-0 Ipswich Town 2-0 14,266 Table | Report
Tue 21 19:45 Watford 0-1 Ipswich Town 0-0 12,422 Table | Report
Sat 18 15:00 Ipswich Town 1-1 Blackburn Rovers 0-1 19,117 Table | Report
April 2012
Sat 28 12:30 Doncaster Rovers 2-3 Ipswich Town 1-2 9,764 Table | Report
Sat 21 15:00 Ipswich Town 0-3 Millwall 0-1 18,947 Table | Report
Tue 17 19:45 Ipswich Town 1-1 Birmingham City 0-1 16,503 Table | Report
Sat 14 15:00 Crystal Palace 1-1 Ipswich Town 1-0 17,961 Table | Report
Mon 9 15:00 Ipswich Town 1-2 Leicester City 1-1 18,282 Table | Report
Sat 7 15:00 Derby County 0-0 Ipswich Town 0-0 24,156 Table | Report
March 2012
Sat 31 15:00 Ipswich Town 1-0 Barnsley 0-0 20,053 Table | Report
Tue 27 19:45 Ipswich Town 1-1 Middlesbrough 0-0 18,727 Table | Report
Sat 24 15:00 Watford 2-1 Ipswich Town 0-1 12,757 Table | Report
Wed 21 19:45 Ipswich Town 1-0 Burnley 0-0 16,564 Table | Report
Sat 17 15:00 Ipswich Town 3-2 Peterborough United 1-1 17,927 Table | Report
Sat 10 15:00 Hull City 2-2 Ipswich Town 1-0 17,625 Table | Report
Tue 6 19:45 Southampton 1-1 Ipswich Town 0-0 23,315 Table | Report
Sat 3 15:00 Ipswich Town 3-0 Bristol City 1-0 16,671 Table | Report
February 2012
Sat 25 15:00 Brighton & Hove Albion 3-0 Ipswich Town 1-0 20,490 Table | Report
Sat 18 15:00 Ipswich Town 3-0 Cardiff City 1-0 17,032 Table | Report
Tue 14 19:45 Portsmouth 0-1 Ipswich Town 0-1 14,330 Table | Report
Sat 4 15:00 Coventry City 2-3 Ipswich Town 2-1 13,464 Table | Report
January 2012
Tue 31 19:45 Ipswich Town 5-1 West Ham United 3-1 22,185 Table | Report
Sat 21 15:00 Leeds United 3-1 Ipswich Town 0-1 22,844 Table | Report
Sat 14 15:00 Ipswich Town 2-2 Blackpool 1-0 16,497 Table | Report
Wed 11 19:45 Birmingham City 2-1 Ipswich Town 1-1 16,528 Table | Report
Mon 2 15:00 Ipswich Town 1-3 Nottingham Forest 0-2 18,964 Table | Report
December 2011
Sat 31 15:00 Reading 1-0 Ipswich Town 0-0 18,737 Table | Report
Mon 26 15:00 Leicester City 1-1 Ipswich Town 0-1 27,091 Table | Report
Sat 17 15:00 Ipswich Town 1-0 Derby County 0-0 17,256 Table | Report
Sat 10 17:20 Barnsley 3-5 Ipswich Town 2-0 9,107 Table | Report
Sat 3 15:00 Ipswich Town 1-2 Watford 1-0 16,262 Table | Report
November 2011
Tue 29 19:45 Burnley 4-0 Ipswich Town 2-0 12,499 Table | Report
Sat 26 15:00 Ipswich Town 2-3 Reading 0-0 17,154 Table | Report
Sat 19 15:00 Nottingham Forest 3-2 Ipswich Town 1-1 21,143 Table | Report
Sat 5 15:00 Ipswich Town 2-3 Doncaster Rovers 0-3 17,184 Table | Report
October 2011
Sat 29 15:00 Millwall 4-1 Ipswich Town 2-0 12,464 Table | Report
Sat 22 15:00 Ipswich Town 0-1 Crystal Palace 0-0 24,763 Table | Report
Tue 18 19:45 Ipswich Town 1-0 Portsmouth 0-0 17,297 Table | Report
Sat 15 15:00 Cardiff City 2-2 Ipswich Town 1-1 21,809 Table | Report
Sat 1 15:00 Ipswich Town 3-1 Brighton & Hove Albion 0-0 19,793 Table | Report
September 2011
Tue 27 19:45 West Ham United 0-1 Ipswich Town 0-0 27,709 Table | Report
Sat 24 15:00 Middlesbrough 0-0 Ipswich Town 0-0 17,741 Table | Report
Mon 19 19:45 Ipswich Town 3-0 Coventry City 2-0 15,650 Table | Report
Sat 10 15:00 Blackpool 2-0 Ipswich Town 0-0 12,804 Table | Report
August 2011
Sat 27 15:00 Ipswich Town 2-1 Leeds United 0-1 19,758 Table | Report
Sat 20 17:20 Peterborough United 7-1 Ipswich Town 4-1 7,928 Table | Report
Tue 16 19:45 Ipswich Town 2-5 Southampton 0-3 18,553 Table | Report
Sat 13 15:00 Ipswich Town 0-1 Hull City 0-0 18,116 Table | Report
Sat 6 15:00 Bristol City 0-3 Ipswich Town 0-1 13,107 Table | Report
May 2011
Sat 7 12:45 Leicester City 4-2 Ipswich Town 3-0 24,859 Table | Report
April 2011
Sat 30 15:00 Ipswich Town 2-1 Preston North End 2-0 18,431 Table | Report
Mon 25 15:00 Swansea City 4-1 Ipswich Town 3-1 16,001 Table | Report
Thu 21 19:45 Ipswich Town 1-5 Norwich City 0-2 29,258 Table | Report
Sat 16 15:00 Bristol City 0-1 Ipswich Town 0-0 14,159 Table | Report
Tue 12 19:45 Ipswich Town 3-3 Middlesbrough 1-2 17,286 Table | Report
Sat 9 15:00 Ipswich Town 2-1 Crystal Palace 1-0 24,378 Table | Report
Sat 2 15:00 Burnley 1-2 Ipswich Town 0-2 14,483 Table | Report
Next Page »