» » »
versus
March 2011
Sat 19 15:00 Crystal Palace 2-2 Derby County 1-1 14,686 Table | Report
Sat 12 15:00 Queens Park Rangers 2-1 Crystal Palace 1-1 18,116 Table | Report
Tue 8 20:00 Crystal Palace 1-0 Cardiff City 0-0 12,549 Table | Report
Sat 5 15:00 Burnley 1-0 Crystal Palace 1-0 14,848 Table | Report
February 2011
Sat 26 15:00 Crystal Palace 3-3 Reading 2-1 13,845 Table | Report
Tue 22 19:45 Portsmouth 1-0 Crystal Palace 0-0 15,641 Table | Report
Sat 19 15:00 Crystal Palace 1-0 Sheffield United 0-0 14,214 Table | Report
Sat 12 15:00 Coventry City 2-1 Crystal Palace 1-0 16,454 Table | Report
Sat 5 15:00 Crystal Palace 1-0 Middlesbrough 1-0 14,060 Table | Report
Tue 1 19:45 Watford 1-1 Crystal Palace 1-1 12,664 Table | Report
January 2011
Sat 29 15:00 Crystal Palace 0-0 Norwich City 0-0 16,327 Table | Report
Sat 22 15:00 Crystal Palace 0-0 Bristol City 0-0 14,128 Table | Report
Sat 15 12:45 Swansea City 3-0 Crystal Palace 1-0 13,369 Table | Report
Mon 3 15:00 Crystal Palace 1-0 Preston North End 0-0 14,061 Table | Report
Sat 1 13:30 Millwall 3-0 Crystal Palace 1-0 16,170 Table | Report
December 2010
Tue 28 15:00 Bristol City 1-1 Crystal Palace 0-1 15,760 Table | Report
Sat 18 15:00 Nottingham Forest 3-0 Crystal Palace 1-0 22,359 Table | Report
Sat 11 17:20 Crystal Palace 0-0 Hull City 0-0 13,341 Table | Report
Sat 4 15:00 Leeds United 2-1 Crystal Palace 0-1 25,476 Table | Report
November 2010
Sat 27 15:00 Crystal Palace 1-0 Doncaster Rovers 1-0 12,470 Table | Report
Sat 20 17:20 Sheffield United 3-2 Crystal Palace 1-1 20,240 Table | Report
Sat 13 15:00 Crystal Palace 2-0 Coventry City 1-0 13,278 Table | Report
Tue 9 20:00 Crystal Palace 3-2 Watford 1-0 12,353 Table | Report
Sat 6 15:00 Middlesbrough 2-1 Crystal Palace 0-1 15,400 Table | Report
October 2010
Sat 30 15:00 Crystal Palace 0-3 Swansea City 0-1 16,223 Table | Report
Sat 23 15:00 Preston North End 4-3 Crystal Palace 3-1 10,116 Table | Report
Tue 19 19:45 Norwich City 1-2 Crystal Palace 1-0 24,975 Table | Report
Sat 16 15:00 Crystal Palace 0-1 Millwall 0-0 16,693 Table | Report
Sat 2 15:00 Crystal Palace 1-2 Queens Park Rangers 0-0 17,171 Table | Report
September 2010
Tue 28 19:45 Cardiff City 0-0 Crystal Palace 0-0 22,007 Table | Report
Sat 25 15:00 Derby County 5-0 Crystal Palace 2-0 28,258 Table | Report
Sat 18 15:00 Crystal Palace 0-0 Burnley 0-0 14,451 Table | Report
Tue 14 20:00 Crystal Palace 4-1 Portsmouth 1-1 14,219 Table | Report
Sat 11 15:00 Reading 3-0 Crystal Palace 1-0 17,921 Table | Report
August 2010
Sat 28 15:00 Scunthorpe United 3-0 Crystal Palace 2-0 5,292 Table | Report
Sat 21 15:00 Crystal Palace 1-2 Ipswich Town 0-0 15,781 Table | Report
Sat 14 15:00 Barnsley 1-0 Crystal Palace 1-0 11,353 Table | Report
Sat 7 15:00 Crystal Palace 3-2 Leicester City 3-0 17,486 Table | Report
May 2010
Sun 2 13:00 Sheffield Wednesday 2-2 Crystal Palace 37,121 Table | Report
April 2010
Mon 26 20:00 Crystal Palace 1-1 West Bromwich Albion 17,798 Table | Report
Sat 17 15:00 Derby County 1-1 Crystal Palace 30,255 Table | Report
Sat 10 15:00 Crystal Palace 0-2 Queens Park Rangers 20,430 Table | Report
Mon 5 15:00 Crystal Palace 3-1 Preston North End 16,642 Table | Report
Sat 3 15:00 Middlesbrough 1-1 Crystal Palace 18,428 Table | Report
March 2010
Tue 30 19:45 Watford 1-3 Crystal Palace 15,134 Table | Report
Sat 27 12:45 Crystal Palace 1-2 Cardiff City 13,464 Table | Report
Tue 23 19:45 Nottingham Forest 2-0 Crystal Palace 20,025 Table | Report
Sat 20 15:00 Blackpool 2-2 Crystal Palace 9,702 Table | Report
Tue 16 20:00 Crystal Palace 0-1 Leicester City 12,721 Table | Report
Sat 13 15:00 Barnsley 0-0 Crystal Palace 11,416 Table | Report
Tue 9 20:00 Crystal Palace 0-1 Bristol City 12,844 Table | Report
Sat 6 15:00 Crystal Palace 1-0 Sheffield United 13,455 Table | Report
February 2010
Sat 27 15:00 Doncaster Rovers 1-1 Crystal Palace 9,779 Table | Report
Sat 20 15:00 Crystal Palace 0-1 Coventry City 13,333 Table | Report
Wed 17 20:00 Crystal Palace 1-3 Reading 13,259 Table | Report
Tue 9 20:00 Crystal Palace 0-1 Swansea City 12,328 Table | Report
Sat 6 15:00 Scunthorpe United 1-2 Crystal Palace 7,543 Table | Report
January 2010
Sat 30 15:00 Crystal Palace 2-0 Peterborough United 14,699 Table | Report
Wed 27 19:45 Newcastle United 2-0 Crystal Palace 37,886 Table | Report
Sat 16 15:00 Plymouth Argyle 0-1 Crystal Palace 9,318 Table | Report
December 2009
Mon 28 15:00 Swansea City 0-0 Crystal Palace 18,794 Table | Report
Sat 26 13:00 Crystal Palace 3-1 Ipswich Town 16,496 Table | Report
Sat 19 15:00 Crystal Palace 1-1 Barnsley 14,279 Table | Report
Sat 12 15:00 Sheffield United 2-0 Crystal Palace 25,510 Table | Report
Tue 8 20:00 Reading 2-4 Crystal Palace 16,629 Table | Report
Sat 5 15:00 Crystal Palace 0-3 Doncaster Rovers 13,985 Table | Report
November 2009
Sat 28 15:00 Crystal Palace 3-0 Watford 14,085 Table | Report
Sat 21 15:00 Coventry City 1-1 Crystal Palace 18,400 Table | Report
Sat 7 15:00 Crystal Palace 1-0 Middlesbrough 15,321 Table | Report
Tue 3 20:00 Queens Park Rangers 1-1 Crystal Palace 14,377 Table | Report
October 2009
Sat 31 15:00 Preston North End 1-1 Crystal Palace 12,558 Table | Report
Sat 24 15:00 Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest 15,692 Table | Report
Tue 20 19:45 Leicester City 2-0 Crystal Palace 22,220 Table | Report
Sat 17 15:00 Cardiff City 1-1 Crystal Palace 21,457 Table | Report
Sat 3 15:00 Crystal Palace 4-1 Blackpool 15,749 Table | Report
September 2009
Tue 29 20:00 Crystal Palace 0-0 Sheffield Wednesday 12,476 Table | Report
Sat 26 15:00 West Bromwich Albion 0-1 Crystal Palace 21,007 Table | Report
Sat 19 15:00 Crystal Palace 1-0 Derby County 12,760 Table | Report
Sat 12 15:00 Crystal Palace 0-4 Scunthorpe United 12,912 Table | Report
August 2009
Mon 31 17:15 Peterborough United 1-1 Crystal Palace 8,473 Table | Report
Sat 22 15:00 Crystal Palace 0-2 Newcastle United 20,643 Table | Report
Tue 18 19:45 Ipswich Town 1-3 Crystal Palace 20,348 Table | Report
Sat 15 15:00 Bristol City 1-0 Crystal Palace 14,603 Table | Report
Sat 8 15:00 Crystal Palace 1-1 Plymouth Argyle 14,358 Table | Report
May 2009
Sun 3 13:15 Crystal Palace 0-0 Sheffield United 22,824 Table | Report
April 2009
Sat 25 15:00 Doncaster Rovers 2-0 Crystal Palace 12,031 Table | Report
Sat 18 15:00 Crystal Palace 1-0 Derby County 14,736 Table | Report
Mon 13 15:00 Southampton 1-0 Crystal Palace 23,220 Table | Report
Sat 11 15:00 Crystal Palace 0-2 Cardiff City 14,814 Table | Report
Tue 7 20:00 Crystal Palace 1-1 Coventry City 12,898 Table | Report
Sat 4 15:00 Queens Park Rangers 0-0 Crystal Palace 15,234 Table | Report
March 2009
Sat 21 17:20 Crystal Palace 0-0 Reading 14,567 Table | Report
Tue 17 19:45 Barnsley 3-1 Crystal Palace 10,885 Table | Report
Sat 14 15:00 Swansea City 1-3 Crystal Palace 13,663 Table | Report
Wed 11 19:45 Burnley 4-2 Crystal Palace 10,312 Table | Report
Sat 7 15:00 Crystal Palace 2-1 Preston North End 16,340 Table | Report
Tue 3 20:00 Crystal Palace 0-1 Wolverhampton Wanderers 14,907 Table | Report
February 2009
Sat 28 15:00 Watford 2-0 Crystal Palace 15,529 Table | Report
Tue 24 20:00 Crystal Palace 0-0 Birmingham City 12,847 Table | Report
Sat 21 15:00 Sheffield Wednesday 2-0 Crystal Palace 22,687 Table | Report
« Previous Page | Next Page »