» » »
versus
May 2013
Sun 19 16:00 Liverpool 1-0 Queens Park Rangers 1-0 44,792 Table | Report
Sun 12 15:00 Queens Park Rangers 1-2 Newcastle United 1-2 17,278 Table | Report
Sat 4 17:30 Queens Park Rangers 0-1 Arsenal 0-1 18,178 Table | Report
April 2013
Sun 28 13:30 Reading 0-0 Queens Park Rangers 0-0 23,388 Table | Report
Sat 20 15:00 Queens Park Rangers 0-2 Stoke City 0-1 17,391 Table | Report
Sat 13 15:00 Everton 2-0 Queens Park Rangers 1-0 34,876 Table | Report
Sun 7 16:10 Queens Park Rangers 1-1 Wigan Athletic 0-0 16,658 Table | Report
Mon 1 20:00 Fulham 3-2 Queens Park Rangers 3-1 25,117 Table | Report
March 2013
Sat 16 15:00 Aston Villa 3-2 Queens Park Rangers 1-1 38,594 Table | Report
Sat 9 15:00 Queens Park Rangers 3-1 Sunderland 1-1 18,169 Table | Report
Sat 2 15:00 Southampton 1-2 Queens Park Rangers 1-1 31,728 Table | Report
February 2013
Sat 23 15:00 Queens Park Rangers 0-2 Manchester United 0-1 18,337 Table | Report
Sat 9 15:00 Swansea City 4-1 Queens Park Rangers 2-0 20,529 Table | Report
Sat 2 12:45 Queens Park Rangers 0-0 Norwich City 0-0 17,543 Table | Report
January 2013
Tue 29 19:45 Queens Park Rangers 0-0 Manchester City 0-0 17,894 Table | Report
Sat 19 15:00 West Ham United 1-1 Queens Park Rangers 0-1 34,962 Table | Report
Sat 12 12:45 Queens Park Rangers 0-0 Tottenham Hotspur 0-0 18,018 Table | Report
Wed 2 19:45 Chelsea 0-1 Queens Park Rangers 0-0 41,634 Table | Report
December 2012
Sun 30 16:00 Queens Park Rangers 0-3 Liverpool 0-3 18,304 Table | Report
Wed 26 15:00 Queens Park Rangers 1-2 West Bromwich Albion 0-1 17,782 Table | Report
Sat 22 15:00 Newcastle United 1-0 Queens Park Rangers 0-0 50,180 Table | Report
Sat 15 15:00 Queens Park Rangers 2-1 Fulham 0-0 18,233 Table | Report
Sat 8 15:00 Wigan Athletic 2-2 Queens Park Rangers 1-1 17,163 Table | Report
Sat 1 15:00 Queens Park Rangers 1-1 Aston Villa 1-1 17,387 Table | Report
November 2012
Tue 27 19:45 Sunderland 0-0 Queens Park Rangers 0-0 36,513 Table | Report
Sat 24 15:00 Manchester United 3-1 Queens Park Rangers 0-0 75,603 Table | Report
Sat 17 15:00 Queens Park Rangers 1-3 Southampton 0-2 18,174 Table | Report
Sat 10 15:00 Stoke City 1-0 Queens Park Rangers 0-0 27,529 Table | Report
Sun 4 13:30 Queens Park Rangers 1-1 Reading 0-1 16,797 Table | Report
October 2012
Sat 27 15:00 Arsenal 1-0 Queens Park Rangers 0-0 60,103 Table | Report
Sun 21 16:00 Queens Park Rangers 1-1 Everton 1-1 17,959 Table | Report
Sat 6 15:00 West Bromwich Albion 3-2 Queens Park Rangers 2-1 23,987 Table | Report
Mon 1 20:00 Queens Park Rangers 1-2 West Ham United 0-2 17,363 Table | Report
September 2012
Sun 23 16:00 Tottenham Hotspur 2-1 Queens Park Rangers 0-1 36,052 Table | Report
Sat 15 15:00 Queens Park Rangers 0-0 Chelsea 0-0 18,271 Table | Report
Sat 1 17:30 Manchester City 3-1 Queens Park Rangers 1-0 45,579 Table | Report
August 2012
Sat 25 15:00 Norwich City 1-1 Queens Park Rangers 1-1 26,317 Table | Report
Sat 18 15:00 Queens Park Rangers 0-5 Swansea City 0-1 18,072 Table | Report
May 2012
Sun 13 15:00 Manchester City 3-2 Queens Park Rangers 1-0 48,000 Table | Report
Sun 6 14:00 Queens Park Rangers 1-0 Stoke City 0-0 17,319 Table | Report
April 2012
Sun 29 13:30 Chelsea 6-1 Queens Park Rangers 4-0 41,675 Table | Report
Sat 21 17:30 Queens Park Rangers 1-0 Tottenham Hotspur 1-0 18,021 Table | Report
Sat 14 15:00 West Bromwich Albion 1-0 Queens Park Rangers 1-0 25,521 Table | Report
Wed 11 20:00 Queens Park Rangers 3-0 Swansea City 1-0 17,557 Table | Report
Sun 8 13:30 Manchester United 2-0 Queens Park Rangers 1-0 75,505 Table | Report
March 2012
Sat 31 15:00 Queens Park Rangers 2-1 Arsenal 1-1 18,033 Table | Report
Sat 24 15:00 Sunderland 3-1 Queens Park Rangers 1-0 37,128 Table | Report
Wed 21 20:00 Queens Park Rangers 3-2 Liverpool 0-0 18,033 Table | Report
Sat 10 12:45 Bolton Wanderers 2-1 Queens Park Rangers 1-0 21,551 Table | Report
Sat 3 15:00 Queens Park Rangers 1-1 Everton 1-1 18,033 Table | Report
February 2012
Sat 25 15:00 Queens Park Rangers 0-1 Fulham 0-1 18,015 Table | Report
Sat 11 15:00 Blackburn Rovers 3-2 Queens Park Rangers 3-0 20,252 Table | Report
Sat 4 15:00 Queens Park Rangers 1-2 Wolverhampton Wanderers 1-0 17,351 Table | Report
Wed 1 19:45 Aston Villa 2-2 Queens Park Rangers 1-2 32,063 Table | Report
January 2012
Sat 21 15:00 Queens Park Rangers 3-1 Wigan Athletic 2-0 16,002 Table | Report
Sun 15 13:30 Newcastle United 1-0 Queens Park Rangers 1-0 49,865 Table | Report
Mon 2 15:00 Queens Park Rangers 1-2 Norwich City 1-1 18,033 Table | Report
December 2011
Sat 31 15:00 Arsenal 1-0 Queens Park Rangers 0-0 60,067 Table | Report
Tue 27 17:00 Swansea City 1-1 Queens Park Rangers 1-0 19,530 Table | Report
Wed 21 20:00 Queens Park Rangers 2-3 Sunderland 0-1 16,167 Table | Report
Sun 18 12:00 Queens Park Rangers 0-2 Manchester United 0-1 18,033 Table | Report
Sat 10 15:00 Liverpool 1-0 Queens Park Rangers 0-0 45,016 Table | Report
Sat 3 15:00 Queens Park Rangers 1-1 West Bromwich Albion 1-0 17,290 Table | Report
November 2011
Sat 26 15:00 Norwich City 2-1 Queens Park Rangers 1-0 26,781 Table | Report
Sat 19 15:00 Stoke City 2-3 Queens Park Rangers 1-2 27,618 Table | Report
Sat 5 17:30 Queens Park Rangers 2-3 Manchester City 1-1 18,076 Table | Report
October 2011
Sun 30 16:00 Tottenham Hotspur 3-1 Queens Park Rangers 2-0 36,147 Table | Report
Sun 23 16:00 Queens Park Rangers 1-0 Chelsea 1-0 18,050 Table | Report
Sat 15 15:00 Queens Park Rangers 1-1 Blackburn Rovers 1-1 16,487 Table | Report
Sun 2 15:00 Fulham 6-0 Queens Park Rangers 3-0 23,766 Table | Report
September 2011
Sun 25 16:00 Queens Park Rangers 1-1 Aston Villa 0-0 16,707 Table | Report
Sat 17 15:00 Wolverhampton Wanderers 0-3 Queens Park Rangers 0-2 24,189 Table | Report
Mon 12 20:00 Queens Park Rangers 0-0 Newcastle United 0-0 16,211 Table | Report
August 2011
Sat 27 12:30 Wigan Athletic 2-0 Queens Park Rangers 1-0 17,225 Table | Report
Sat 20 15:00 Everton 0-1 Queens Park Rangers 0-1 35,008 Table | Report
Sat 13 15:00 Queens Park Rangers 0-4 Bolton Wanderers 0-1 15,195 Table | Report
May 1996
Sun 5 Nottingham Forest 3-0 Queens Park Rangers Table
April 1996
Sat 27 Queens Park Rangers 3-0 West Ham United Table
Sat 13 Coventry City 1-0 Queens Park Rangers Table
Mon 8 Queens Park Rangers 3-1 Everton Table
Sat 6 Newcastle United 2-1 Queens Park Rangers Table
March 1996
Sat 30 Queens Park Rangers 3-0 Southampton Table
Sat 23 Chelsea 1-1 Queens Park Rangers Table
Sat 16 Queens Park Rangers 1-1 Manchester United Table
Sat 9 Aston Villa 4-2 Queens Park Rangers Table
Wed 6 Queens Park Rangers 1-2 Leeds United Table
Sat 2 Queens Park Rangers 1-1 Arsenal Table
February 1996
Sat 17 Sheffield Wednesday 1-3 Queens Park Rangers Table
Sun 11 Queens Park Rangers 1-2 Liverpool Table
Sat 3 Manchester City 2-0 Queens Park Rangers Table
January 1996
Sat 20 Wimbledon 2-1 Queens Park Rangers Table
Sat 13 Queens Park Rangers 0-1 Blackburn Rovers Table
Tue 2 Queens Park Rangers 1-2 Chelsea Table
December 1995
Sat 30 Manchester United 2-1 Queens Park Rangers Table
Tue 26 Arsenal 3-0 Queens Park Rangers Table
Sat 23 Queens Park Rangers 1-0 Aston Villa Table
Sat 16 Queens Park Rangers 2-1 Bolton Wanderers Table
Sat 9 Tottenham Hotspur 1-0 Queens Park Rangers Table
Sat 2 Queens Park Rangers 1-1 Middlesbrough Table
November 1995
Sat 25 West Ham United 1-0 Queens Park Rangers Table
Next Page »