» » »
versus
May 2013
Sun 19 16:00 Liverpool 1-0 Queens Park Rangers 1-0 44,792 Table | Report
Sun 12 15:00 Fulham 1-3 Liverpool 1-1 25,640 Table | Report
Sun 5 13:30 Liverpool 0-0 Everton 0-0 44,991 Table | Report
April 2013
Sat 27 17:30 Newcastle United 0-6 Liverpool 0-2 52,351 Table | Report
Sun 21 16:00 Liverpool 2-2 Chelsea 0-1 45,009 Table | Report
Sat 13 15:00 Reading 0-0 Liverpool 0-0 24,139 Table | Report
Sun 7 13:30 Liverpool 0-0 West Ham United 0-0 45,007 Table | Report
March 2013
Sun 31 13:30 Aston Villa 1-2 Liverpool 1-0 42,037 Table | Report
Sat 16 15:00 Southampton 3-1 Liverpool 2-1 32,070 Table | Report
Sun 10 16:00 Liverpool 3-2 Tottenham Hotspur 1-1 44,752 Table | Report
Sat 2 17:30 Wigan Athletic 0-4 Liverpool 0-3 20,804 Table | Report
February 2013
Sun 17 15:00 Liverpool 5-0 Swansea City 1-0 44,832 Table | Report
Mon 11 20:00 Liverpool 0-2 West Bromwich Albion 0-0 44,752 Table | Report
Sun 3 16:00 Manchester City 2-2 Liverpool 1-1 47,301 Table | Report
January 2013
Wed 30 19:45 Arsenal 2-2 Liverpool 0-1 60,089 Table | Report
Sat 19 15:00 Liverpool 5-0 Norwich City 2-0 44,901 Table | Report
Sun 13 13:30 Manchester United 2-1 Liverpool 1-0 75,501 Table | Report
Wed 2 19:45 Liverpool 3-0 Sunderland 2-0 44,228 Table | Report
December 2012
Sun 30 16:00 Queens Park Rangers 0-3 Liverpool 0-3 18,304 Table | Report
Wed 26 19:45 Stoke City 3-1 Liverpool 2-1 27,490 Table | Report
Sat 22 17:30 Liverpool 4-0 Fulham 2-0 44,570 Table | Report
Sat 15 15:00 Liverpool 1-3 Aston Villa 0-2 44,607 Table | Report
Sun 9 16:00 West Ham United 2-3 Liverpool 2-1 35,005 Table | Report
Sat 1 15:00 Liverpool 1-0 Southampton 1-0 44,525 Table | Report
November 2012
Wed 28 19:45 Tottenham Hotspur 2-1 Liverpool 2-0 36,162 Table | Report
Sun 25 13:30 Swansea City 0-0 Liverpool 0-0 20,621 Table | Report
Sat 17 15:00 Liverpool 3-0 Wigan Athletic 0-0 44,913 Table | Report
Sun 11 16:00 Chelsea 1-1 Liverpool 1-0 41,627 Table | Report
Sun 4 16:00 Liverpool 1-1 Newcastle United 0-1 44,803 Table | Report
October 2012
Sun 28 13:30 Everton 2-2 Liverpool 2-2 39,613 Table | Report
Sat 20 15:00 Liverpool 1-0 Reading 1-0 44,874 Table | Report
Sun 7 15:00 Liverpool 0-0 Stoke City 0-0 44,531 Table | Report
September 2012
Sat 29 15:00 Norwich City 2-5 Liverpool 0-2 26,831 Table | Report
Sun 23 13:30 Liverpool 1-2 Manchester United 0-0 44,263 Table | Report
Sat 15 17:30 Sunderland 1-1 Liverpool 1-0 41,997 Table | Report
Sun 2 13:30 Liverpool 0-2 Arsenal 0-1 44,932 Table | Report
August 2012
Sun 26 16:00 Liverpool 2-2 Manchester City 1-0 44,942 Table | Report
Sat 18 15:00 West Bromwich Albion 3-0 Liverpool 1-0 26,039 Table | Report
May 2012
Sun 13 15:00 Swansea City 1-0 Liverpool 0-0 20,605 Table | Report
Tue 8 20:00 Liverpool 4-1 Chelsea 3-0 40,721 Table | Report
Tue 1 19:45 Liverpool 0-1 Fulham 0-1 40,106 Table | Report
April 2012
Sat 28 17:30 Norwich City 0-3 Liverpool 0-2 26,819 Table | Report
Sun 22 16:00 Liverpool 0-1 West Bromwich Albion 0-0 43,660 Table | Report
Tue 10 20:00 Blackburn Rovers 2-3 Liverpool 1-2 23,571 Table | Report
Sat 7 15:00 Liverpool 1-1 Aston Villa 0-1 44,321 Table | Report
Sun 1 13:30 Newcastle United 2-0 Liverpool 1-0 52,363 Table | Report
March 2012
Sat 24 15:00 Liverpool 1-2 Wigan Athletic 0-1 44,431 Table | Report
Wed 21 20:00 Queens Park Rangers 3-2 Liverpool 0-0 18,033 Table | Report
Tue 13 20:00 Liverpool 3-0 Everton 1-0 44,921 Table | Report
Sat 10 15:00 Sunderland 1-0 Liverpool 0-0 41,661 Table | Report
Sat 3 12:45 Liverpool 1-2 Arsenal 1-1 44,922 Table | Report
February 2012
Sat 11 12:45 Manchester United 2-1 Liverpool 0-0 74,844 Table | Report
Mon 6 20:00 Liverpool 0-0 Tottenham Hotspur 0-0 44,461 Table | Report
January 2012
Tue 31 19:45 Wolverhampton Wanderers 0-3 Liverpool 0-0 27,447 Table | Report
Sat 21 17:30 Bolton Wanderers 3-1 Liverpool 2-1 26,854 Table | Report
Sat 14 15:00 Liverpool 0-0 Stoke City 0-0 44,691 Table | Report
Tue 3 20:00 Manchester City 3-0 Liverpool 2-0 47,131 Table | Report
December 2011
Fri 30 19:45 Liverpool 3-1 Newcastle United 1-1 44,372 Table | Report
Mon 26 15:00 Liverpool 1-1 Blackburn Rovers 0-1 44,441 Table | Report
Wed 21 20:00 Wigan Athletic 0-0 Liverpool 0-0 19,230 Table | Report
Sun 18 14:05 Aston Villa 0-2 Liverpool 0-2 37,460 Table | Report
Sat 10 15:00 Liverpool 1-0 Queens Park Rangers 0-0 45,016 Table | Report
Mon 5 20:00 Fulham 1-0 Liverpool 0-0 25,688 Table | Report
November 2011
Sun 27 16:00 Liverpool 1-1 Manchester City 1-1 45,071 Table | Report
Sun 20 16:00 Chelsea 1-2 Liverpool 0-1 41,820 Table | Report
Sat 5 15:00 Liverpool 0-0 Swansea City 0-0 45,013 Table | Report
October 2011
Sat 29 17:30 West Bromwich Albion 0-2 Liverpool 0-2 25,522 Table | Report
Sat 22 17:30 Liverpool 1-1 Norwich City 1-0 44,931 Table | Report
Sat 15 12:45 Liverpool 1-1 Manchester United 0-0 45,065 Table | Report
Sat 1 12:45 Everton 0-2 Liverpool 0-0 39,510 Table | Report
September 2011
Sat 24 15:00 Liverpool 2-1 Wolverhampton Wanderers 2-0 44,922 Table | Report
Sun 18 13:30 Tottenham Hotspur 4-0 Liverpool 1-0 36,129 Table | Report
Sat 10 15:00 Stoke City 1-0 Liverpool 1-0 27,592 Table | Report
August 2011
Sat 27 17:30 Liverpool 3-1 Bolton Wanderers 1-0 44,725 Table | Report
Sat 20 12:45 Arsenal 0-2 Liverpool 0-0 60,090 Table | Report
Sat 13 15:00 Liverpool 1-1 Sunderland 1-0 45,018 Table | Report
May 2011
Sun 22 16:00 Aston Villa 1-0 Liverpool 1-0 42,785 Table | Report
Sun 15 16:00 Liverpool 0-2 Tottenham Hotspur 0-1 44,893 Table | Report
Mon 9 20:00 Fulham 2-5 Liverpool 0-3 25,693 Table | Report
Sun 1 12:00 Liverpool 3-0 Newcastle United 1-0 44,923 Table | Report
April 2011
Sat 23 15:00 Liverpool 5-0 Birmingham City 2-0 44,734 Table | Report
Sun 17 16:00 Arsenal 1-1 Liverpool 0-0 60,029 Table | Report
Mon 11 20:00 Liverpool 3-0 Manchester City 3-0 44,776 Table | Report
Sat 2 15:00 West Bromwich Albion 2-1 Liverpool 0-0 26,196 Table | Report
March 2011
Sun 20 13:30 Sunderland 0-2 Liverpool 0-1 47,207 Table | Report
Sun 6 13:30 Liverpool 3-1 Manchester United 2-0 44,753 Table | Report
February 2011
Sun 27 13:30 West Ham United 3-1 Liverpool 2-0 34,941 Table | Report
Sat 12 15:00 Liverpool 1-1 Wigan Athletic 1-0 44,609 Table | Report
Sun 6 16:00 Chelsea 0-1 Liverpool 0-0 41,829 Table | Report
Wed 2 20:00 Liverpool 2-0 Stoke City 0-0 40,254 Table | Report
January 2011
Wed 26 20:00 Liverpool 1-0 Fulham 0-0 40,466 Table | Report
Sat 22 12:45 Wolverhampton Wanderers 0-3 Liverpool 0-1 28,869 Table | Report
Sun 16 14:05 Liverpool 2-2 Everton 1-0 44,795 Table | Report
Wed 12 20:00 Blackpool 2-1 Liverpool 1-1 16,089 Table | Report
Wed 5 20:00 Blackburn Rovers 3-1 Liverpool 2-0 24,522 Table | Report
Sat 1 15:00 Liverpool 2-1 Bolton Wanderers 0-1 35,400 Table | Report
December 2010
Wed 29 20:00 Liverpool 0-1 Wolverhampton Wanderers 0-0 41,614 Table | Report
Sat 11 17:30 Newcastle United 3-1 Liverpool 1-0 50,137 Table | Report
Mon 6 20:00 Liverpool 3-0 Aston Villa 2-0 39,079 Table | Report
November 2010
Sun 28 16:00 Tottenham Hotspur 2-1 Liverpool 0-1 35,962 Table | Report
Next Page »