» » »
versus
November 2010
Sat 20 15:00 Bolton Wanderers 5-1 Newcastle United 2-0 22,203 Table | Report
Sat 13 15:00 Newcastle United 0-0 Fulham 0-0 44,686 Table | Report
Wed 10 19:45 Newcastle United 1-2 Blackburn Rovers 0-1 41,053 Table | Report
Sun 7 13:30 Arsenal 0-1 Newcastle United 0-1 60,059 Table | Report
October 2010
Sun 31 13:30 Newcastle United 5-1 Sunderland 3-0 51,988 Table | Report
Sat 23 17:30 West Ham United 1-2 Newcastle United 1-1 34,486 Table | Report
Sat 16 15:00 Newcastle United 2-2 Wigan Athletic 0-2 44,415 Table | Report
Sun 3 13:30 Manchester City 2-1 Newcastle United 1-1 46,067 Table | Report
September 2010
Sun 26 16:10 Newcastle United 1-2 Stoke City 1-0 41,915 Table | Report
Sat 18 15:00 Everton 0-1 Newcastle United 0-1 38,019 Table | Report
Sat 11 15:00 Newcastle United 0-2 Blackpool 0-1 49,597 Table | Report
August 2010
Sat 28 15:00 Wolverhampton Wanderers 1-1 Newcastle United 1-0 27,745 Table | Report
Sun 22 13:30 Newcastle United 6-0 Aston Villa 3-0 43,546 Table | Report
Mon 16 20:00 Manchester United 3-0 Newcastle United 2-0 75,221 Table | Report
May 2009
Sun 24 16:00 Aston Villa 1-0 Newcastle United 42,585 Table | Report
Sat 16 15:00 Newcastle United 0-1 Fulham 52,114 Table | Report
Mon 11 20:00 Newcastle United 3-1 Middlesbrough 51,252 Table | Report
Sun 3 13:30 Liverpool 3-0 Newcastle United 44,121 Table | Report
April 2009
Mon 27 20:00 Newcastle United 0-0 Portsmouth 47,481 Table | Report
Sun 19 13:30 Tottenham Hotspur 1-0 Newcastle United 35,850 Table | Report
Sat 11 17:30 Stoke City 1-1 Newcastle United 27,500 Table | Report
Sat 4 15:00 Newcastle United 0-2 Chelsea 52,112 Table | Report
March 2009
Sat 21 17:30 Newcastle United 1-3 Arsenal 49,972 Table | Report
Sat 14 15:00 Hull City 1-1 Newcastle United 24,914 Table | Report
Wed 4 19:45 Newcastle United 1-2 Manchester United 51,636 Table | Report
Sun 1 13:00 Bolton Wanderers 1-0 Newcastle United 20,763 Table | Report
February 2009
Sun 22 16:00 Newcastle United 0-0 Everton 47,683 Table | Report
Sat 7 15:00 West Bromwich Albion 2-3 Newcastle United 25,817 Table | Report
Sun 1 13:30 Newcastle United 1-1 Sunderland 52,084 Table | Report
January 2009
Wed 28 19:45 Manchester City 2-1 Newcastle United 42,280 Table | Report
Sat 17 15:00 Blackburn Rovers 3-0 Newcastle United 0-0 25,583 Table | Report
Sat 10 15:00 Newcastle United 2-2 West Ham United 47,571 Table | Report
December 2008
Sun 28 12:00 Newcastle United 1-5 Liverpool 52,114 Table | Report
Fri 26 15:00 Wigan Athletic 2-1 Newcastle United 20,266 Table | Report
Sun 21 15:00 Newcastle United 2-1 Tottenham Hotspur 47,982 Table | Report
Sun 14 13:30 Portsmouth 0-3 Newcastle United 19,416 Table | Report
Sat 6 15:00 Newcastle United 2-2 Stoke City 47,422 Table | Report
November 2008
Sat 29 15:00 Middlesbrough 0-0 Newcastle United 32,160 Table | Report
Sat 22 15:00 Chelsea 0-0 Newcastle United 41,660 Table | Report
Sat 15 15:00 Newcastle United 2-2 Wigan Athletic 47,657 Table | Report
Sun 9 16:00 Fulham 2-1 Newcastle United 24,740 Table | Report
Mon 3 20:00 Newcastle United 2-0 Aston Villa 44,567 Table | Report
October 2008
Tue 28 19:45 Newcastle United 2-1 West Bromwich Albion 45,801 Table | Report
Sat 25 12:45 Sunderland 2-1 Newcastle United 47,936 Table | Report
Mon 20 20:00 Newcastle United 2-2 Manchester City 45,908 Table | Report
Sun 5 16:00 Everton 2-2 Newcastle United 33,805 Table | Report
September 2008
Sat 27 15:00 Newcastle United 1-2 Blackburn Rovers 44,935 Table | Report
Sat 20 15:00 West Ham United 3-1 Newcastle United 34,743 Table | Report
Sat 13 15:00 Newcastle United 1-2 Hull City 50,242 Table | Report
August 2008
Sat 30 17:30 Arsenal 3-0 Newcastle United 60,067 Table | Report
Sat 23 15:00 Newcastle United 1-0 Bolton Wanderers 47,711 Table | Report
Sun 17 16:00 Manchester United 1-1 Newcastle United 75,512 Table | Report
May 2008
Sun 11 15:00 Everton 3-1 Newcastle United 39,592 Table | Report
Mon 5 16:00 Newcastle United 0-2 Chelsea 52,305 Table | Report
April 2008
Sat 26 15:00 West Ham United 2-2 Newcastle United 34,980 Table | Report
Sun 20 13:30 Newcastle United 2-0 Sunderland 52,305 Table | Report
Sat 12 17:15 Portsmouth 0-0 Newcastle United 20,507 Table | Report
Sat 5 15:00 Newcastle United 3-0 Reading 52,179 Table | Report
March 2008
Sun 30 15:00 Tottenham Hotspur 1-4 Newcastle United 36,067 Table | Report
Sat 22 15:00 Newcastle United 2-0 Fulham 52,293 Table | Report
Mon 17 20:00 Birmingham City 1-1 Newcastle United 25,777 Table | Report
Sat 8 15:00 Liverpool 3-0 Newcastle United 44,031 Table | Report
Sat 1 15:00 Newcastle United 0-1 Blackburn Rovers 50,796 Table | Report
February 2008
Sat 23 17:15 Newcastle United 1-5 Manchester United 52,291 Table | Report
Sat 9 12:45 Aston Villa 4-1 Newcastle United 42,640 Table | Report
Sun 3 13:30 Newcastle United 1-1 Middlesbrough 51,105 Table | Report
January 2008
Tue 29 19:45 Arsenal 3-0 Newcastle United 60,127 Table | Report
Sat 19 17:15 Newcastle United 0-0 Bolton Wanderers 52,250 Table | Report
Sat 12 17:15 Manchester United 6-0 Newcastle United 75,965 Table | Report
Wed 2 19:45 Newcastle United 0-2 Manchester City 50,956 Table | Report
December 2007
Sat 29 15:00 Chelsea 2-1 Newcastle United 41,751 Table | Report
Wed 26 15:00 Wigan Athletic 1-0 Newcastle United 20,304 Table | Report
Sun 23 14:00 Newcastle United 2-2 Derby County 51,386 Table | Report
Sat 15 17:15 Fulham 0-1 Newcastle United 24,959 Table | Report
Sat 8 15:00 Newcastle United 2-1 Birmingham City 49,948 Table | Report
Wed 5 19:45 Newcastle United 1-1 Arsenal 50,305 Table | Report
Sat 1 15:00 Blackburn Rovers 3-1 Newcastle United 27,477 Table | Report
November 2007
Sat 24 12:45 Newcastle United 0-3 Liverpool 52,307 Table | Report
Sat 10 12:45 Sunderland 1-1 Newcastle United 47,701 Table | Report
Sat 3 15:00 Newcastle United 1-4 Portsmouth 51,490 Table | Report
October 2007
Sat 27 15:00 Reading 2-1 Newcastle United 24,119 Table | Report
Mon 22 20:00 Newcastle United 3-1 Tottenham Hotspur 51,411 Table | Report
Sun 7 15:00 Newcastle United 3-2 Everton 50,152 Table | Report
September 2007
Sat 29 12:45 Manchester City 3-1 Newcastle United 40,606 Table | Report
Sun 23 13:30 Newcastle United 3-1 West Ham United 50,104 Table | Report
Mon 17 20:00 Derby County 1-0 Newcastle United 33,016 Table | Report
Sat 1 15:00 Newcastle United 1-0 Wigan Athletic 50,461 Table | Report
August 2007
Sun 26 13:30 Middlesbrough 2-2 Newcastle United 28,875 Table | Report
Sat 18 17:15 Newcastle United 0-0 Aston Villa 51,049 Table | Report
Sat 11 15:00 Bolton Wanderers 1-3 Newcastle United 25,414 Table | Report
May 2007
Sun 13 15:00 Watford 1-1 Newcastle United 19,830 Table | Report
Sat 5 15:00 Newcastle United 0-2 Blackburn Rovers 51,226 Table | Report
April 2007
Mon 30 20:00 Reading 1-0 Newcastle United 24,109 Table | Report
Sun 22 13:30 Newcastle United 0-0 Chelsea 52,056 Table | Report
Sat 14 15:00 Portsmouth 2-1 Newcastle United 20,165 Table | Report
Mon 9 15:00 Newcastle United 0-0 Arsenal 52,293 Table | Report
Sat 7 15:00 Sheffield United 1-2 Newcastle United 32,572 Table | Report
March 2007
Sat 31 15:00 Newcastle United 0-1 Manchester City 52,004 Table | Report
Sun 18 13:30 Charlton Athletic 2-0 Newcastle United 27,028 Table | Report
Sat 3 15:00 Newcastle United 0-0 Middlesbrough 52,303 Table | Report
« Previous Page | Next Page »