» » »
versus
May 2013
Sat 18 14:30 VfB Stuttgart 2-2 Mainz 2-2 51,020 Report
Sat 11 14:30 Schalke 04 1-2 VfB Stuttgart 0-1 61,673 Report
Sat 4 14:30 VfB Stuttgart 0-2 SpVgg Greuther Fürth 0-0 48,300 Report
April 2013
Sat 27 14:30 FC Augsburg 3-0 VfB Stuttgart 0-0 30,660 Report
Sun 21 14:30 VfB Stuttgart 2-1 SC Freiburg 2-0 50,600 Report
Sun 14 14:30 VfB Stuttgart 2-0 Borussia Monchengladbach 2-0 53,430 Report
Sun 7 16:30 Hannover 96 0-0 VfB Stuttgart 0-0 46,000 Report
March 2013
Sat 30 14:30 VfB Stuttgart 1-2 Borussia Dortmund 0-1 60,000 Report
Sun 17 14:30 Eintracht Frankfurt 1-2 VfB Stuttgart 1-0 50,600 Report
Sun 10 16:30 VfB Stuttgart 0-1 Hamburg SV 0-0 47,100 Report
Sat 2 17:30 Bayer Leverkusen 2-1 VfB Stuttgart 0-1 27,058 Report
February 2013
Sat 23 14:30 VfB Stuttgart 1-1 Nurnberg 0-0 46,570 Report
Sun 17 16:30 TSG Hoffenheim 0-1 VfB Stuttgart 0-1 28,750 Report
Sat 9 14:30 VfB Stuttgart 1-4 Werder Bremen 0-1 41,200 Report
Sat 2 14:30 Fortuna Düsseldorf 3-1 VfB Stuttgart 2-0 44,153 Report
January 2013
Sun 27 16:30 VfB Stuttgart 0-2 Bayern Munich 0-0 60,000 Report
Sat 19 14:30 VfL Wolfsburg 2-0 VfB Stuttgart 0-0 24,125 Report
December 2012
Sat 15 14:30 Mainz 3-1 VfB Stuttgart 0-0 31,376 Report
Sat 8 14:30 VfB Stuttgart 3-1 Schalke 04 2-1 55,880 Report
Sat 1 14:30 SpVgg Greuther Fürth 0-1 VfB Stuttgart 0-1 17,443 Report
November 2012
Wed 28 19:00 VfB Stuttgart 2-1 FC Augsburg 1-1 38,940 Report
Sun 25 14:30 SC Freiburg 3-0 VfB Stuttgart 1-0 24,000 Report
Sat 17 14:30 Borussia Monchengladbach 1-2 VfB Stuttgart 1-1 52,120 Report
Sun 11 16:30 VfB Stuttgart 2-4 Hannover 96 2-0 50,600 Report
Sat 3 14:30 Borussia Dortmund 0-0 VfB Stuttgart 0-0 80,645 Report
October 2012
Sun 28 14:30 VfB Stuttgart 2-1 Eintracht Frankfurt 1-0 54,840 Report
Sun 21 16:30 Hamburg SV 0-1 VfB Stuttgart 0-1 53,128 Report
Sun 7 16:30 VfB Stuttgart 2-2 Bayer Leverkusen 1-1 47,400 Report
September 2012
Sat 29 14:30 Nurnberg 0-2 VfB Stuttgart 0-1 43,018 Report
Wed 26 19:00 VfB Stuttgart 0-3 TSG Hoffenheim 0-1 41,720 Report
Sun 23 16:30 Werder Bremen 2-2 VfB Stuttgart 2-0 40,172 Report
Sat 15 14:30 VfB Stuttgart 0-0 Fortuna Düsseldorf 0-0 55,039 Report
Sun 2 16:30 Bayern Munich 6-1 VfB Stuttgart 3-1 71,000 Report
August 2012
Sat 25 19:45 VfB Stuttgart 0-1 VfL Wolfsburg 0-0 48,280 Report
May 2012
Sat 5 14:30 VfB Stuttgart 3-2 VfL Wolfsburg 0-1 58,500 Report
April 2012
Sat 28 14:30 Bayern Munich 2-0 VfB Stuttgart 1-0 69,000 Report
Sat 21 14:30 FC Cologne 1-1 VfB Stuttgart 0-0 50,000 Report
Fri 13 19:30 VfB Stuttgart 4-1 Werder Bremen 2-1 59,000 Report
Tue 10 19:00 FC Augsburg 1-3 VfB Stuttgart 1-2 30,660 Report
Sat 7 14:30 VfB Stuttgart 4-1 Mainz 1-1 55,100 Report
March 2012
Fri 30 19:30 Borussia Dortmund 4-4 VfB Stuttgart 1-0 80,720 Report
Sun 25 14:30 VfB Stuttgart 1-0 Nurnberg 0-0 55,800 Report
Fri 16 19:30 TSG Hoffenheim 1-2 VfB Stuttgart 0-2 30,150 Report
Fri 9 19:30 VfB Stuttgart 0-0 Kaiserslautern 0-0 50,100 Report
Sat 3 14:30 Hamburg SV 0-4 VfB Stuttgart 0-2 55,263 Report
February 2012
Sat 25 14:30 VfB Stuttgart 4-1 SC Freiburg 2-1 46,000 Report
Sun 19 16:30 Hannover 96 4-2 VfB Stuttgart 2-0 37,800 Report
Sat 11 14:30 VfB Stuttgart 5-0 Hertha Berlin 4-0 45,000 Report
Sat 4 14:30 Bayer Leverkusen 2-2 VfB Stuttgart 1-1 27,929 Report
January 2012
Sun 29 16:30 VfB Stuttgart 0-3 Borussia Monchengladbach 0-1 53,600 Report
Sat 21 14:30 Schalke 04 3-1 VfB Stuttgart 1-0 61,673 Report
December 2011
Sat 17 14:30 VfL Wolfsburg 1-0 VfB Stuttgart 0-0 25,944 Report
Sun 11 16:30 VfB Stuttgart 1-2 Bayern Munich 1-1 60,469 Report
Sat 3 17:30 VfB Stuttgart 2-2 FC Cologne 2-1 56,255 Report
November 2011
Sun 27 14:30 Werder Bremen 2-0 VfB Stuttgart 0-0 40,800 Report
Sun 20 14:30 VfB Stuttgart 2-1 FC Augsburg 1-0 60,000 Report
Fri 4 19:30 Mainz 3-1 VfB Stuttgart 0-0 34,000 Report
October 2011
Sat 29 14:45 VfB Stuttgart 1-1 Borussia Dortmund 1-1 60,000 Report
Sat 22 14:30 Nurnberg 2-2 VfB Stuttgart 1-0 46,486 Report
Sat 15 14:30 VfB Stuttgart 2-0 TSG Hoffenheim 0-0 55,000 Report
September 2011
Fri 30 19:30 Kaiserslautern 0-2 VfB Stuttgart 0-0 46,186 Report
Fri 23 19:30 VfB Stuttgart 1-2 Hamburg SV 1-0 55,700 Report
Fri 16 19:30 SC Freiburg 1-2 VfB Stuttgart 0-1 24,000 Report
Sat 10 14:30 VfB Stuttgart 3-0 Hannover 96 1-0 53,000 Report
August 2011
Fri 26 19:30 Hertha Berlin 1-0 VfB Stuttgart 0-0 52,232 Report
Sat 20 14:30 VfB Stuttgart 0-1 Bayer Leverkusen 0-1 53,000 Report
Sat 13 17:30 Borussia Monchengladbach 1-1 VfB Stuttgart 0-0 48,322 Report
Sat 6 14:30 VfB Stuttgart 3-0 Schalke 04 1-0 60,000 Report
May 2011
Sat 14 14:30 Bayern Munich 2-1 VfB Stuttgart 1-1 69,000 Report
Sat 7 14:30 VfB Stuttgart 2-1 Hannover 96 0-0 39,000 Report
April 2011
Sat 30 14:30 TSG Hoffenheim 1-2 VfB Stuttgart 1-0 30,150 Report
Sat 23 14:30 VfB Stuttgart 3-0 Hamburg SV 1-0 39,500 Report
Sat 16 14:30 FC Cologne 1-3 VfB Stuttgart 0-0 50,000 Report
Sat 9 17:30 VfB Stuttgart 2-4 Kaiserslautern 2-1 39,500 Report
Sat 2 14:30 Werder Bremen 1-1 VfB Stuttgart 1-1 40,500 Report
March 2011
Sun 20 16:30 VfB Stuttgart 1-1 VfL Wolfsburg 0-1 38,500 Report
Sun 13 16:30 St Pauli 1-2 VfB Stuttgart 1-1 24,487 Report
Sat 5 14:30 VfB Stuttgart 1-0 Schalke 04 1-0 39,000 Report
February 2011
Sun 27 14:30 Eintracht Frankfurt 0-2 VfB Stuttgart 0-0 47,400 Report
Sun 20 14:30 Bayer Leverkusen 4-2 VfB Stuttgart 2-1 28,851 Report
Sat 12 14:30 VfB Stuttgart 1-4 Nurnberg 1-2 38,000 Report
Sat 5 17:30 Borussia Monchengladbach 2-3 VfB Stuttgart 2-0 39,132 Report
January 2011
Sun 30 14:30 VfB Stuttgart 0-1 SC Freiburg 0-1 38,600 Report
Sat 22 14:30 Borussia Dortmund 1-1 VfB Stuttgart 1-0 80,720 Report
Sat 15 14:30 VfB Stuttgart 1-0 Mainz 0-0 33,500 Report
December 2010
Sun 19 16:30 VfB Stuttgart 3-5 Bayern Munich 0-3 40,500 Report
Fri 10 19:30 Hannover 96 2-1 VfB Stuttgart 1-0 36,207 Report
Sat 4 14:30 VfB Stuttgart 1-1 TSG Hoffenheim 1-1 36,800 Report
November 2010
Sat 27 14:30 Hamburg SV 4-2 VfB Stuttgart 3-1 53,055 Report
Sun 21 14:30 VfB Stuttgart 0-1 FC Cologne 0-0 39,500 Report
Sat 13 14:30 Kaiserslautern 3-3 VfB Stuttgart 0-2 46,904 Report
Sun 7 16:30 VfB Stuttgart 6-0 Werder Bremen 3-0 39,500 Report
October 2010
Sat 30 14:30 VfL Wolfsburg 2-0 VfB Stuttgart 1-0 29,043 Report
Sun 24 16:30 VfB Stuttgart 2-0 St Pauli 1-0 40,000 Report
Sat 16 14:30 Schalke 04 2-2 VfB Stuttgart 1-1 60,000 Report
Sun 3 14:30 VfB Stuttgart 1-2 Eintracht Frankfurt 0-1 40,200 Report
September 2010
Sat 25 14:30 VfB Stuttgart 1-4 Bayer Leverkusen 0-2 38,300 Report
Wed 22 19:00 Nurnberg 2-1 VfB Stuttgart 1-0 36,790 Report
Sat 18 14:30 VfB Stuttgart 7-0 Borussia Monchengladbach 2-0 39,500 Report
Sat 11 14:30 SC Freiburg 2-1 VfB Stuttgart 0-1 23,000 Report
Next Page »