» » »
versus
May 2013
Sat 18 14:30 FT Borussia Monchengladbach 3-4 Bayern Munich 3-2 54,010 Report
Sat 11 14:30 FT Bayern Munich 3-0 FC Augsburg 0-0 71,000 Report
Sat 4 17:30 FT Borussia Dortmund 1-1 Bayern Munich 1-1 80,645 Report
April 2013
Sat 27 14:30 FT Bayern Munich 1-0 SC Freiburg 1-0 71,000 Report
Sat 20 14:30 FT Hannover 96 1-6 Bayern Munich 0-3 49,000 Report
Sat 13 14:30 FT Bayern Munich 4-0 Nurnberg 3-0 71,000 Report
Sat 6 14:30 FT Eintracht Frankfurt 0-1 Bayern Munich 0-0 51,500 Report
March 2013
Sat 30 17:30 FT Bayern Munich 9-2 Hamburg SV 5-0 71,000 Report
Sat 16 17:30 FT Bayer Leverkusen 1-2 Bayern Munich 0-1 30,210 Report
Sat 9 14:30 FT Bayern Munich 3-2 Fortuna Düsseldorf 1-1 71,000 Report
Sun 3 14:30 FT TSG Hoffenheim 0-1 Bayern Munich 0-1 30,150 Report
February 2013
Sat 23 14:30 FT Bayern Munich 6-1 Werder Bremen 2-0 71,000 Report
Fri 15 19:30 FT VfL Wolfsburg 0-2 Bayern Munich 0-1 30,000 Report
Sat 9 17:30 FT Bayern Munich 4-0 Schalke 04 2-0 71,000 Report
Sat 2 14:30 FT Mainz 0-3 Bayern Munich 0-1 34,000 Report
January 2013
Sun 27 16:30 FT VfB Stuttgart 0-2 Bayern Munich 0-0 60,000 Report
Sat 19 14:30 FT Bayern Munich 2-0 SpVgg Greuther Fürth 1-0 71,000 Report
December 2012
Fri 14 19:30 FT Bayern Munich 1-1 Borussia Monchengladbach 0-1 71,000 Report
Sat 8 14:30 FT FC Augsburg 0-2 Bayern Munich 0-1 30,660 Report
Sat 1 17:30 FT Bayern Munich 1-1 Borussia Dortmund 0-0 71,000 Report
November 2012
Wed 28 19:00 FT SC Freiburg 0-2 Bayern Munich 0-1 24,000 Report
Sat 24 14:30 FT Bayern Munich 5-0 Hannover 96 3-0 71,000 Report
Sat 17 14:30 FT Nurnberg 1-1 Bayern Munich 0-1 50,000 Report
Sat 10 14:30 FT Bayern Munich 2-0 Eintracht Frankfurt 1-0 71,000 Report
Sat 3 17:30 FT Hamburg SV 0-3 Bayern Munich 0-1 57,000 Report
October 2012
Sun 28 16:30 FT Bayern Munich 1-2 Bayer Leverkusen 0-1 71,000 Report
Sat 20 14:30 FT Fortuna Düsseldorf 0-5 Bayern Munich 0-2 54,000 Report
Sat 6 14:30 FT Bayern Munich 2-0 TSG Hoffenheim 1-0 71,000 Report
September 2012
Sat 29 14:30 FT Werder Bremen 0-2 Bayern Munich 0-0 42,100 Report
Tue 25 19:00 FT Bayern Munich 3-0 VfL Wolfsburg 1-0 71,000 Report
Sat 22 14:30 FT Schalke 04 0-2 Bayern Munich 0-0 61,673 Report
Sat 15 14:30 FT Bayern Munich 3-1 Mainz 2-0 71,000 Report
Sun 2 16:30 FT Bayern Munich 6-1 VfB Stuttgart 3-1 71,000 Report
August 2012
Sat 25 14:30 FT SpVgg Greuther Fürth 0-3 Bayern Munich 0-1 18,000 Report
May 2012
Sat 5 14:30 FT FC Cologne 1-4 Bayern Munich 0-1 50,000 Report
April 2012
Sat 28 14:30 FT Bayern Munich 2-0 VfB Stuttgart 1-0 69,000 Report
Sat 21 14:30 FT Werder Bremen 1-2 Bayern Munich 0-0 42,100 Report
Sat 14 17:30 FT Bayern Munich 0-0 Mainz 0-0 69,000 Report
Wed 11 19:00 FT Borussia Dortmund 1-0 Bayern Munich 0-0 80,720 Report
Sat 7 14:30 FT Bayern Munich 2-1 FC Augsburg 1-1 69,000 Report
March 2012
Sat 31 14:30 FT Nurnberg 0-1 Bayern Munich 0-0 48,548 Report
Sat 24 14:30 FT Bayern Munich 2-1 Hannover 96 1-0 69,000 Report
Sat 17 17:30 FT Hertha Berlin 0-6 Bayern Munich 0-3 74,244 Report
Sat 10 14:30 FT Bayern Munich 7-1 TSG Hoffenheim 5-0 69,000 Report
Sat 3 14:30 FT Bayer Leverkusen 2-0 Bayern Munich 0-0 30,210 Report
February 2012
Sun 26 14:30 FT Bayern Munich 2-0 Schalke 04 1-0 69,000 Report
Sat 18 17:30 FT SC Freiburg 0-0 Bayern Munich 0-0 24,000 Report
Sat 11 14:30 FT Bayern Munich 2-0 Kaiserslautern 2-0 69,000 Report
Sat 4 17:30 FT Hamburg SV 1-1 Bayern Munich 1-0 57,000 Report
January 2012
Sat 28 14:30 FT Bayern Munich 2-0 VfL Wolfsburg 0-0 69,000 Report
Fri 20 19:30 FT Borussia Monchengladbach 3-1 Bayern Munich 2-0 54,047 Report
December 2011
Fri 16 19:30 FT Bayern Munich 3-0 FC Cologne 0-0 69,000 Report
Sun 11 16:30 FT VfB Stuttgart 1-2 Bayern Munich 1-1 60,469 Report
Sat 3 14:30 FT Bayern Munich 4-1 Werder Bremen 1-0 69,000 Report
November 2011
Sun 27 16:30 FT Mainz 3-2 Bayern Munich 1-0 34,000 Report
Sat 19 17:30 FT Bayern Munich 0-1 Borussia Dortmund 0-0 69,000 Report
Sun 6 16:30 FT FC Augsburg 1-2 Bayern Munich 0-2 30,660 Report
October 2011
Sat 29 14:30 FT Bayern Munich 4-0 Nurnberg 3-0 69,000 Report
Sun 23 16:30 FT Hannover 96 2-1 Bayern Munich 1-0 49,000 Report
Sat 15 14:30 FT Bayern Munich 4-0 Hertha Berlin 3-0 69,000 Report
Sat 1 14:30 FT TSG Hoffenheim 0-0 Bayern Munich 0-0 30,150 Report
September 2011
Sat 24 17:30 FT Bayern Munich 3-0 Bayer Leverkusen 2-0 69,000 Report
Sun 18 16:30 FT Schalke 04 0-2 Bayern Munich 0-1 61,673 Report
Sat 10 14:30 FT Bayern Munich 7-0 SC Freiburg 3-0 69,000 Report
August 2011
Sat 27 14:30 FT Kaiserslautern 0-3 Bayern Munich 0-1 49,780 Report
Sat 20 14:30 FT Bayern Munich 5-0 Hamburg SV 3-0 69,000 Report
Sat 13 14:30 FT VfL Wolfsburg 0-1 Bayern Munich 0-0 30,000 Report
Sun 7 16:30 FT Bayern Munich 0-1 Borussia Monchengladbach 0-0 69,000 Report
May 2011
Sat 14 14:30 FT Bayern Munich 2-1 VfB Stuttgart 1-1 69,000 Report
Sat 7 14:30 FT St Pauli 1-8 Bayern Munich 0-2 24,487 Report
April 2011
Sat 30 17:30 FT Bayern Munich 4-1 Schalke 04 3-1 69,000 Report
Sat 23 14:30 FT Eintracht Frankfurt 1-1 Bayern Munich 0-0 51,500 Report
Sun 17 14:30 FT Bayern Munich 5-1 Bayer Leverkusen 4-0 69,000 Report
Sat 9 14:30 FT Nurnberg 1-1 Bayern Munich 0-1 48,548 Report
Sat 2 14:30 FT Bayern Munich 1-0 Borussia Monchengladbach 0-0 69,000 Report
March 2011
Sat 19 14:30 FT SC Freiburg 1-2 Bayern Munich 1-1 24,000 Report
Sat 12 14:30 FT Bayern Munich 6-0 Hamburg SV 1-0 69,000 Report
Sat 5 14:30 FT Hannover 96 3-1 Bayern Munich 1-0 49,000 Report
February 2011
Sat 26 17:30 FT Bayern Munich 1-3 Borussia Dortmund 1-2 69,000 Report
Sat 19 17:30 FT Mainz 1-3 Bayern Munich 0-1 20,300 Report
Sat 12 14:30 FT Bayern Munich 4-0 TSG Hoffenheim 2-0 69,000 Report
Sat 5 14:30 FT FC Cologne 3-2 Bayern Munich 0-2 50,000 Report
January 2011
Sat 29 14:30 FT Werder Bremen 1-3 Bayern Munich 0-0 40,500 Report
Sat 22 14:30 FT Bayern Munich 5-1 Kaiserslautern 1-0 69,000 Report
Sat 15 14:30 FT VfL Wolfsburg 1-1 Bayern Munich 0-1 30,000 Report
December 2010
Sun 19 16:30 FT VfB Stuttgart 3-5 Bayern Munich 0-3 40,500 Report
Sat 11 14:30 FT Bayern Munich 3-0 St Pauli 1-0 69,000 Report
Sat 4 17:30 FT Schalke 04 2-0 Bayern Munich 0-0 61,673 Report
November 2010
Sat 27 14:30 FT Bayern Munich 4-1 Eintracht Frankfurt 1-1 69,000 Report
Sat 20 17:30 FT Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Munich 1-1 30,120 Report
Sun 14 16:30 FT Bayern Munich 3-0 Nurnberg 1-0 69,000 Report
Sat 6 14:30 FT Borussia Monchengladbach 3-3 Bayern Munich 1-2 54,057 Report
October 2010
Fri 29 19:30 FT Bayern Munich 4-2 SC Freiburg 1-0 69,000 Report
Fri 22 19:30 FT Hamburg SV 0-0 Bayern Munich 0-0 57,000 Report
Sat 16 14:30 FT Bayern Munich 3-0 Hannover 96 1-0 69,000 Report
Sun 3 16:30 FT Borussia Dortmund 2-0 Bayern Munich 0-0 80,720 Report
September 2010
Sat 25 14:30 FT Bayern Munich 1-2 Mainz 1-1 69,000 Report
Tue 21 19:00 FT TSG Hoffenheim 1-2 Bayern Munich 1-0 30,150 Report
Sat 18 14:30 FT Bayern Munich 0-0 FC Cologne 0-0 69,000 Report
Sat 11 17:30 FT Bayern Munich 0-0 Werder Bremen 0-0 69,000 Report
Next Page »