» » »
versus
May 2013
Sat 18 17:00 Getafe 0-1 Valencia 0-1 7,000 Report
Sun 12 11:00 Rayo Vallecano 0-4 Valencia 0-2 9,041 Report
Sat 4 15:00 Valencia 4-0 Osasuna 2-0 35,000 Report
April 2013
Sun 28 20:00 Real Sociedad 4-2 Valencia 1-1 28,097 Report
Sat 20 21:00 Valencia 5-1 Málaga 4-1 41,000 Report
Sat 13 19:00 Espanyol 3-3 Valencia 1-0 24,500 Report
Sun 7 20:00 Valencia 2-1 Valladolid 1-0 35,000 Report
March 2013
Sun 31 20:00 Atlético Madrid 1-1 Valencia 1-1 49,000 Report
Sat 16 21:00 Valencia 3-0 Real Betis 1-0 3,000 Report
Sun 10 11:00 Athletic Bilbao 1-0 Valencia 0-0 38,000 Report
Sat 2 21:00 Valencia 2-2 Levante 2-1 40,000 Report
February 2013
Sat 23 17:00 Real Zaragoza 2-2 Valencia 2-1 19,000 Report
Sun 17 16:00 Valencia 2-0 Mallorca 0-0 31,200 Report
Sat 9 17:00 Celta Vigo 0-1 Valencia 0-0 20,900 Report
Sun 3 18:00 Valencia 1-1 Barcelona 1-1 48,000 Report
January 2013
Sat 26 21:00 Deportivo La Coruña 2-3 Valencia 2-1 33,000 Report
Sun 20 20:00 Valencia 0-5 Real Madrid 0-5 40,000 Report
Sat 12 21:00 Valencia 2-0 Sevilla FC 0-0 30,000 Report
Sat 5 17:00 Granada 1-2 Valencia 0-0 21,000 Report
December 2012
Fri 21 19:00 Valencia 4-2 Getafe 3-1 32,000 Report
Sun 16 16:00 Valencia 0-1 Rayo Vallecano 0-0 35,000 Report
Sat 8 21:00 Osasuna 0-1 Valencia 0-0 15,849 Report
Sat 1 17:00 Valencia 2-5 Real Sociedad 1-1 38,000 Report
November 2012
Sat 24 19:00 Málaga 4-0 Valencia 1-0 24,500 Report
Sat 17 17:00 Valencia 2-1 Espanyol 1-1 38,000 Report
Sun 11 11:00 Valladolid 1-1 Valencia 0-1 15,512 Report
Sat 3 21:00 Valencia 2-0 Atlético Madrid 1-0 53,000 Report
October 2012
Sat 27 17:00 Real Betis 1-0 Valencia 1-0 33,000 Report
Sat 20 19:00 Valencia 3-2 Athletic Bilbao 1-2 36,000 Report
Sun 7 11:00 Levante 1-0 Valencia 1-0 20,060 Report
September 2012
Sat 29 15:00 Valencia 2-0 Real Zaragoza 1-0 33,000 Report
Sun 23 11:00 Mallorca 2-0 Valencia 1-0 14,495 Report
Sat 15 17:00 Valencia 2-1 Celta Vigo 1-1 37,000 Report
Sun 2 20:30 Barcelona 1-0 Valencia 1-0 76,352 Report
August 2012
Sun 26 22:00 Valencia 3-3 Deportivo La Coruña 3-1 35,000 Report
Sun 19 18:00 Real Madrid 1-1 Valencia 1-1 78,000 Report
May 2012
Sat 12 19:00 Real Sociedad 1-0 Valencia 0-0 32,076 Report
Sat 5 20:00 Valencia 1-0 Villarreal 0-0 48,000 Report
Wed 2 21:00 Valencia 4-0 Osasuna 0-0 48,000 Report
April 2012
Sun 29 17:00 Málaga 1-0 Valencia 1-0 28,000 Report
Sun 22 20:30 Valencia 4-0 Real Betis 1-0 39,000 Report
Sun 15 11:00 Espanyol 4-0 Valencia 2-0 28,000 Report
Wed 11 19:00 Valencia 4-1 Rayo Vallecano 1-0 48,711 Report
Sun 8 20:30 Real Madrid 0-0 Valencia 0-0 79,000 Report
Sun 1 17:00 Valencia 1-1 Levante 1-0 39,000 Report
March 2012
Sat 24 20:00 Getafe 3-1 Valencia 3-1 10,000 Report
Wed 21 19:00 Valencia 1-2 Real Zaragoza 1-1 29,500 Report
Sun 18 17:00 Athletic Bilbao 0-3 Valencia 0-1 39,000 Report
Sun 11 15:00 Valencia 2-2 Mallorca 2-0 35,000 Report
Sun 4 17:00 Granada 0-1 Valencia 0-1 25,000 Report
February 2012
Sun 26 17:00 Valencia 1-2 Sevilla FC 1-1 38,000 Report
Sun 19 20:30 Barcelona 5-1 Valencia 2-1 74,240 Report
Sun 12 17:00 Valencia 4-0 Sporting Gijon 1-0 40,000 Report
Sun 5 20:30 Atlético Madrid 0-0 Valencia 0-0 50,000 Report
January 2012
Sun 29 17:00 Racing Santander 2-2 Valencia 1-0 11,494 Report
Sun 22 11:00 Osasuna 1-1 Valencia 17,500 Report
Sat 14 21:00 Valencia 0-1 Real Sociedad 0-0 38,000 Report
Sun 8 17:00 Villarreal 2-2 Valencia 2-1 20,000 Report
December 2011
Sun 18 20:30 Valencia 2-0 Málaga 1-0 40,000 Report
Sat 10 19:00 Real Betis 2-1 Valencia 0-0 39,000 Report
Sat 3 21:00 Valencia 2-1 Espanyol 1-0 40,000 Report
November 2011
Sat 26 17:00 Rayo Vallecano 1-2 Valencia 0-1 15,000 Report
Sat 19 21:00 Valencia 2-3 Real Madrid 2-3 44,000 Report
Sat 5 21:00 Levante 0-2 Valencia 0-1 19,000 Report
October 2011
Sat 29 17:00 Valencia 3-1 Getafe 2-1 42,000 Report
Wed 26 19:00 Real Zaragoza 0-1 Valencia 0-0 28,000 Report
Sun 23 19:00 Valencia 1-1 Athletic Bilbao 0-0 48,000 Report
Sat 15 17:00 Mallorca 1-1 Valencia 0-1 15,000 Report
Sat 1 19:00 Valencia 1-0 Granada 1-0 48,000 Report
September 2011
Sat 24 17:00 Sevilla FC 1-0 Valencia 1-0 41,000 Report
Wed 21 21:00 Valencia 2-2 Barcelona 2-1 50,000 Report
Sat 17 17:00 Sporting Gijon 0-1 Valencia 0-1 20,000 Report
Sat 10 21:00 Valencia 1-0 Atlético Madrid 0-0 50,000 Report
August 2011
Sat 27 19:00 Valencia 4-3 Racing Santander 1-2 35,000 Report
May 2011
Sat 21 21:00 Deportivo La Coruña 0-2 Valencia 0-1 34,000 Report
Sun 15 20:00 Valencia 0-0 Levante 0-0 35,000 Report
Wed 11 20:00 Espanyol 2-2 Valencia 1-2 22,000 Report
Sat 7 17:00 Valencia 3-0 Real Sociedad 3-0 44,000 Report
Sun 1 20:00 Osasuna 1-0 Valencia 0-0 18,000 Report
April 2011
Sat 23 17:00 Valencia 3-6 Real Madrid 0-4 53,000 Report
Sat 16 19:00 Almeria 0-3 Valencia 0-0 12,000 Report
Sun 10 20:00 Valencia 5-0 Villarreal 1-0 50,000 Report
Sat 2 19:00 Getafe 2-4 Valencia 1-0 12,000 Report
March 2011
Sun 20 20:00 Valencia 0-1 Sevilla FC 0-0 45,000 Report
Sat 12 21:00 Real Zaragoza 4-0 Valencia 2-0 20,000 Report
Sat 5 17:00 Mallorca 1-2 Valencia 1-1 18,000 Report
Wed 2 21:00 Valencia 0-1 Barcelona 0-0 55,000 Report
February 2011
Sun 27 20:00 Athletic Bilbao 1-2 Valencia 1-0 40,000 Report
Sat 19 17:00 Valencia 0-0 Sporting Gijon 0-0 40,000 Report
Sat 12 17:00 Atlético Madrid 1-2 Valencia 1-1 47,000 Report
Sun 6 20:00 Valencia 2-0 Hercules 1-0 43,000 Report
January 2011
Mon 31 20:00 Racing Santander 1-1 Valencia 1-0 15,000 Report
Sat 22 21:00 Valencia 4-3 Málaga 1-2 42,000 Report
Sun 16 16:00 Valencia 2-0 Deportivo La Coruña 0-0 36,000 Report
Sun 9 20:00 Levante 0-1 Valencia 0-0 23,000 Report
Sun 2 21:00 Valencia 2-1 Espanyol 1-1 45,000 Report
December 2010
Sat 18 21:00 Real Sociedad 1-2 Valencia 1-1 30,000 Report
Mon 13 20:00 Valencia 3-3 Osasuna 3-1 28,000 Report
Sat 4 21:00 Real Madrid 2-0 Valencia 0-0 79,000 Report
November 2010
Sun 28 20:00 Valencia 2-1 Almeria 1-0 40,000 Report
Next Page »