» » »
versus
November 2010
Sat 20 17:00 Villarreal 1-1 Valencia 0-1 20,000 Report
Sun 14 20:00 Valencia 2-0 Getafe 1-0 32,000 Report
Mon 8 20:30 Sevilla FC 2-0 Valencia 0-0 42,000 Report
October 2010
Sat 30 17:00 Valencia 1-1 Real Zaragoza 1-1 35,000 Report
Sat 23 21:00 Valencia 1-2 Mallorca 1-2 45,000 Report
Sat 16 19:00 Barcelona 2-1 Valencia 0-1 85,000 Report
Sat 2 21:00 Valencia 2-1 Athletic Bilbao 1-0 38,395 Report
September 2010
Sat 25 17:00 Sporting Gijon 0-2 Valencia 0-2 17,000 Report
Wed 22 21:00 Valencia 1-1 Atlético Madrid 0-1 44,000 Report
Sun 19 16:00 Hercules 1-2 Valencia 1-2 28,000 Report
Sat 11 17:00 Valencia 1-0 Racing Santander 1-0 40,000 Report
August 2010
Sat 28 19:00 Málaga 1-3 Valencia 1-1 26,000 Report
May 2010
Sun 16 18:00 Valencia 1-0 Tenerife 40,000 Report
Sat 8 20:00 Villarreal 2-0 Valencia 16,023 Report
Tue 4 21:00 Valencia 3-1 Xerez 35,000 Report
Sat 1 19:00 Espanyol 0-2 Valencia 30,000 Report
April 2010
Sat 24 21:00 Valencia 1-0 Deportivo La Coruña 50,000 Report
Sun 18 20:00 Real Madrid 2-0 Valencia 70,000 Report
Thu 15 21:00 Valencia 2-0 Athletic Bilbao 40,000 Report
Sun 11 20:00 Mallorca 3-2 Valencia 13,500 Report
Sun 4 16:00 Valencia 3-0 Osasuna 30,000 Report
March 2010
Sat 27 20:00 Real Zaragoza 3-0 Valencia 27,000 Report
Wed 24 21:00 Valencia 1-0 Málaga 38,000 Report
Sun 21 18:00 Valencia 2-0 Almeria 30,000 Report
Sun 14 18:00 Barcelona 3-0 Valencia 90,000 Report
Mon 8 20:00 Valencia 0-0 Racing Santander 40,000 Report
February 2010
Sun 28 20:00 Atlético Madrid 4-1 Valencia 50,000 Report
Mon 22 20:00 Valencia 2-1 Getafe 35,000 Report
Sat 13 17:00 Sporting Gijon 1-1 Valencia 20,000 Report
Sat 6 17:00 Valencia 2-0 Valladolid 36,000 Report
January 2010
Sun 31 20:00 Sevilla FC 2-1 Valencia 36,000 Report
Sun 24 16:00 Tenerife 0-0 Valencia 22,000 Report
Sun 17 20:00 Valencia 4-1 Villarreal 45,000 Report
Sun 10 16:00 Xerez 1-3 Valencia 12,000 Report
Sat 2 17:00 Valencia 1-0 Espanyol 48,000 Report
December 2009
Sun 20 20:00 Deportivo La Coruña 0-0 Valencia 30,000 Report
Sat 12 21:00 Valencia 2-3 Real Madrid 55,000 Report
Sun 6 20:00 Athletic Bilbao 1-2 Valencia 37,500 Report
November 2009
Sat 28 19:00 Valencia 1-1 Mallorca 38,000 Report
Sun 22 20:00 Osasuna 1-3 Valencia 18,000 Report
Sun 8 18:00 Valencia 3-1 Real Zaragoza 35,000 Report
Sun 1 18:00 Málaga 0-1 Valencia 20,000 Report
October 2009
Sun 25 18:00 Almeria 0-3 Valencia 7,500 Report
Sat 17 21:00 Valencia 0-0 Barcelona 45,000 Report
Sun 4 18:00 Racing Santander 0-1 Valencia 16,000 Report
September 2009
Sat 26 21:00 Valencia 2-2 Atlético Madrid 36,000 Report
Wed 23 21:00 Getafe 3-1 Valencia 17,000 Report
Sun 20 20:00 Valencia 2-2 Sporting Gijon 50,000 Report
Sun 13 18:00 Valladolid 2-4 Valencia 18,231 Report
August 2009
Sun 30 18:00 Valencia 2-0 Sevilla FC 50,000 Report
May 2009
Sat 30 20:00 Valencia 2-0 Athletic Bilbao 30,000 Report
Sat 23 20:00 Villarreal 3-1 Valencia 25,000 Report
Sun 17 20:00 Atlético Madrid 1-0 Valencia 50,000 Report
Sat 9 21:00 Valencia 3-0 Real Madrid 54,000 Report
Sun 3 18:00 Espanyol 3-0 Valencia 30,000 Report
April 2009
Sat 25 21:00 Valencia 2-2 Barcelona 50,000 Report
Wed 22 19:00 Real Betis 1-2 Valencia 50,000 Report
Sun 19 18:00 Valencia 3-1 Sevilla FC 55,000 Report
Sun 12 16:00 Sporting Gijon 2-3 Valencia 31,000 Report
Sun 5 18:00 Valencia 4-1 Getafe 36,000 Report
March 2009
Sun 22 16:00 Racing Santander 0-1 Valencia 17,000 Report
Sat 14 19:00 Valencia 1-1 Recreativo Huelva 28,000 Report
Sun 8 16:00 Numancia 2-1 Valencia 8,500 Report
Sun 1 18:00 Valencia 1-2 Valladolid 34,000 Report
February 2009
Sun 22 20:00 Deportivo La Coruña 1-1 Valencia 26,000 Report
Sat 14 21:00 Valencia 1-1 Málaga 34,000 Report
Sun 8 20:00 Osasuna 1-0 Valencia 19,000 Report
Sun 1 18:00 Valencia 3-2 Almeria 18,000 Report
January 2009
Sun 25 16:00 Mallorca 3-1 Valencia 17,000 Report
Sun 18 18:00 Athletic Bilbao 3-2 Valencia 39,000 Report
Sat 10 21:00 Valencia 3-3 Villarreal 45,000 Report
Sat 3 21:00 Valencia 3-1 Atlético Madrid 35,000 Report
December 2008
Sat 20 19:00 Real Madrid 1-0 Valencia 75,000 Report
Sat 13 19:00 Valencia 2-1 Espanyol 32,000 Report
Sat 6 21:00 Barcelona 4-0 Valencia 94,000 Report
November 2008
Sun 30 18:00 Valencia 3-2 Real Betis 35,000 Report
Sat 22 21:00 Sevilla FC 0-0 Valencia 43,000 Report
Sat 15 21:00 Valencia 2-3 Sporting Gijon 50,000 Report
Sun 9 20:00 Getafe 0-3 Valencia 11,000 Report
Sat 1 21:00 Valencia 2-4 Racing Santander 33,000 Report
October 2008
Sun 26 16:00 Recreativo Huelva 1-1 Valencia 13,000 Report
Sun 19 16:00 Valencia 4-0 Numancia 7,000 Report
Sun 5 18:00 Valladolid 0-1 Valencia 17,456 Report
September 2008
Sun 28 18:00 Valencia 4-2 Deportivo La Coruña 40,000 Report
Thu 25 19:00 Málaga 0-2 Valencia 15,960 Report
Sun 21 16:00 Valencia 1-0 Osasuna 37,000 Report
Sun 14 20:00 Almeria 2-2 Valencia 10,000 Report
August 2008
Sat 30 21:00 Valencia 3-0 Mallorca 45,000 Report
May 2008
Sun 18 17:00 Valencia 3-1 Atlético Madrid 20,000 Report
Sun 11 20:00 Levante 1-5 Valencia 13,418 Report
Wed 7 19:00 Valencia 1-0 Real Zaragoza 45,000 Report
Sun 4 18:00 Barcelona 6-0 Valencia 57,000 Report
April 2008
Sun 27 16:00 Valencia 3-0 Osasuna 50,000 Report
Sun 20 20:00 Athletic Bilbao 5-1 Valencia 35,000 Report
Sat 12 19:00 Valencia 1-2 Racing Santander 36,000 Report
Sun 6 16:00 Murcia 1-0 Valencia 24,000 Report
March 2008
Sun 30 16:00 Valencia 0-3 Mallorca 38,000 Report
Sun 23 18:00 Real Madrid 2-3 Valencia 70,000 Report
Sat 15 21:00 Valencia 1-2 Sevilla FC 30,000 Report
Sun 9 18:00 Valencia 2-2 Deportivo La Coruña 52,000 Report
« Previous Page | Next Page »